山东理科341分能不能走一个陕西理科二本院校排名带专科的

注册会计师
2016年高考录取分数线:山东本科第二批投档线(理科)
导读:2016年高考录取分数线公布山东本科理科第二批投档线,山东高考本科第二批理科院校投档线是多少?山东投档线为你整理山东理科二本投档分数线,山东高考本科第二批录取分数线请看下文。
会计人都在关注的公众号
&2016年山东高考录取分数线
& & & 高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2016年各地高考各批次分数已经公布,山东高考各批次考生也进入录取阶段,2016年山东各批次考生可以进入本文为你导入的高考录取查询入口查询高校录取结果。
2016年高考录取分数线:山东本科第二批投档线(理科)
&  2016年山东高考高校批次投档线是怎样?小编为2016年山东高考考生整理了2016年山东各批次高校投档情况,希望能够帮助到你,具体山东高考投档线请看下文。
山东省2016年本科二批投档情况统计表&&&投档志愿:首次填报志愿
投档最低分
A274上海海关学院
A070财经大学(中外合作)
A592广东财经大学
A343温州医科大学
P006解放军理工大学
A724西安外国语大学
A313徐州医科大学
A650四川外国语大学
A617重庆邮电大学
A456山东财经大学(中外合作)
A065天津师范大学
C050上海商学院
A631重庆医科大学
A058天津工业大学
A678昆明医科大学
A075河北大学
B799重庆工商大学(中外合作)
B540广东金融学院
A037北京物资学院
A207吉林财经大学(中外合作)
A856上海工程技术大学
A650四川外国语大学(中外合作)
A057天津科技大学
A351温州大学
A633成都中医药大学
A617重庆邮电大学(中外合作)
A320江苏师范大学
A114山西医科大学
A406南昌航空大学(中外合作)
A390集美大学
A207吉林财经大学
E275浙江外国语学院
A165辽宁师范大学
D177北京师范大学珠海分校(中外合作)
B840西安医学院
A108山西大学
A094河北师范大学
A089河北医科大学
A069天津商业大学
A078华北水利水电大学
A315南京中医药大学
A020北京农学院
A484河南财经政法大学
A660贵州医科大学
A621成都信息工程大学
A270上海师范大学(中外合作)
A856上海工程技术大学&(中外合作)
A226哈尔滨医科大学
A312南京医科大学
A426科技大学
A616成都理工大学
B647浙江传媒学院
B660重庆理工大学
A058天津工业大学(中外合作)
A164沈阳医学院
A143沈阳航空航天大学
B832河北经贸大学
A264上海海洋大学(中外合作)
D177北京师范大学珠海分校(合并专业)
A456山东财经大学
A065天津师范大学(专业志愿)
A341浙江农林大学
A212黑龙江大学
A637重庆师范大学
C044上海第二工业大学
A732兰州交通大学
A404华东交通大学
A507湖北中医药大学
A589海南大学
A160锦州医科大学
A292常州大学
A702西安工业大学
B420河北金融学院(中外合作)
A573广东药科大学
A370安徽师范大学
A346杭州师范大学
A369安徽中医药大学
A184延边大学(中外合作)
A406南昌航空大学
A144沈阳理工大学
A158大连海洋大学
B417北京联合大学
D705成都医学院
A340浙江海洋大学
A304南通大学
B057浙江科技学院
A214哈尔滨理工大学
A671贵州财经大学
A595桂林电子科技大学
A082河北科技大学
B799重庆工商大学
A496轻工大学
B258大连大学
A929湖北医药学院
A152大连工业大学
A132内蒙古医科大学
B276南京工程学院
A017北京石油化工学院
A705西安石油大学
A344浙江中医药大学
山东省2016年本科二批投档情况统计表&&&投档志愿:首次填报志愿
投档最低分
A566广东海洋大学
B065青岛大学
A412江西中医药大学
A142沈阳工业大学
B066烟台大学
B062厦门理工学院
B420河北金融学院
Y007山东财经大学
A634川北医学院
A689云南财经大学
B560西安财经学院
A472新乡医学院
A427济南大学
A069天津商业大学(中外合作)
A060天津理工大学(中外合作)
A407江西理工大学
A538中南林业科技大学
A063天津中医药大学
A231哈尔滨师范大学
B458上海电机学院(中外合作)
B600湖北经济学院
B458上海电机学院
A792天津城建大学
A259上海应用技术大学&(中外合作)
A150大连交通大学(中外合作)
A427济南大学(中外合作)
B048金陵科技学院
A404华东交通大学(中外合作)
A460河南理工大学
A292常州大学(中外合作)
A143沈阳航空航天大学&(中外合作)
A414江西师范大学
A361安徽理工大学
D177北京师范大学珠海分校
A709西安工程大学
B418北京城市学院
B065青岛大学(中外合作)
A760新疆医科大学
A741兰州财经大学
A139内蒙古财经大学
A463河南工业大学
A534湖南科技大学
A424山东科技大学
Y016济南大学(走读)
A430山东建筑大学
B149中华女子学院
B532湖南财政经济学院
A020北京农学院(中外合作)
A464河南科技大学
B632沈阳工程学院
C026大连民族大学
A451鲁东大学
A602广西师范大学
A619西南科技大学
A878安徽建筑大学
A076河北工程大学
A092河北北方学院
A367蚌埠医学院
A681云南师范大学
Y014山东财经大学(走读)
A109科技大学
E327北京电影学院现代创意媒体学院
A154辽宁工业大学
A066天津职业技术师范大学
C453中国劳动关系学院
A093承德医学院
A199长春中医药大学
A413赣南医学院
A329江苏警官学院
B535湖南工业大学
A555南华大学
A655四川美术学院
A759石河子大学
A146辽宁科技大学
A736西北师范大学
A680云南中医学院
A075河北大学(中外合作)
A245哈尔滨金融学院
A190长春工业大学
A749宁夏大学
B463江苏理工学院
A389福建农林大学(中外合作)
A229牡丹江医学院
A117长治医学院
A434山东农业大学
A601桂林医学院
A429青岛理工大学(中外合作)
A495武汉纺织大学
B736西安航空学院
A513湖北师范大学
A394福建师范大学(专业志愿)
A731兰州理工大学
A203吉林师范大学
A446曲阜师范大学
A638西华师范大学
Y000哈尔滨理工大学
H127内蒙古科技大学包头医学院
A433山东理工大学
B726长春大学
山东省2016年本科二批投档情况统计表&&&投档志愿:首次填报志愿
投档最低分
A537湖南农业大学
E432河北中医学院
A077河北地质大学(原石家庄经济学院)
A596桂林理工大学
A554湖南商学院
A146辽宁科技大学(专业志愿)
A823长沙医学院
Y015山东建筑大学(走读)
D661天津医科大学临床医学院
A440滨州医学院
C214湖南医药学院
A240哈尔滨商业大学
A201北华大学
A661遵义医学院
A405东华理工大学
A541湖南中医药大学
A679大理大学
A716陕西中医药大学
A205长春师范大学
D415河北医科大学临床学院
A354嘉兴学院
Y004青岛理工大学
A389福建农林大学
B230齐齐哈尔医学院
A148辽宁石油化工大学
B406甘肃政法学院
A363安徽工程大学
B055常州工学院
A149沈阳化工大学
A305盐城工学院
A431齐鲁工业大学
A466河南农业大学
A543湖南理工学院
A424山东科技大学(中外合作)
A735甘肃中医药大学
A220东北石油大学
A447聊城大学
B058宁波工程学院
A476河南师范大学
A809山西中医学院
A219黑龙江科技大学
A135内蒙古师范大学
A373淮北师范大学
B658海南师范大学
A452临沂大学
A118山西师范大学
D505新乡医学院三全学院
B810海南医学院
D706吉林医药学院
A333常熟理工学院
A262上海健康医学院
A435青岛农业大学
B460南京晓庄学院
D437江西中医药大学科技学院
A410江西农业大学
A439泰山医学院
A531吉首大学
B035沈阳大学
A676云南农业大学
A524中南民族大学(民族预科)
B332湖北警官学院
A191吉林建筑大学
B058宁波工程学院(中外合作)
A600广西中医药大学
A405东华理工大学(中外合作)
D249湖北医药学院药护学院
A427济南大学(校企合作)
A388福建工程学院
A471河南中医药大学
B835上海政法学院(民族预科)
A167渤海大学
A061天津农学院
A920湖北理工学院
A402闽南师范大学
A443济宁医学院
A485郑州航空工业管理学院
B688山东工商学院
A418赣南师范大学
A766新疆财经大学
D469厦门大学嘉庚学院
A084河北建筑工程学院
D213锦州医科大学医疗学院
B319南昌工程学院
A169鞍山师范学院
A677西南林业大学
A642重庆文理学院
A166沈阳师范大学
D596华北理工大学冀唐学院
A742西北民族大学
A426青岛科技大学(中外合作)
A120山西大同大学
C048南京特殊教育师范学院
A102石家庄学院
B441吉林警察学院
A441山东中医药大学
A419井冈山大学
A078华北水利水电大学(中外合作)
A119太原师范学院
A594广西科技大学
A264上海海洋大学(民族预科)
山东省2016年本科二批投档情况统计表&&&投档志愿:首次填报志愿
投档最低分
A720陕西理工学院
E100山东政法学院
B080西安文理学院
A622四川理工学院
B067潍坊学院
A408景德镇陶瓷大学
A113山西农业大学
D218大连财经学院
A639绵阳师范学院
A191吉林建筑大学(中外合作)
B969郑州师范学院
A222佳木斯大学
A127内蒙古科技大学
A349绍兴文理学院
D285浙江中医药大学滨江学院
B510山东交通学院
A320江苏师范大学(中外合作)
B065青岛大学(校企合作)
D021浙江大学城市学院
E276齐鲁师范学院
A109太原科技大学(中外合作)
B641淮海工学院
D632上海视觉艺术学院
E436江苏第二师范学院
A347湖州师范学院
A193吉林农业大学
A598广西医科大学
B318江西科技师范大学
A719延安大学
A424山东科技大学(校企合作)
A608广西民族大学
B407北方民族大学
B059合肥学院
A096保定学院
A927湖北科技学院
A462郑州轻工业学院
A453泰山学院
A695西藏民族大学
D994南京审计大学金审学院
A203吉林师范大学(中外合作)
A545湘南学院
B551重庆科技学院
A663贵州师范大学
A071天津体育学院
A691云南民族大学
A129内蒙古农业大学
A105沧州师范学院
B066烟台大学(中外合作)
B261吉林工商学院
A395闽江学院
B116成都工业学院
A190长春工业大学(中外合作)
B077长沙学院
B049淮阴工学院
D121西安思源学院
D980南京医科大学康达学院
A798河北科技师范学院
A549湖南文理学院
B053徐州工程学院
B104华北科技学院
B104华北科技学院(中外合作)
A733甘肃农业大学
A676云南农业大学(中外合作)
B775防灾科技学院
A429青岛理工大学(校企合作)
D673四川外国语大学成都学院
M721河北环境工程学院
A383铜陵学院
D896天津师范大学津沽学院
A085河北水利电力学院
A234哈尔滨学院
A762新疆师范大学
A656西南民族大学
B629北华航天工业学院
D687中国传媒大学南广学院
A603广西师范学院
A449滨州学院
A467河南科技学院
A223黑龙江八一农垦大学
A434山东农业大学(中外合作)
A456山东财经大学(校企合作)
A128内蒙古工业大学
E390陕西学前师范学院
D663南开大学滨海学院
A099唐山师范学院
D899北京中医药大学东方学院
D646南京大学金陵学院
A748青海民族大学
A381淮南师范学院
A350台州学院
A100廊坊师范学院
D332昆明医科大学海源学院
A598广西医科大学(中外合作)
A465中原工学院
D236三峡大学科技学院
A448德州学院
A433山东理工大学(中外合作)
A417宜春学院
B407北方民族大学(民族预科)
A482洛阳师范学院
表格接第二页
(责任编辑)
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
会计网官方微信
扫描二维码,即刻与小K亲密互动,还有劲爆优惠等你来拿!
订阅QQ邮件
第一时间获取热门财会资料!
版权所有 Copyright (C) 2010 - 2017
All Rights Reserved 
除特别注明外,作品版权归会计网所有。如果无意之中侵犯了您的权益,请,本站将在三个工作日内做出处理。小孩今年高考,江苏文科341分,一本343,二本319.填报什么学校和专业为好,请教了_百度宝宝知道山东专科首次投档投出24万人 高校投档线超二本
[摘要]2016年山东高考专科(高职)批首次志愿8月9日投档完成。根据文理科170分的专科最低录取控制线,共投出考生240278人。受填报志愿不合理等因素影响,大量高分生滑入专科。2016年()最后一个批次——专科(高职)批首次志愿8月9日投档完成。根据文理科170分的专科最低录取控制线,共投出考生240278人。受填报志愿不合理等因素影响,大量高分生滑入专科,其中包括一名高考成绩超过一本线2分的文科生。专科首次投档投出24万考生9日,省教育招生考试院首先公布了专科录取控制线,专科文理、艺术类填报志愿资格线即录取最低控制线,为170分。体育类290分,比去年的264高了26分。“3+2”高职院校与本科高校分段培养招生录取最低控制文科为422分、理科为401分。8月9日专科(高职)首次志愿投档,共投出240278人,比去年的243560人减少3282人。文理类投出190147人,其中文科投出91903人,参与院校(分投档单位)755所,投满院校(分投档单位)626所,126所院校未投满;理科投出98244人,参与院校(分投档单位)843所,投满院校(分投档单位)527所,316所院校未投满。春季高考投出36196人,参与院校82所,投满院校40所,42所院校未投满。艺术类投出13710人,其中:艺术文投出11719人,参与院校184所,投满59所,125所院校未投满;艺术理投出1991人,参与院校140所,投满31所,109所院校未投满。体育类投出225人,参与院校16所,投满2所,14所院校未投满。38所高校投档线超二本线投档单显示,专科首次志愿文科投档最高分为532分,超一本线2分。该批次理科投档最高分为526分,被投进滨州学院。该分数低于一本线11分,但超过二本第一条线75分。除文理科最高分考生外,记者统计发现,专科首次志愿投档单中,文科超过二本最后一条线即472分的院校有21所,理科超过二本线451的院校也足有17所。“3+2”专本贯通培养在其中表现抢眼。文科投档线超过二本线的17所院校中,有7所是省内高职院校的“3+2”专业。理科投档线超过二本线的17所院校中,包括6所省内高职院校的“3+2”专业。记者注意到,今年“3+2”专本贯通试点高校共有51所院校参与,文科最低分为451分,而这个分数仅仅比第二次划定的本科二批录取最低控制线低21分;理科最低分为401分,这个分数比二本线低50分。
正文已结束,您可以按alt+4进行评论
相关搜索:
看过本文的人还看了
腾讯教育官方微信
扫描左侧二维码或添加qq_edu
总有一种力量推动教育前行
校园好时光
扫描左侧二维码添加“小园同学”
交朋友长知识收礼物
[责任编辑:adopezhang]
热门搜索:
Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved
下面哪项不属于国学?
课程提供:
恭喜您,答对了!看一下您是不是和老师们的思路一样
每位回答正确的答题者,都将进入本期抽奖池。每期抽取1名幸运答题者,奖励10Q币。
上期答题获奖者:QQ
很遗憾,答案错误。赶快看看正确答案和思路是怎么样的吧
每位回答正确的答题者,都将进入本期抽奖池。每期抽取1名幸运答题者,奖励10Q币。
上期答题获奖者:QQ
答对啦,看看老师的思路吧!
有问有答&&零二七高考网 - 发光、发热,服务中国千万考生!
微信扫码,在线高考查询
高考地方站
您现在的位置:&&>&&>&&>&&>&正文
发布时间:
山东省2015年本科二批第一次填报志愿院校投档情况统计表下载!
&山东省2015年投档情况统计表 &                &批次:3本科二批           投档志愿: 1一志愿 &院校 文科 理科 &计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 最低位次 &A015北京印刷学院&&&&&             20 100 20 576 551 82545 &A016北京建筑大学&&&&& 2 100 2 587 573 13518             &A017北京石油化工学院& 6 100 6 578 566
39 578 563 68135 &A020北京农学院&&&&&&& 12 100 12 575 560
18 595 556 76816 &A020北京农学院&&&&&& (中外合作)             8 100 8 553 532 105928 &A037北京物资学院&&&&& 6 100 6 576 572
20 582 565 66351 &A057天津科技大学&&&&& 12 100 12 574 570 0 104 609 567 63740 &A057天津科技大学&&&& (中外合作) 2 100 2 566 564
7 571 557 75091 &A058天津工业大学&&&&& 25 100 25 585 570 14409             &A058天津工业大学&&&& (中外合作)             15 100 15 590 563 68881 &A058天津工业大学&&&& (专业志愿)             15 100 15 582 568 62975 &A060天津理工大学&&&&& 30 100 30 581 560
5 584 575 55796 &A060天津理工大学&&&& (专业志愿)             12 100 12 569 556 76862 &A061天津农学院&&&&&&& 3 105 4 558 549
19 561 527 111810 &A063天津中医药大学&&& 10 100 10 567 555
14 616 555 77650 &A065天津师范大学&&&&& 29 105 31 605 574
41 589 568 62791 &A065天津师范大学&&&& (专业志愿)             21 120 26 567 545 89997 &A066天津职业技术师范大学 6 100 6 562 554
45 569 538 97907 &A069天津商业大学&&&&& 10 100 10 586 572
42 575 551 81986 &A069天津商业大学&&&& (中外合作) 13 100 13 569 544
11 567 547 87597 &A071天津体育学院&&&&& 15 100 15 554 530
6 517 506 137099 &A075河北大学&&&&&&&&& 10 100 10 585 572
15 589 567 63823 &A076河北工程大学&&&&& 19 100 19 558 546 0 154 585 537 98684 &A077石家庄经济学院&&& 20 100 20 569 550
75 573 528 110524 &A078华北水利水电大学& 10 100 10 554 545
66 595 562 69461 &A078华北水利水电大学 (中外合作)             20 100 20 536 506 137214 &A081华北理工大学&&&&& 12 110 14 567 544 0 119 593 552 81516 &A082河北科技大学&&&&& 28 100 28 565 548
54 599 557 74957 &A084河北建筑工程学院&             30 100 30 553 515 126582 &A089河北医科大学&&&&&             19 100 19 610 559 72871 &A092河北北方学院&&&&&             10 100 10 519 511 130589 &A093承德医学院&&&&&&&             10 100 10 562 538 97968 &A094河北师范大学&&&&& 28 100 28 581 568
47 584 560 71932 &A096保定学院&&&&&&&&& 9 100 9 538 529
11 531 509 133345 &A098河北民族师范学院& 10 100 10 531 522
10 505 496 148586 &A099唐山师范学院&&&&& 10 100 10 539 531
17 511 501 142633 &A100廊坊师范学院&&&&& 10 100 10 548 538
10 526 516 124546 &A102石家庄学院&&&&&&& 10 100 10 530 527
10 513 507 136163 &A105沧州师范学院&&&&& 8 100 8 536 527
12 515 507 135662 &A108山西大学&&&&&&&&& 45 110 50 593 567
36 586 562 69927 &A109太原科技大学&&&&& 5 100 5 559 540
82 566 545 89310 &A109太原科技大学&&&& (中外合作)             3 100 3 527 512 130491 &A113山西农业大学&&&&& 17 100 17 562 543
97 561 521 118809 &A114山西医科大学&&&&& 10 100 10 552 535
50 614 570 61063 &A117长治医学院&&&&&&& 5 100 5 526 522
32 555 527 110962 &A118山西师范大学&&&&& 21 100 21 562 547
23 551 524 114741 &A119太原师范学院&&&&& 20 100 20 543 538
36 534 518 122647 &A120山西大同大学&&&&& 14 100 14 545 539
46 543 518 123237 &A121晋中学院&&&&&&&&& 21 100 21 531 522
8 504 493 151589 &A123运城学院&&&&&&&&&             30 100 30 514 503 140407 &A124忻州师范学院&&&&& 6 100 6 532 526
29 524 505 137727 &A127内蒙古科技大学&&& 24 100 24 558 535 0 174 587 523 116541 &A128内蒙古工业大学&&&             120 100 120 564 528 109812 &A129内蒙古农业大学&&&             110 100 110 538 517 123894 &A132内蒙古医科大学&&&             15 100 15 575 532 105852 &A135内蒙古师范大学&&&             3 100 3 521 513 128307 &A136内蒙古民族大学&&& 21 100 21 561 531
41 529 512 130387 &A138赤峰学院&&&&&&&&& 3 100 3 517 510
6 517 500 144117 &A139内蒙古财经大学&&& 30 100 30 572 544
30 578 549 84348 &A142沈阳工业大学&&&&& 16 100 16 565 549
22 577 555 76979 &A143沈阳航空航天大学& 5 100 5 570 557
27 592 549 84082 &A144沈阳理工大学&&&&& 6 105 7 569 552
56 571 560 71708 &A146辽宁科技大学&&&&&             14 105 15 568 548 86324 &A146辽宁科技大学&&&& (专业志愿)             2 105 3 557 545 89578 &A148辽宁石油化工大学& 4 100 3 542 516
33 565 510 131786 &A148辽宁石油化工大学 (民族预科)             10 100 3 507 493 151899 &A149沈阳化工大学&&&&& 20 100 20 562 544
97 576 529 108838 &A150大连交通大学&&&&& 6 100 6 573 570 14327             &A150大连交通大学&&&& (中外合作) 2 100 2 562 559
5 561 546 88071 &A152大连工业大学&&&&&             36 110 40 569 554 78265 &A154辽宁工业大学&&&&& 8 100 8 557 537
47 567 545 88963 &A158大连海洋大学&&&&& 11 100 11 575 566
49 579 561 71033 &A160辽宁医学院&&&&&&&             20 100 20 580 549 84466 &A162辽宁中医药大学&&&             20 100 20 566 527 111583 &A164沈阳医学院&&&&&&&             18 100 18 578 553 80034 &A165辽宁师范大学&&&&&             6 100 6 584 567 64238 &A166沈阳师范大学&&&&&             38 100 38 546 511 130881 &A166沈阳师范大学&&&& (中外合作) 40 100 40 543 524 39547             &A167渤海大学&&&&&&&&& 18 100 18 565 546
28 539 524 114715 &A169鞍山师范学院&&&&& 2 100 2 521 520
3 522 507 135690 &A176沈阳体育学院&&&&& 20 100 20 527 515
8 500 491 154558 &A184延边大学&&&&&&&& (中外合作)             5 100 5 556 544 90763 &A190长春工业大学&&&&& 27 100 27 568 547 0 110 580 548 85884 &A190长春工业大学&&&& (民族预科) 1 100 1 512 512
4 510 495 149524 &A190长春工业大学&&&& (专业志愿)             10 100 10 550 516 125620 &A191吉林建筑大学&&&&& 18 100 7 568 526 0 164 567 504 139121 &A191吉林建筑大学&&&& (专业志愿)             16 100 16 532 517 124182 &A192吉林化工学院&&&&&             120 110 132 554 511 131202 &A193吉林农业大学&&&&& 22 100 22 550 539 5 118 567 521 118602 &A199长春中医药大学&&& 13 120 16 571 560
51 580 524 115784 &A201北华大学&&&&&&&&& 35 100 35 582 545 0 154 569 533 104087 &A201北华大学&&&&&&&& (专业志愿)             4 100 3 515 495 150218 &A202通化师范学院&&&&& 18 100 18 538 526
7 507 494 151300 &A203吉林师范大学&&&&& 36 100 36 567 551
31 563 525 113666 &A203吉林师范大学&&&& (中外合作) 6 100 6 535 515
7 541 507 136122 &A204吉林工程技术师范学院 5 100 5 537 519
5 508 505 137804 &A205长春师范大学&&&&& 49 100 49 569 548
56 560 526 113385 &A205长春师范大学&&&& (中外合作)             2 100 2 497 490 155715 &A206白城师范学院&&&&& 15 100 15 531 524
8 505 497 147060 &A207吉林财经大学&&&&& 28 105 30 587 569
45 595 566 65147 &A207吉林财经大学&&&& (中外合作) 4 100 4 572 567
6 575 562 69292 &A212黑龙江大学&&&&&&& 28 100 28 575 565 0 115 579 556 76591 &A214哈尔滨理工大学&&& 10 100 10 572 550
42 571 549 84233 &A219黑龙江科技大学&&& 30 100 30 560 543
55 557 528 109860 &A220东北石油大学&&&&& 25 100 25 568 545
50 626 555 77594 &A222佳木斯大学&&&&&&& 24 100 24 551 529 0 121 533 512 130018 &A223黑龙江八一农垦大学 14 105 15 546 534
83 533 512 130418 &A226哈尔滨医科大学&&& 3 100 3 549 546
12 572 565 65691 &A228黑龙江中医药大学& 25 103 26 574 565
58 586 524 115149 &A229牡丹江医学院&&&&&             40 100 40 541 526 112574 &A231哈尔滨师范大学&&& 35 100 35 568 554
55 567 540 95427 &A232齐齐哈尔大学&&&&& 20 100 20 559 542
28 547 523 116604 &A234哈尔滨学院&&&&&&& 15 100 15 546 535
20 524 513 129034 &A235大庆师范学院&&&&& 27 100 27 532 523
31 518 502 141649 &A236绥化学院&&&&&&&&& 20 100 20 527 519
56 519 504 139334 &A240哈尔滨商业大学&&& 6 100 6 570 541
32 565 528 110504 &A242哈尔滨体育学院&&& 5 100 3 511 510
1 497 497 147049 &A245哈尔滨金融学院&&& 12 100 12 564 547
18 559 541 94950 &A259上海应用技术学院&             18 100 18 572 558 73694 &A259上海应用技术学院 (中外合作)             2 100 2 551 545 89339 &A264上海海洋大学&&&&& 15 105 16 598 571 14058             &A264上海海洋大学&&&& (中外合作) 10 100 10 580 568
15 581 565 66561 &A264上海海洋大学&&&& (民族预科)             6 100 6 532 504 139807 &A270上海师范大学&&&& (中外合作) 10 100 10 585 571
29 581 559 72525 &A274上海海关学院&&&&& 1 100 1 585 585
1 579 579 51800 &A277上海体育学院&&&&& 4 105 5 572 564
8 569 553 79800 &A292常州大学&&&&&&&&& 6 100 6 553 542
6 570 562 69667 &A304南通大学&&&&&&&&& 11 100 11 580 569
42 573 543 91534 &A305盐城工学院&&&&&&&             3 100 3 538 531 107055 &A312南京医科大学&&&&&             27 100 27 637 601 31384 &A313徐州医学院&&&&&&&             20 110 22 607 579 51662 &A315南京中医药大学&&& 10 100 10 576 571
20 597 567 64147 &A320江苏师范大学&&&&& 16 100 16 581 567
53 579 559 72732 &A320江苏师范大学&&&& (中外合作) 1 100 1 529 529
4 516 509 133126 &A329江苏警官学院&&&&& 6 105 7 576 559
22 560 516 124609 &A330南京体育学院&&&&&             16 100 16 522 493 152152 &A331南京艺术学院&&&&& 8 100 8 574 556 21074             &A333常熟理工学院&&&&& 12 100 12 546 530
33 552 523 117005 &A340浙江海洋学院&&&&&             35 100 35 580 546 87998 &A341浙江农林大学&&&&& 10 100 10 585 567
20 568 558 74597 &A343温州医科大学&&&&&             15 100 15 631 599 32998 &A344浙江中医药大学&&&             15 100 15 580 557 75349 &A346杭州师范大学&&&&& 13 100 13 580 563
23 585 555 77552 &A347湖州师范学院&&&&& 9 100 9 555 543
14 528 501 143036 &A349绍兴文理学院&&&&&             20 100 20 534 519 120837 &A350台州学院&&&&&&&&& 7 100 7 546 534
43 548 505 138552 &A351温州大学&&&&&&&&& 3 100 3 573 572
11 576 565 65656 &A352丽水学院&&&&&&&&& 10 100 10 538 529
20 556 516 125476 &A352丽水学院&&&&&&&& (民族预科) 4 100         5 100         &A354嘉兴学院&&&&&&&&& 16 100 16 564 552
54 573 528 110229 &A360安徽工业大学&&&&& 8 100 8 576 566
27 567 548 85760 &A361安徽理工大学&&&&& 4 100 4 537 536
76 582 557 74920 &A363安徽工程大学&&&&&             33 100 33 561 538 97553 &A364安徽农业大学&&&&& 8 100 8 568 549
42 560 533 104038 &A367蚌埠医学院&&&&&&&             15 100 15 550 527 111437 &A369安徽中医药大学&&&             25 100 25 564 536 100216 &A370安徽师范大学&&&&& 26 100 26 578 568
14 568 554 78979 &A372安庆师范学院&&&&& 10 100 10 565 532
5 515 503 140220 &A373淮北师范大学&&&&& 7 100 7 550 545
7 534 526 113260 &A379宿州学院&&&&&&&&& 2 100 2 531 524
6 512 503 140601 &A381淮南师范学院&&&&&             5 100 5 515 510 132185 &A383铜陵学院&&&&&&&&& 10 100 10 550 535
10 518 509 134033 &A388福建工程学院&&&&&             25 100 25 557 522 117644 &A389福建农林大学&&&&& 15 100 15 559 519
49 564 524 115383 &A389福建农林大学&&&& (中外合作)             4 100 4 574 530 107203 &A390集美大学&&&&&&&&& 2 100 2 577 575
14 573 558 73571 &A392福建医科大学&&&&&             15 100 15 610 571 59331 &A397武夷学院&&&&&&&&& 5 100 5 536 525
5 519 511 131216 &A399泉州师范学院&&&&&             24 100 24 545 511 131688 &A402闽南师范大学&&&&& 30 100 30 567 544
50 572 518 122710 &A404华东交通大学&&&&& 5 105 6 570 566
18 571 559 72714 &A404华东交通大学&&&& (中外合作)             4 170 7 562 530 107223 &A405东华理工大学&&&&& 7 100 7 560 543
34 568 539 97056 &A405东华理工大学&&&& (中外合作)             2 100 2 507 500 144536 &A406南昌航空大学&&&&& 7 110 8 569 564
31 572 561 70246 &A407江西理工大学&&&&& 14 105 15 561 548
52 566 543 91940 &A408景德镇陶瓷学院&&& 5 100 5 556 529
10 519 508 134493 &A410江西农业大学&&&&& 11 100 11 555 541
82 559 524 114825 &A412江西中医药大学&&& 7 120 9 568 559
17 579 531 106747 &A412江西中医药大学&& (中外合作)             1 100 1 490 490 155824 &A413赣南医学院&&&&&&&             9 100 9 545 509 133216 &A414江西师范大学&&&&& 31 100 31 582 564
84 566 526 112499 &A414江西师范大学&&&& (民族预科)             2 100 2 509 495 150179 &A416上饶师范学院&&&&& 2 100 2 529 528
3 516 505 137620 &A416上饶师范学院&&&& (民族预科) 3 100         3 100         &A418赣南师范学院&&&&& 10 100 10 535 529
10 520 507 135552 &A419井冈山大学&&&&&&& 16 100 16 545 533
45 543 517 124124 &A419井冈山大学&&&&&& (中外合作)             6 100 3 508 500 143947 &A424山东科技大学&&&&& 160 105 168 578 557 5 470 597 555 77192 &A424山东科技大学&&&& (中外合作) 175 105 185 577 531 5 331 579 519 121413 &A426青岛科技大学&&&&& 290 105 308 598 564 5 107 614 562 69978 &A426青岛科技大学&&&& (中外合作)             336 105 354 566 516 124908 &A427济南大学&&&&&&&&& 451 105 477 578 563 5 673 616 550 82857 &A427济南大学&&&&&&&& (中外合作) 50 105 54 567 544 5 117 565 528 110710 &A429青岛理工大学&&&&& 216 105 228 572 552
27 570 557 75497 &A429青岛理工大学&&&& (中外合作) 28 105 30 565 547 5 135 580 531 106116 &A430山东建筑大学&&&&& 330 105 347 586 553
91647 &A430山东建筑大学&&&& (中外合作)             260 105 274 585 531 106309 &A431齐鲁工业大学&&&&& 381 105 402 576 549
102042 &A431齐鲁工业大学&&&& (中外合作)             160 105 169 539 490 155143 &A433山东理工大学&&&&& 746 105 784 590 548
85611 &A433山东理工大学&&&& (中外合作)             282 105 297 568 506 136713 &A434山东农业大学&&&&& 304 105 320 573 552 5 975 628 535 101014 &A434山东农业大学&&&& (中外合作) 180 105 191 560 522 5 339 568 502 141281 &A435青岛农业大学&&&&& 581 105 613 576 550
109736 &A438潍坊医学院&&&&&&& 493 105 518 570 527
83454 &A439泰山医学院&&&&&&& 520 105 547 574 527
106788 &A440滨州医学院&&&&&&& 260 105 274 570 539
89169 &A441山东中医药大学&&& 477 105 501 590 541
