2003年4月1日1月11日李凯正

深圳总部:
地址:深圳市福田区上步中路工会大厦B座10楼全层
联系电话:400-860-8328
武汉分公司:
地址:武汉市武昌区中南路10号鹏程时代1712
电话:027-
平安卡信息中心:
地址:深圳市福田区莲花路2030号安监大厦
武汉软件研发基地:
地址:武汉市东湖新技术开发区大学园路1号万科城市花园上西5区D3401
关于科筑网络:
科筑网络是提供行业门户网站解决方案、办公OA系统软件开发、、深圳网站设计、深圳网站制作、深圳网站开发、深圳网站推广服务的专业网络公司
网站相关信息腾飞公棚500公里成绩(截止到27日11点03分) - 郑州腾飞赛鸽养殖中心 - 中国信鸽信息网公棚信息
?????????????
腾飞公棚500公里成绩(截止到27日11点03分)
11:35:28 
排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 羽色 电子环号
1 630 周军力 郑州 789
&15:49:23:287 灰 4F00-201A21
2 403 李志强 郑州 938
&15:52:04:657 灰 4F00-20F1A8
3 388 李金绍 郑州 393
&15:52:19:123 雨点 6D00-74A113
4 86 银狐鸽舍 郑州 566
&15:52:19:637 灰 4F00-20E9E6
5 86 银狐鸽舍 郑州 565
&15:52:21:957 灰 4C00-493F52
6 393 李魏 郑州 506
&16:00:25:890 雨点 4F00-2092EF
7 200 李金发 郑州 799
&16:00:46:607 雨点 4C00-49424F
8 633 赵兵 郑州 973
&16:04:31:963 雨点 4F00-20DFF4
9 254 杨峰建 郑州 423
&16:07:11:760 灰 6D00-7480AD
10 119 唐志中 新乡 094
&16:07:52:343 花 4F00-20BFA4
11 471 伟伟鸽舍 郑州 008
&16:14:37:047 雨点 4C00-48F979
12 121 祥瑞鸽舍李瑞同 郑州 766
&16:18:10:323 雨点 4F00-20CDC2
13 478 张国宝 郑州 083
&16:18:11:993 灰 6D00-74E990
14 118 冯树军 新乡 871
&16:18:13:293 灰 4C00-493CA3
15 432 苏永军 郑州 484
&16:18:15:230 灰 4C00-499CDA
16 464 韩峰 郑州 868
&16:18:15:627 雨点 4C00-492E63
17 639 王建 郑州 278
&16:18:31:667 灰 4C00-49404C
18 489 袁东升 郑州 253
&16:18:37:243 灰白条 4C00-48EAF7
19 540 邢卫东 郑州 514
&16:18:53:230 灰 6D00-74BE18
20 489 袁东升 郑州 252
&16:18:54:953 花 4C00-492D2A
21 118 冯树军 新乡 878
&16:19:12:870 灰花 4F00-20879F
22 473 未来鸽苑 郑州 890
&16:19:21:887 雨点 4F00-20D020
23 390 杨军强 郑州 058
&16:27:48:567 灰 4C00-48E7CC
24 192 张延辉 郑州 505
&16:27:50:027 雨白条 4F00-20B7AE
25 435 施伟东 郑州 623
&16:27:51:073 雨点 4F00-20AB25
26 432 苏永军 郑州 485
&16:27:51:477 雨点 4F00-20CA93
27 29 良友鸽舍崔伟 郑州 312
&16:27:53:933 石板 4F00-20A425
28 323 强龙鸽舍黄强 通许 457
&16:27:54:357 灰白条 4F00-20655C
29 460 李辉义 郑州 049
&16:27:54:467 灰 4F00-209298
30 298 梁麦成 郑州 289
&16:27:55:020 灰 4C00-49362A
31 387 张福聚 郑州 442
&16:27:55:263 白 4F00-2019F4
32 426 王双宏 郑州 582
&16:27:55:533 石板 4F00-20EC82
33 418 邵健华 郑州 565
&16:27:56:057 雨点 4C00-492B4E
34 197 辽宁联队王晓明 辽宁 351
&16:27:56:510 灰 6D00-74C24B
35 604 李安 邢台 122
&16:27:56:683 雨点 4C00-496198
36 438 黄金来 郑州 918
&16:27:57:260 灰白条 4C00-494022
37 605 董永辉 平乡 233
&16:27:57:983 灰白条 4C00-4932FF
38 20 王小宾 郑州 389
&16:27:58:280 灰 4C00-48EAA8
39 635 李学 郑州 260
&16:27:58:730 雨白条 4F00-20AB23
40 255 赵泽学 郑州 369
&16:27:58:910 灰花 4F00-20CAEE
41 322 天津鼎钟鸽舍宋佳 天津 393
&16:27:59:040 灰花 4C00-4933F8
42 445 张为民 郑州 276
&16:28:00:540 雨点 4C00-49407C
43 407 王国平 郑州 511
&16:28:02:030 灰 4F00-20BDF3
44 203 高留柱 驻马店 481
&16:28:03:537 雨点 4F00-2093A5
45 445 张为民 郑州 275
&16:28:04:267 灰 4C00-48EAFB
46 212 闫保民 郑州 863
&16:28:05:110 雨点 4F00-20A5D9
47 201 朱可新 三门峡 366
&16:28:05:430 石板 4F00-20F20C
48 599 明翔鸽舍马凯 北京 -26&16:28:05:503 雨点 4C00-48F96B
49 599 明翔鸽舍马凯 北京 -26&16:28:06:290 雨点 4C00-492CF9
50 581 六合鸽业刘合群 郑州 772
&16:28:07:387 雨白条 4C00-4929F4
51 255 赵泽学 郑州 370
&16:28:07:457 雨点 4C00-492489
52 253 刘振营 郑州 165
&16:28:29:293 灰 4C00-493C6F
53 433 高建勋 郑州 027
&16:28:48:777 灰 4C00-49655A
54 470 中园鸽舍邢利荣 北京 -26&16:28:50:900 灰 6D00-74A987
55 565 刘志强 郑州 134
&16:32:29:653 灰 6D00-74B085
56 306 程相军 鹤壁 010
&16:32:31:400 红(绛) 4C00-49318C
57 460 李辉义 郑州 048
&16:41:36:953 灰 4F00-208FBB
58 492 龙鑫鸽舍肖龙鑫 郑州 979
&16:41:41:493 灰 4F00-2092A0
59 451 周晓伟 郑州 508
&16:41:43:433 灰 4F00-20E6E3
60 323 强龙鸽舍黄强 通许 882
&16:41:44:457 雨点 4C00-48E75D
61 428 刘顺强 郑州
&16:41:44:987 雨点 4F00-20555C
62 603 瑞翔鸽舍孙叶瑞 柏乡 491
&16:41:45:290 雨白条 4C00-490CF0
63 168 王海军 郑州 499
&16:41:45:837 黑 4F00-20931D
64 606 柏翔鸽舍刘保民 柏乡 686
&16:41:46:017 雨点 4F00-205AAC
65 633 赵兵 郑州 971
&16:41:47:330 灰 4F00-20A5BA
66 580 高铁飞鸽李建国 郑州 686
&16:41:47:577 灰白条 4F00-20E031
67 573 刘振 开封 -26&16:41:49:177 灰 4C00-493D0A
68 541 冯奕翔 郑州 832
&16:41:49:990 雨点 4C00-493CA9
69 298 梁麦成 郑州 286
&16:41:51:260 灰 4F00-204158
70 630 周军力 郑州 786
&16:41:53:113 灰花 4F00-2040FE
71 470 中园鸽舍邢利荣 北京 -26&16:41:55:190 灰 4C00-492E5D
72 581 六合鸽业刘合群 郑州 777 997.3-11-26&16:43:25:657 灰花 4F00-20736B
73 565 刘志强 郑州 124 997.3-11-26&16:43:29:057 雨点 4C00-494267
74 52 李进喜 郑州 715 996.3-11-26&16:43:29:847 花 4C00-493038
75 393 李魏 郑州 433 996.3-11-26&16:43:47:100 灰 4C00-49633A
76 638 王涛 郑州 439 996.3-11-26&16:43:58:877 灰 4F00-20A68D
77 388 李金绍 郑州 395 995.3-11-26&16:44:15:320 雨点 4C00-496E59
78 254 杨峰建 郑州 430 995.3-11-26&16:44:26:590 雨花 4F00-20903F
79 609 张水宾 郑州 148 994.3-11-26&16:44:53:430 灰白条 6D00-74B556
80 460 李辉义 郑州 050 993.3-11-26&16:45:12:163 灰白条 4C00-493339
81 90 石头鸽舍石建岭 郑州 596 992.3-11-26&16:45:41:213 灰 6D00-74854F
82 432 苏永军 郑州 488 984.3-11-26&16:49:53:527 灰 4F00-207361
83 407 王国平 郑州 516 979.3-11-26&16:52:07:757 红(绛) 6D00-74798C
84 632 周小永 郑州 332 975.3-11-26&16:54:07:823 灰 4C00-493654
85 390 杨军强 郑州 057 969.3-11-26&16:57:20:967 灰 4F00-2092C8
86 89 朱保华 新蔡 620 962.3-11-26&17:01:12:120 灰 4C00-49314B
87 202 张勇 郑州 737 962.3-11-26&17:01:12:517 雨白条 4C00-48F954
88 306 程相军 鹤壁 064 962.3-11-26&17:01:13:527 灰 4C00-48F6A3
89 192 张延辉 郑州 509 962.3-11-26&17:01:14:177 雨点 4F00-20F1A1
90 606 柏翔鸽舍刘保民 柏乡 400 962.3-11-26&17:01:15:040 灰白条 4F00-20CFE1
91 390 杨军强 郑州 060 962.3-11-26&17:01:15:700 灰 4C00-492CE8
92 445 张为民 郑州 271 962.3-11-26&17:01:15:750 灰 6D00-742B5E
93 634 赵健 郑州 668 962.3-11-26&17:01:17:437 灰 4C00-496E79
94 254 杨峰建 郑州 427 962.3-11-26&17:01:18:530 雨点 4C00-493F66
95 383 豆豆赛鸽集团郭建军 开封 361 962.3-11-26&17:01:18:857 灰 6D00-747103
96 531 温中原 尉氏 973 962.3-11-26&17:01:20:097 雨花 4C00-491D00
97 581 六合鸽业刘合群 郑州 779 962.3-11-26&17:01:20:167 白 4C00-48D293
98 29 良友鸽舍崔伟 郑州 300 962.3-11-26&17:01:20:987 雨点 4C00-493132
99 472 王双庆 郑州 417 962.3-11-26&17:01:22:147 灰 4F00-20ABD5
100 636 苏小广 郑州 501 962.3-11-26&17:01:22:547 雨白条 4F00-20CEA1
101 631 吕刚 郑州 702 962.3-11-26&17:01:23:473 花 4C00-4929EA
102 490 锐意悍队郭刚 新郑 701 962.3-11-26&17:01:24:280 灰 4C00-49204F
103 117 申大专 新乡 785 962.3-11-26&17:01:25:630 灰白条 4F00-2087E2
104 541 冯奕翔 郑州 822 961.3-11-26&17:01:27:163 灰 4C00-4916D6
105 406 刘洋 郑州 927 961.3-11-26&17:01:28:767 灰 6D00-74BC65
106 601 张国华 郑州 189 961.3-11-26&17:01:29:423 花 4F00-20AAC6
107 205 伟华鸽业杨伟华 尉氏 052 961.3-11-26&17:01:29:517 灰 4F00-20A3A8
108 200 李金发 郑州 796 961.3-11-26&17:01:30:307 灰 4F00-208B7F
109 108 张诗硕 北京 530 961.3-11-26&17:01:30:850 灰 4F00-20994B
110 555 赵登进 开封 093 961.3-11-26&17:01:31:513 雨点 4C00-49094E
111 29 良友鸽舍崔伟 郑州 283 961.3-11-26&17:01:33:073 灰 4C00-48F60A
112 603 瑞翔鸽舍孙叶瑞 柏乡 480 961.3-11-26&17:01:33:400 雨点 4C00-4981A1
113 121 祥瑞鸽舍李瑞同 郑州 765 961.3-11-26&17:01:35:457 灰 4F00-2067B5
114 604 李安 邢台 217 961.3-11-26&17:01:38:143 雨点 4F00-20677B
115 7 刘树建 郑州 709 961.3-11-26&17:01:39:243 雨白条 4F00-20A3B5
116 168 王海军 郑州 495 961.3-11-26&17:01:40:763 雨点 6D00-747FFE
117 605 董永辉 平乡 245 961.3-11-26&17:01:41:233 灰 6D00-74B034
118 469 老德鸽舍石德锐 尉氏 422 961.3-11-26&17:01:43:953 雨点 4F00-20CD8E
119 407 王国平 郑州 512 961.3-11-26&17:01:44:440 雨点 4C00-493330
120 635 李学 郑州 258 961.3-11-26&17:01:44:677 灰 4F00-20A6BD
121 412 李兆鹏 郑州 543 961.3-11-26&17:01:45:397 灰 4F00-20A5A9
122 637 赵付军 郑州 431 961.3-11-26&17:01:45:780 灰 4F00-20B259
123 241 弘亿庄园 郑州 533 961.3-11-26&17:01:48:257 灰 4F00-20E000
124 322 天津鼎钟鸽舍宋佳 天津 968 961.3-11-26&17:01:48:393 灰白条 4F00-20882A
125 612 王永 三门峡 453 961.3-11-26&17:01:48:727 红(绛) 6D00-74224C
126 470 中园鸽舍邢利荣 北京 -26&17:01:50:833 灰 4F00-20F1DD
127 403 李志强 郑州 940 961.3-11-26&17:01:52:573 雨点 4C00-499D78
128 631 吕刚 郑州 701 961.3-11-26&17:01:54:470 灰白条 4C00-492A9D
129 203 高留柱 驻马店 484 961.3-11-26&17:01:55:597 灰白条 6D00-74C232
130 492 龙鑫鸽舍肖龙鑫 郑州 978 961.3-11-26&17:01:57:587 雨点 4F00-207397
131 344 王奇甫 巩义 529 961.3-11-26&17:01:58:100 灰 4F00-20A51F
132 494 牛水生 郑州 598 960.3-11-26&17:01:58:923 灰 6D00-74E96F
133 639 王建 郑州 277 960.3-11-26&17:02:00:360 雨点 4F00-20DFE8
134 202 张勇 郑州 732 960.3-11-26&17:02:06:013 灰花 4F00-2093B1
135 449 黄国涛 郑州 066 960.3-11-26&17:02:07:913 灰 4C00-49097F
136 253 刘振营 郑州 162 960.3-11-26&17:02:08:047 花 4C00-491B00
137 118 冯树军 新乡 879 960.3-11-26&17:02:10:640 灰花 4F00-20AF7E
138 90 石头鸽舍石建岭 郑州 591 960.3-11-26&17:02:14:450 灰 4F00-20E6D2
139 514 梁锦鸿 香港 2013-HK-.3-11-26&17:02:19:243 灰 6D00-74BEA0
140 29 良友鸽舍崔伟 郑州 320 960.3-11-26&17:02:28:857 雨点 6D00-74AA49
141 200 李金发 郑州 798 958.3-11-26&17:03:16:057 灰花 4F00-20A4D5
142 412 李兆鹏 郑州 214 958.3-11-26&17:03:20:083 雨点 4F00-208078
143 472 王双庆 郑州 413 957.3-11-26&17:03:46:307 灰 4C00-490977
144 388 李金绍 郑州 397 941.3-11-26&17:12:46:457 灰 4C00-492AB6
145 324 王幸福 西安 032 941.3-11-26&17:12:48:447 雨白条 4F00-20D7E6
146 202 张勇 郑州 733 941.3-11-26&17:12:49:733 红(绛) 4C00-493CA4
147 601 张国华 郑州 993 941.3-11-26&17:12:49:840 灰 6D00-743CFF
148 29 良友鸽舍崔伟 郑州 299 941.3-11-26&17:12:50:710 灰 4F00-208FAF
149 607 东胜鸽舍王东生 柏乡 087 940.3-11-26&17:12:51:843 灰白条 4F00-2019E9
150 639 王建 郑州 280 940.3-11-26&17:12:53:013 花 4F00-20E03B
151 462 苏辉 郑州 400 940.3-11-26&17:12:53:030 灰 6D00-74C203
152 415 刘宗体 郑州 313 940.3-11-26&17:12:53:610 雨点 4C00-492CD9
153 439 张俊杰 郑州 101 940.3-11-26&17:12:54:567 雨白条 4C00-4919EB
154 636 苏小广 郑州 503 940.3-11-26&17:12:54:633 灰 4C00-492CD1
155 52 李进喜 郑州 720 940.3-11-26&17:12:58:863 灰 4F00-20ABDA
156 11 龙飞鸽舍赵军生 郑州 -26&17:12:59:070 灰 4C00-49685A
157 11 龙飞鸽舍赵军生 郑州 -26&17:12:59:397 雨点 4C00-48F614
158 201 朱可新 三门峡 368 940.3-11-26&17:12:59:837 灰 4C00-493ADF
159 447 王铁群 郑州 843 940.3-11-26&17:13:00:100 雨点 4F00-20935F
160 451 周晓伟 郑州 510 940.3-11-26&17:13:01:550 雨点 4C00-49366D
161 631 吕刚 郑州 706 940.3-11-26&17:13:04:527 灰 6D00-74BF66
162 162 金殿鸽舍杨慧岭 郑州 312 940.3-11-26&17:13:04:780 灰 4F00-20AACC
163 639 王建 郑州 279 940.3-11-26&17:13:15:570 灰白条 4F00-206772
164 212 闫保民 郑州 878 940.3-11-26&17:13:16:133 雨点 4F00-20927B
165 464 韩峰 郑州 863 940.3-11-26&17:13:17:533 灰 4C00-492A7C
166 451 周晓伟 郑州 504 940.3-11-26&17:13:17:577 灰白条 4F00-208858
167 280 鼎立鸽舍陈运州 郑州 748 938.3-11-26&17:14:12:847 灰 4F00-20DBCB
168 462 苏辉 郑州 391 938.3-11-26&17:14:16:363 灰白条 6D00-74C83F
169 193 王宾 驻马店 498 938.3-11-26&17:14:23:287 花 4C00-493BC2
170 280 鼎立鸽舍陈运州 郑州 751 938.3-11-26&17:14:25:820 灰 4F00-20E044
171 11 龙飞鸽舍赵军生 郑州 -26&17:14:27:147 灰 4F00-20A6B7
172 387 张福聚 郑州 445 937.3-11-26&17:14:39:037 雨点 4F00-20993E
173 323 强龙鸽舍黄强 通许 998 937.3-11-26&17:14:49:510 雨点 4F00-20882B
174 402 刘伟郑州 郑州 217 936.3-11-26&17:15:10:403 灰 4F00-2087E1
175 7 刘树建 郑州 710 933.3-11-26&17:16:59:130 雨白条 4F00-208A67
176 515 袁玉堂 香港 2013-HK-.3-11-26&17:17:16:920 灰 4F00-2064D7
177 121 祥瑞鸽舍李瑞同 郑州 763 932.3-11-26&17:17:28:257 灰白条 4F00-20658C
178 435 施伟东 郑州 628 932.3-11-26&17:17:33:217 灰 4F00-20BDED
179 580 高铁飞鸽李建国 郑州 729 932.3-11-26&17:17:41:303 灰 4F00-208F87
180 86 银狐鸽舍 郑州 555 930.3-11-26&17:18:33:437 灰白条 4C00-49096D
181 471 伟伟鸽舍 郑州 005 930.3-11-26&17:18:38:710 灰 4F00-20D00A
182 635 李学 郑州 256 930.3-11-26&17:18:50:747 灰 4C00-48EB02
183 57 于新民 郑州 822 930.3-11-26&17:19:00:067 灰 4F00-20B7C7
184 117 申大专 新乡 781 929.3-11-26&17:19:18:447 灰 4F00-20EC09
185 451 周晓伟 郑州 509 923.3-11-26&17:22:54:047 雨点 6D00-74BA67
186 391 黑四 郑州 070 922.3-11-26&17:23:19:433 雨点 4C00-492CC8
187 418 邵健华 郑州 567 921.3-11-26&17:23:46:583 灰 4F00-2064B5
188 633 赵兵 郑州 974 921.3-11-26&17:23:52:363 灰 4F00-2092DB
189 612 王永 三门峡 458 920.3-11-26&17:24:19:377 雨点 6D00-74247C
190 387 张福聚 郑州 443 917.3-11-26&17:26:20:647 灰 4C00-491481
191 29 良友鸽舍崔伟 郑州 182 917.3-11-26&17:26:29:393 雨点 4C00-49510B
192 437 恒通鸽业罗自明 郑州 726 916.3-11-26&17:26:34:527 灰 4F00-20ABFB
193 121 祥瑞鸽舍李瑞同 郑州 761 909.3-11-26&17:31:10:867 灰 4F00-20E040
194 407 王国平 郑州 513 366.3-11-27&06:52:28:043 雨点 4F00-20D7F5
195 412 李兆鹏 郑州 674 351.3-11-27&07:50:17:593 灰 4C00-492CBD
196 469 老德鸽舍石德锐 尉氏 835 349.3-11-27&07:57:05:510 石板 4C00-498225
197 436 李耀伟 郑州 352 349.3-11-27&07:57:18:513 红(绛) 4F00-205AD8
198 527 宜盈鸽舍刘建军 鲁山 991 346.3-11-27&08:09:16:157 灰 4F00-20E7B9
199 255 赵泽学 郑州 365 343.3-11-27&08:22:08:927 红(绛) 6D00-741DC5
200 306 程相军 鹤壁 007 343.3-11-27&08:22:14:847 灰 4F00-20A5C6
201 58 上街联队 上街 517 343.3-11-27&08:22:17:510 雨点 4C00-493C71
202 573 刘振 开封 -27&08:22:41:177 灰 6D00-74C229
203 435 施伟东 郑州 626 342.3-11-27&08:25:54:173 雨白条 4C00-49633E
204 47 苑宁 郑州 165 342.3-11-27&08:26:54:587 灰 4C00-493FF1
205 383 豆豆赛鸽集团郭建军 开封 338 342.3-11-27&08:26:57:627 灰 4C00-493157
206 7 刘树建 郑州 705 342.3-11-27&08:26:59:487 白 4F00-20DC50
207 78 李为民 开封 719 342.3-11-27&08:27:02:933 雨点 4C00-4998E9
208 330 河鑫源鸽舍邓刚 新郑 382 342.3-11-27&08:27:03:640 灰花 4C00-492D2B
209 302 白家乐 郑州 271 342.3-11-27&08:27:06:123 灰白条 4C00-496E71
210 254 杨峰建 郑州 429 342.3-11-27&08:27:06:647 雨点 4F00-2087F8
211 197 辽宁联队王晓明 辽宁 412 342.3-11-27&08:27:12:093 灰 4C00-48EAB7
212 165 豫翔鸽舍 郑州 679 342.3-11-27&08:27:23:753 灰 4F00-2065BC
213 200 李金发 郑州 793 342.3-11-27&08:27:26:923 雨点 4F00-20E6E6
214 201 朱可新 三门峡 363 342.3-11-27&08:27:36:400 花 4F00-20A63E
215 344 王奇甫 巩义 543 342.3-11-27&08:27:37:067 灰 4F00-20AFFA
216 449 黄国涛 郑州 061 342.3-11-27&08:27:38:433 花 4C00-496335
217 468 华玉赛鸽张强 平顶山 829 342.3-11-27&08:27:39:183 灰白条 4C00-495229
218 110 马福庆 郑州 952 342.3-11-27&08:27:39:830 灰 4C00-48F969
219 30 芦喜梅 郑州 823 342.3-11-27&08:27:40:207 灰 4F00-20AFD3
220 290 刘连中 郑州 662 342.3-11-27&08:27:41:060 雨点 4F00-20D022
221 253 刘振营 郑州 161 342.3-11-27&08:27:42:603 雨点 6D00-7494CF
222 52 李进喜 郑州 716 342.3-11-27&08:27:42:857 雨花 4C00-494292
223 134 老凤祥银楼 郑州 023 342.3-11-27&08:27:45:510 灰 4F00-20E008
224 80 金康鸽苑李予生 开封 847 342.3-11-27&08:27:47:887 灰白条 4C00-49313E
225 148 司云峰 郑州 049 342.3-11-27&08:27:53:367 灰 4C00-48E7B3
226 133 明鑫鸽舍 南阳 -27&08:27:54:753 灰 6D00-74C8B3
227 519 袁清 广东 749 342.3-11-27&08:27:54:983 雨点 4F00-20A5C4
228 554 旭阳鸽舍张会娜 郑州 838 342.3-11-27&08:27:56:297 花 4F00-208EE3
229 289 赛鸽缘魏宏伟 郑州 207 342.3-11-27&08:28:07:903 花 4F00-20A61D
230 573 刘振 开封 -27&08:28:08:643 灰 4C00-4965D7
231 118 冯树军 新乡 874 342.3-11-27&08:28:13:970 灰 6D00-74A0FE
232 20 王小宾 郑州 377 342.3-11-27&08:28:15:723 灰 4C00-48EB0E
233 119 唐志中 新乡 092 342.3-11-27&08:28:16:133 灰 4C00-495264
234 214 刘嘉良 郑州 286 342.3-11-27&08:28:18:787 灰 6D00-742B57
235 515 袁玉堂 香港 2013-HK-.3-11-27&08:28:19:657 雨点 4F00-20AC17
236 193 王宾 驻马店 496 342.3-11-27&08:28:19:937 花 4C00-493032
237 492 龙鑫鸽舍肖龙鑫 郑州 977 341.3-11-27&08:28:43:957 灰 4C00-48F60C
238 449 黄国涛 郑州 068 341.3-11-27&08:28:53:793 红(绛) 4C00-496262
239 86 银狐鸽舍 郑州 561 341.3-11-27&08:28:57:193 雨白条 4C00-48F52A
240 276 瑞勇鸽舍 郑州 926 341.3-11-27&08:29:25:373 灰 6D00-7480C9
241 165 豫翔鸽舍 郑州 674 341.3-11-27&08:29:27:100 雨点 4F00-209957
242 527 宜盈鸽舍刘建军 鲁山 589 341.3-11-27&08:29:27:340 红(绛) 4F00-208EEE
243 117 申大专 新乡 790 341.3-11-27&08:29:43:897 灰花 4C00-493164
244 154 三连冠赛鸽杨浩峰杨浩涛 平顶山 156 341.3-11-27&08:29:45:190 灰 4C00-48F5D0
245 78 李为民 开封 668 341.3-11-27&08:30:47:613 雨点 4F00-207477
246 1 高翔鸽舍高书堂 郑州 104 341.3-11-27&08:30:57:497 花 4C00-48F5FE
247 29 良友鸽舍崔伟 郑州 290 341.3-11-27&08:31:45:870 雨点 4C00-48F520
248 266 鸿润鸽苑吕鸿彬 西平 472 341.3-11-27&08:31:47:540 灰 4F00-2099C1
249 637 赵付军 郑州 435 340.3-11-27&08:32:50:723 雨点 4C00-494020
250 525 金代鸽舍李永强 郑州 635 340.3-11-27&08:33:41:810 雨点 4F00-20E3DC
251 97 祥瑞鸽苑韩学岭李更彬 郑州 819 337.3-11-27&08:46:16:457 雨点 4F00-208A1A
252 527 宜盈鸽舍刘建军 鲁山 970 337.-11-27&08:48:12:907 红(绛) 4F00-20D821
253 205 伟华鸽业杨伟华 尉氏 055 337.3-11-27&08:48:16:150 石板 4F00-20B301
254 298 梁麦成 郑州 282 337.3-11-27&08:49:17:257 灰 6D00-74E2A2
255 20 王小宾 郑州 375 337.3-11-27&08:49:29:723 雨点 4C00-494260
256 509 飞鸿鸽舍李继 许昌 636 336.3-11-27&08:52:07:223 雨点 4F00-209962
257 192 张延辉 郑州 508 336.-11-27&08:52:10:137 雨点 4F00-2088A1
258 311 豆豆赛鸽集团郭建军马保柱 开封 371 336.3-11-27&08:52:27:777 灰白条 4C00-48F52F
259 437 恒通鸽业罗自明 郑州 824 336.3-11-27&08:52:46:087 灰 4F00-20675B
260 573 刘振 开封 -27&08:53:02:213 灰 4C00-496549
261 221 刘国军 郑州 110 336.3-11-27&08:53:06:160 灰白条 4C00-492D7B
262 197 辽宁联队王晓明 辽宁 406 336.3-11-27&08:53:28:300 灰 4F00-209A01
263 133 明鑫鸽舍 南阳 -27&08:53:37:550 灰 4C00-493394
264 355 张军 郑州 530 335.3-11-27&08:56:12:540 雨白条 4F00-20A57A
265 539 豫林鸽舍 南阳 -27&08:57:34:153 花 4F00-20EC95
266 78 李为民 开封 882 335.3-11-27&08:58:18:823 灰 4F00-20F1D3
267 214 刘嘉良 郑州 290 335.3-11-27&08:58:20:950 雨点 6D00-74C1F0
268 433 高建勋 郑州 021 334.3-11-27&08:59:06:907 灰 4C00-490CE6
269 56 玉峰鸽舍柏玉峰 新蔡 817 334.3-11-27&08:59:18:140 灰 4F00-20EC0B
270 161 孙朝政 新乡 489 334.3-11-27&08:59:22:107 雨白条 4F00-20AC50
271 442 姚永超 荥阳 125 334.3-11-27&08:59:26:120 灰 4C00-48F532
272 376 给力鸽徐勇 新蔡 -27&08:59:26:233 灰 4F00-20DFE7
273 10 相聚鸽舍 郑州 781 334.3-11-27&08:59:39:940 红(绛) 4C00-492D0F
274 212 闫保民 郑州 880 334.3-11-27&08:59:57:347 灰 4F00-208A0B
275 355 张军 郑州 562 334.3-11-27&09:01:50:847 雨点 4C00-48EB12
276 185 跨世纪常永平 阜阳 970 334.3-11-27&09:01:57:113 雨点 4F00-20A605
277 514 梁锦鸿 香港 2013-HK-.3-11-27&09:01:58:340 灰 4F00-20BE09
278 266 鸿润鸽苑吕鸿彬 西平 475 334.3-11-27&09:01:58:623 灰 4F00-20A525
279 435 施伟东 郑州 622 334.3-11-27&09:02:14:113 灰白条 4C00-48F5FC
280 131 豪歌郑氏鸽业郑东贤 上街 381 334.3-11-27&09:02:20:837 雨点 4F00-20A5CA
281 145 王建勇 洛阳 942 334.3-11-27&09:02:26:823 红楞 6D00-74BA5F
282 134 老凤祥银楼 郑州 009 334.3-11-27&09:02:27:407 灰 4C00-49679F
283 603 瑞翔鸽舍孙叶瑞 柏乡 850 334.3-11-27&09:02:28:577 灰 4C00-49656C
284 180 8号鸽舍周胜凯 郑州 657 334.3-11-27&09:02:32:787 雨点 4F00-20BDD7
285 373 金滩鸽舍冯宝军 上街 198 334.3-11-27&09:02:35:117 灰 4F00-20E479
286 278 孙常栓 郑州 634 334.3-11-27&09:02:35:273 灰 4F00-20BFB4
287 78 李为民 开封 705 334.3-11-27&09:02:38:783 灰白条 4F00-20ECA3
288 199 任效飞 新蔡 375 334.3-11-27&09:02:39:150 灰白条 4C00-48EA9C
289 383 豆豆赛鸽集团郭建军 开封 369 334.3-11-27&09:02:41:483 灰 4F00-20C0DB
290 375 李永政 安阳 866 334.3-11-27&09:02:47:927 灰白条 6D00-74C4D8
291 220 神通鸽舍 郑州 635 334.3-11-27&09:02:52:120 灰 6D00-74E2C7
292 303 顾百顺 郑州 372 334.3-11-27&09:03:01:417 灰 4F00-20DF62
293 125 刘铁岭 郑州 525 333.3-11-27&09:03:08:180 灰 4C00-493192
294 326 闫小伍 郑州 968 333.3-11-27&09:03:55:730 雨点 4F00-20A5F8
295 527 宜盈鸽舍刘建军 鲁山 942 333.3-11-27&09:04:05:113 雨点 4F00-20DC5B
296 312 清江鸽舍刘清江 通许 182 333.3-11-27&09:04:59:730 灰 4F00-20ABC3
297 183 杨杰&范伟&范佳 毫州 341 333.3-11-27&09:05:28:280 灰白条 4C00-493C9A
298 351 罗福群 郑州 028 333.3-11-27&09:05:32:293 雨点 4F00-20A5CC
299 298 梁麦成 郑州 285 333.3-11-27&09:05:34:033 雨点 6D00-74E29E
300 92 杨小三 郑州 311 333.3-11-27&09:05:36:117 灰 4C00-493C95
301 448 段秋生 郑州 825 333.3-11-27&09:05:39:990 雨点 4C00-492D0B
302 624 张星烨 郑州 263 333.3-11-27&09:05:40:873 灰 6D00-74CBF7
303 201 朱可新 三门峡 365 333.3-11-27&09:05:45:560 灰 4F00-20DC5D
304 556 捷达得隆鸽苑汪涛 临泉 778 333.3-11-27&09:05:49:550 雨点 4F00-20ACF9
305 201 朱可新 三门峡 362 333.3-11-27&09:05:56:103 花 4F00-20D93F
306 290 刘连中 郑州 671 333.3-11-27&09:05:56:783 雨点 4C00-4913D0
307 205 伟华鸽业杨伟华 尉氏 051 333.3-11-27&09:05:58:597 灰 4F00-20993A
308 105 杨永 开封 539 333.3-11-27&09:05:58:610 雨点 4F00-20CE6F
