信鸽2012 15 884769-01-034216

河南祥和公里决赛成绩-王振鸽业-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
会&员&名:王振鸽业 文章总数:7篇 推荐篇数:0篇 留言数量:3条
访问次数:
鸽舍积分:50
建立时间:
河南祥和公里决赛成绩
作者:王振&
来源:转载&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 11:00:50 &
&&排名 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色
1 李富祥 安徽亳州 CHN 393
13:08:36:680 80李富祥A 灰
2 姚军 湖北荆州 CHN 772
13:12:46:397 70姚军A 灰
3 屈庆鹏 山东郓城 CHN 663幼
13:12:50:927 425屈庆鹏A 灰
4 CRH鸽帝苑 安徽蚌埠 CHN 648
13:13:48:500 51CRH鸽帝苑A 灰
5 中原海鸥鸽苑 南阳 CHN 486
13:15:35:920 133中原海鸥鸽苑A 灰
6 霞琦鸽舍 安阳 CHN 696幼
13:15:53:917
7 豪旗鸽舍 安阳 CHN 768
13:16:01:003
8 王春宏 安徽蚌埠 CHN 293
13:16:23:207 399王春宏A 雨点
9 高宏伟 山西太谷 CHN 738
13:16:23:933 392高宏伟D 灰
10 李小龙赛鸽 商丘 CHN 544幼
13:16:45:283 17李小龙赛鸽B 灰
11 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 597幼
13:16:47:867 18张建108鸽舍G 灰白条
12 鸿雨鸽业(邓玉红) 郑州 CHN 289幼
13:16:48:233 151鸿雨鸽业(邓玉红)A 灰
13 清宫飞燕 洛阳 CHN 830
13:16:49:650 10清宫飞燕B 灰
14 清宫飞燕 洛阳 CHN 024
13:16:51:640 10清宫飞燕A 灰
15 周维亚 安徽蚌埠 CHN 059
13:17:10:217 254周维亚C 雨点
16 李恩+张扬 安徽蚌埠 CHN 518
13:17:12:917 340李恩+张扬F 灰
17 申建忠 濮阳 CHN 027
13:17:13:957 329申建忠A 雨点
18 张睿鹏 洛阳 CHN 159
13:17:13:980
19 洛阳信鸽俱乐部 洛阳 CHN 969幼
13:17:19:203 89洛阳信鸽俱乐部F 红(绛)
20 建业集团(秦松军) 郑州 CHN 181幼
13:17:19:760 356建业集团(秦松军)B 黑
21 李鹏飞 安徽蒙城 CHN 136
13:17:21:547 612李鹏飞A 灰
22 张永超 平顶山 CHN 336幼
13:17:26:537 129张永超A 雨点
23 李文魁 郑州 CHN 769
13:17:31:697 149李文魁B 雨点
24 羽锋兄弟鸽舍 湖北天门 CHN 850幼
13:17:32:790 568羽锋兄弟鸽舍A 灰
25 水浒鸽苑 山东郓城 CHN 723
13:17:35:783
26 任传海 新乡 CHN 601
13:17:36:457 61任传海A 红(绛)
27 常斌斌 洛阳 CHN 968
13:17:37:900 265常斌斌A 灰
28 高宏伟 山西太谷 CHN 530
13:17:38:920 392高宏伟A 灰
29 马保庆 郑州 CHN 114
13:17:42:597
30 广元鸽舍 安阳 CHN 718幼
13:17:44:187 366广元鸽舍A 灰
31 高怀启 安徽蚌埠 CHN 575
13:17:45:217 257高怀启A 雨点
32 登封国东鸽舍(刘国东) 洛阳 CHN 182
13:17:46:807 269登封国东鸽舍(刘国东)A 灰
33 中原海鸥鸽苑 南阳 CHN 794
13:17:47:497 133中原海鸥鸽苑B 红(绛)
34 高宏伟 山西太谷 CHN 676
13:17:55:267 392高宏伟B 红(绛)
35 洛阳信鸽俱乐部 洛阳 CHN 000
13:17:57:430 89洛阳信鸽俱乐部B 灰
36 张扬 安徽蚌埠 CHN 409
13:18:00:473 50张扬A 灰
37 李富祥 安徽亳州 CHN 267幼
13:18:04:180 80李富祥D 灰
38 丁占国 洛阳 CHN 119
13:18:09:773
39 康全义 周口 CHN 266
13:18:09:883 387康全义A 雨点
40 永鑫鸽舍(梁维周) 洛阳 CHN 976
13:18:11:410 153永鑫鸽舍(梁维周)A 灰白条
41 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 498幼
13:18:17:237 18张建108鸽舍I 灰
42 廊坊(赵春军)+济南(张恒银) 廊坊―济南 CHN 114幼
13:18:22:660 448廊坊(赵春军)+济南(张恒银)A 灰
43 祥锐鸽舍 郑州 CHN 352
13:18:24:947 455祥锐鸽舍A 灰
44 高翔鸽舍(高书堂) 郑州 CHN 860
13:18:34:900
45 王宏忠 南阳 CHN 093
13:18:37:663 232王宏忠A 雨点
46 王新峰 南阳 CHN 929幼
13:18:38:583 336王新峰A 雨白条
47 凤凰鸽苑 湖北荆州 CHN 672
13:18:42:520 8凤凰鸽苑B 雨点
48 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 341
13:18:44:693 18张建108鸽舍A 灰
49 斗犬鸽舍(刘常勇) 濮阳 CHN 199幼
13:18:46:677 538斗犬鸽舍(刘常勇)A 灰
50 红鸽伟业(卢秀军) 郑州 CHN 106幼
13:18:47:050 222红鸽伟业(卢秀军)B 雨点
51 圆梦鸽舍(范宇航) 湖北钟祥 CHN 479
13:18:47:237 87圆梦鸽舍(范宇航)A 灰
52 妙金妙善 安徽蒙城 CHN 951幼
13:18:47:870 611妙金妙善F 雨点
53 王志辉 郑州 CHN 775幼
13:18:52:793 638王志辉A 灰
54 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 512
13:18:53:073 18张建108鸽舍D 苍白
55 驻马店百汇公棚 驻马店 CHN 913
13:19:00:813 500驻马店百汇公棚B 雨点
56 平安鸽舍 濮阳 CHN 798
13:19:09:110 449平安鸽舍A 灰
57 蒋汉全 湖北武汉 CHN 922
13:19:28:043
58 妙金妙善 安徽蒙城 CHN 981
13:19:36:733 611妙金妙善D 雨点
59 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 599幼
13:19:36:853 18张建108鸽舍O 红(绛)
60 闪耀 周口 CHN 436
13:19:39:220
61 高宏伟 山西太谷 CHN 702
13:19:40:287 392高宏伟F 雨白条
62 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 511
13:19:45:057 18张建108鸽舍D 苍白
63 商春风 郑州 CHN 144
13:19:49:680
64 李小龙赛鸽 商丘 CHN 546幼
13:19:54:117 17李小龙赛鸽B 灰
65 王连科 河北保定 CHN 914
13:19:54:893 303王连科B 红轮
66 易顺 潜江 CHN 697幼
13:19:54:907
67 许正先 洛阳 CHN 162
13:19:55:860
68 张蔚然 山东郓城 CHN 107
13:19:57:133 427张蔚然A 红轮
69 谭兴国 郑州 NL 幼
13:20:00:877
70 陈润芳 山西忻州 CHN 517
13:20:01:393 391陈润芳B 雨点
71 武子明 洛阳 CHN 638
13:20:02:603
72 王灵飞+杨浩正 洛阳 CHN 005幼
13:20:02:837 586王灵飞+杨浩正A 雨点
73 黄家鸽舍(黄保新) 卫辉 CHN 110幼
13:20:05:927
74 李继国 洛阳 CHN 067幼
13:20:07:547
75 李群义 商丘 CHN 430
13:20:07:607 487李群义B 灰
76 张世民 驻马店 CHN 395幼
13:20:08:110 76张世民B 灰白条
77 洛阳信鸽俱乐部 洛阳 CHN 547幼
13:20:09:827 89洛阳信鸽俱乐部A 雨点
78 天马鸽舍(刘玉宝) 郑州 CHN 494
13:20:11:183 316天马鸽舍(刘玉宝)A 灰花
79 518鸽舍 濮阳 CHN 854
13:20:11:703 275518鸽舍A 灰
80 妙金妙善 安徽蒙城 CHN 094
13:20:12:690 611妙金妙善A 雨点
81 石头鸽业(杨予生) 郑州 CHN 387
13:20:12:773 14石头鸽业(杨予生)A 灰
82 富华鸽舍 河北馆陶 CHN 763
13:20:12:810
83 刘文义+张跃欣 商丘 CHN 022幼
13:20:12:890 421刘文义+张跃欣D 灰
84 泊霖鸽舍 郑州 CHN 681幼
13:20:14:433
85 沈愚、邵峰邵固 安徽蚌埠 CHN 597幼
13:20:14:553 551沈愚、邵峰邵固B 灰
86 黑色风暴 郑州 CHN 617
13:20:14:607 88黑色风暴A 灰
87 沈愚、邵峰邵固 安徽蚌埠 CHN 920幼
13:20:15:093 551沈愚、邵峰邵固A 雨点
88 李小龙赛鸽 商丘 CHN 421
13:20:15:230 17李小龙赛鸽A 灰白条
89 高宏伟 山西太谷 CHN 614
13:20:15:813 392高宏伟G 灰
90 徐伟 安徽阜阳 CHN 657
13:20:16:393
91 张胜 开封 CHN 176幼
13:20:16:683
92 王静 安徽临泉 CHN 173
13:20:17:710 307王静A 雨点
93 明鑫鸽舍(宋照旭) 南阳 CHN 672
13:20:17:900 125明鑫鸽舍(宋照旭)A 灰白条
94 刘小红 郑州 CHN 846幼
13:20:18:483
95 kk鸽舍 安阳 CHN 950幼
13:20:18:843
96 翟建忠 河北保定 CHN 821
13:20:18:923 243翟建忠A 灰
97 羽锋兄弟鸽舍 湖北天门 CHN 972幼
13:20:19:967 568羽锋兄弟鸽舍B 灰
98 洛阳信鸽俱乐部 洛阳 CHN 480
13:20:20:957 89洛阳信鸽俱乐部E 雨点
99 强华鸽业(贺全雷) 巩义 CHN 060幼
13:20:21:230
100 高宏伟 山西太谷 CHN 626
13:20:23:063 392高宏伟I 灰
101 电力鸽舍 安徽蚌埠 CHN 960
13:20:23:453 398电力鸽舍A 雨点
102 世伟鸽苑 山东莘县 CHN 029幼
13:20:23:637 646世伟鸽苑A 雨白条
103 平安鸽舍 濮阳 CHN 118
13:20:25:980 449平安鸽舍A 雨白条
104 兰天鸽业(李为民) 开封 CHN 467幼
13:20:29:150 155兰天鸽业(李为民)B 灰
105 梅廷咏 南阳 CHN 188幼
13:20:29:407 181梅廷咏B 灰
106 妙金妙善 安徽蒙城 CHN 655
13:20:33:310 611妙金妙善A 雨点
107 李恩+张扬 安徽蚌埠 CHN 307幼
13:20:34:463 340李恩+张扬J 石斑
108 唐昌谋 周口 CHN 859 12-05-03 13:20:35:683 197唐昌谋A 灰白条
109 李恩+张扬 安徽蚌埠 CHN 369幼
13:20:37:350 340李恩+张扬J 红(绛)
110 崔东 漯河 CHN 737
13:20:40:310
111 梁军 周口 CHN 789
13:20:41:233 369梁军A 雨点
112 王善运 山东郓城 CHN 742幼
13:20:45:153 600王善运A 灰
113 快乐鸽舍 濮阳 CHN 192幼
13:20:47:593
114 高宏伟 山西太谷 CHN 561
13:20:49:663 392高宏伟K 雨点
115 金泰鸽业(张青仁) 山东莘县 CHN 742
13:20:50:420 166金泰鸽业(张青仁)A 灰
116 洛阳信鸽俱乐部 洛阳 CHN 726
13:20:53:137 89洛阳信鸽俱乐部B 红(绛)
117 李富祥 安徽亳州 CHN 831
13:20:54:207 80李富祥B 红轮
118 王灵飞+杨浩正 洛阳 CHN 290幼 12-05-03 13:21:03:560 586王灵飞+杨浩正B 灰
119 高宏伟 山西太谷 CHN 921
13:21:10:927 392高宏伟B 灰
120 冬海鸽苑(刘晓冬) 郑州 CHN 876幼
13:21:20:813
121 昌祥鸽舍 洛阳 CHN 578幼
13:21:36:487
122 史建军 安徽蚌埠 CHN 217
13:21:37:737 341史建军A 灰
123 圆梦鸽舍(范宇航) 湖北钟祥 CHN 755
13:21:38:323 87圆梦鸽舍(范宇航)A 灰
124 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 532
13:21:47:203 18张建108鸽舍C 黑
125 洛阳信鸽俱乐部 洛阳 CHN 005
13:21:54:047 89洛阳信鸽俱乐部B 雨点
126 富华鸽舍 河北馆陶 CHN 769
13:21:56:157
127 王化雨 濮阳 CHN 007
13:22:18:780 185王化雨A 灰
128 铭粹园 山东菏泽 CHN 092
13:22:42:837 23铭粹园A 雨点
129 锐翔鸽舍(吴志斌) 安徽蚌埠 CHN 356
13:23:12:007 71锐翔鸽舍(吴志斌)A 灰
130 贾慎国 安徽阜阳 CHN 006
13:23:17:967 124贾慎国A 灰白条
131 聂立明 安徽蚌埠 CHN 460 12-05-03 13:23:22:230 440聂立明A 雨白条
132 杨帮畅 湖北武汉 CHN 927
13:23:57:310 434杨帮畅A 雨点
133 程秀华 濮阳 CHN 281幼
13:24:00:417 72程秀华A 灰
134 石头鸽业(杨予生) 郑州 CHN 648幼
13:24:27:940 14石头鸽业(杨予生)B 灰
135 杨国辉+张树辉 洛阳 CHN 271
13:24:38:273 46杨国辉+张树辉A 雨白条
136 天马鸽舍(刘玉宝) 郑州 CHN 498
13:24:57:827 316天马鸽舍(刘玉宝)A 雨点
137 源鸽舍(陈谦+王守珍) 山西太原 CHN 509
13:25:34:657 234源鸽舍(陈谦+王守珍)A 灰白条
138 牧鸽苑(徐烈) 阳谷 CHN 523幼
13:25:38:653 480牧鸽苑(徐烈)A 灰
139 卢伟杰 郑州 CHN 493幼
13:25:46:520 596卢伟杰A 灰
140 君临天下(田孟学) 洛阳 CHN 034
13:25:51:243
141 京九鸽业 安徽阜阳 CHN 361
13:25:56:417 299京九鸽业B 雨点
142 武馆鸽舍 南阳 CHN 337
13:26:10:640 19武馆鸽舍A 灰
143 军警鸽舍(许建节+薛成平) 郑州 CHN 680
13:26:11:453 205军警鸽舍(许建节+薛成平)A 雨花
144 王连科 河北保定 CHN 913
13:26:24:810 303王连科B 红轮
145 CRH鸽帝苑 安徽蚌埠 CHN 305
13:26:29:213 51CRH鸽帝苑A 雨点
146 黑色风暴 郑州 CHN 512
13:26:30:170 88黑色风暴A 雨点
147 张蔚然 山东郓城 CHN 559幼
13:26:32:663 427张蔚然B 白
148 富华鸽舍 河北馆陶 CHN 778
13:26:37:963
149 王春宏 安徽蚌埠 CHN 286幼
13:26:38:070 399王春宏B 灰
150 冬海鸽苑(刘晓冬) 郑州 CHN 879幼
13:27:01:907
151 宛振河 漯河 CHN 687
13:27:20:360
152 胡少波 安阳 CHN 778幼
13:27:21:020
153 牧鸽苑(徐烈) 阳谷 CHN 195幼
13:27:24:673 480牧鸽苑(徐烈)A 灰
154 明盛苑博飞 广东广州 CHN 133
13:27:27:767 293明盛苑博飞A 灰
155 明盛苑博飞 广东广州 CHN 137
13:27:54:623 293明盛苑博飞A 灰
156 佳翔鸽舍 周口 CHN 022
13:27:58:147 252佳翔鸽舍A 灰
157 洛阳信鸽俱乐部 洛阳 CHN 899
13:28:20:383 89洛阳信鸽俱乐部B 灰白条
158 登封少林赛鸽(李瑞民+王会侠) 洛阳 CHN 190
13:29:15:107 39登封少林赛鸽(李瑞民+王会侠)B 灰
159 北京利箭鸽苑(崔敬宾) 北京 CHN 320幼
13:29:17:453 15北京利箭鸽苑(崔敬宾)A 红(绛)
160 城柬?枫 洛阳 CHN 758
13:30:29:550
161 郑州老杜鸽舍 洛阳 CHN 081
13:30:40:487 271郑州老杜鸽舍A 灰
162 铭粹园 山东菏泽 CHN 837
13:30:50:533 23铭粹园A 灰
163 寒峰鸽舍(张永强) 郑州 CHN 077幼
13:31:06:137
164 王冰 山东郓城 CHN 958
13:31:12:960 141王冰A 雨点
165 罗郑波 郑州 CHN 917
13:31:13:070
166 王春宏 安徽蚌埠 CHN 164幼
13:31:15:460 399王春宏B 红(绛)
167 徐文平 湖北武汉 CHN 215
13:31:23:157 295徐文平B 灰
168 李富祥 安徽亳州 CHN 266幼
13:31:27:380 80李富祥C 灰
169 仪华鸽舍 郑州 CHN 363
13:31:28:023
170 祥锐鸽舍 郑州 CHN 178幼
13:31:30:140 455祥锐鸽舍B 灰
171 梦圆鸽舍(马常刚) 新乡 CHN 590幼
13:31:30:147
172 刘小红 郑州 CHN 823幼
13:32:02:290
173 刘文义+张跃欣 商丘 CHN 770
13:32:16:053 421刘文义+张跃欣A 雨点
174 武馆鸽舍 南阳 CHN 384
13:32:33:223 19武馆鸽舍A 灰
175 玉兰鸽舍(刘景成) 上海 CHN 133
13:32:33:753 251玉兰鸽舍(刘景成)B 雨点
176 李鹏飞 安徽蒙城 CHN 643
13:32:55:997 612李鹏飞A 灰
177 兰天鸽业(李为民) 开封 CHN 109
13:33:22:977 155兰天鸽业(李为民)A 灰
178 富帅鸽舍(周冲军) 洛阳 CHN 179
13:34:42:887 377富帅鸽舍(周冲军)A 红轮
179 英雄鸽舍(魏升平) 安徽蚌埠 CHN 423
13:34:56:137 30英雄鸽舍(魏升平)B 雨点
180 妙金妙善 安徽蒙城 CHN 464幼
13:34:57:963 611妙金妙善F 雨点
181 清宫飞燕 洛阳 CHN 230幼
13:35:10:783 10清宫飞燕C 灰
182 羽锋兄弟鸽舍 湖北天门 CHN 841幼
13:35:17:400 568羽锋兄弟鸽舍B 灰
183 洛阳瑞鑫鸽舍(赵永伟) 洛阳 CHN 634
13:35:17:867
184 葛建京 洛阳 CHN 972幼
13:35:37:190
185 新海鸽舍 安徽蚌埠 CHN 527
13:35:43:020 343新海鸽舍A 雨点
186 张宾宪 四川成都 CHN 1986幼
13:35:55:417 99张宾宪A 灰
187 薛鹏辉 郑州 CHN 698
13:36:23:317 172薛鹏辉A 灰
188 洛阳赵文奇 洛阳 CHN 991
13:36:24:547 272洛阳赵文奇A 灰
189 李鹏飞 安徽蒙城 CHN 856幼
13:36:33:637 612李鹏飞G 灰
190 梅廷咏 南阳 CHN 189幼
13:36:39:477 181梅廷咏B 灰
191 高宏伟 山西太谷 CHN 729
13:36:58:353 392高宏伟C 灰
192 卢明歧 郑州 CHN 507
13:37:17:973 193卢明歧A 雨点
193 俊翔鸽舍(陈广俊) 开封 CHN 732
13:37:50:387 132俊翔鸽舍(陈广俊)A 灰
194 翟建忠 河北保定 CHN 822
13:37:57:190 243翟建忠A 雨点
195 杨国辉+张树辉 洛阳 CHN 698幼
13:38:02:430 46杨国辉+张树辉A 雨花
196 清宫飞燕 洛阳 CHN 238幼
13:38:28:670 10清宫飞燕B 灰
197 张志军 焦作 CHN 875
13:38:37:150 249张志军A 灰
198 郑州江波赛鸽服务 郑州 CHN 765
13:38:54:040 314郑州江波赛鸽服务A 灰
199 薛鹏辉 郑州 CHN 663
13:39:22:117 172薛鹏辉A 雨点
200 洛阳信鸽俱乐部 洛阳 CHN 229
13:39:52:057 89洛阳信鸽俱乐部D 雨点
201 陈润芳 山西忻州 CHN 502
13:39:53:033 391陈润芳B 雨点
202 杰阳鸽舍 安徽蚌埠 CHN 871
13:40:15:793 256杰阳鸽舍A 灰
203 奇翔-拼搏(张奇) 山东菏泽 CHN 890幼
13:40:30:073
204 申跃帅 洛阳 CHN 298幼
13:40:30:167 161申跃帅A 灰
205 杨贵和 郑州 CHN 191
13:41:05:573
206 付乃鹏 濮阳 CHN 254
13:41:23:553 66付乃鹏B 雨白条
207 徐文平 湖北武汉 CHN 339幼
13:41:23:977 295徐文平A 雨点
208 城柬?枫 洛阳 CHN 747
13:41:24:793
209 李广军 郑州 CHN 197
13:41:25:897
210 北京利箭鸽苑(崔敬宾) 北京 CHN 429
13:41:29:337 15北京利箭鸽苑(崔敬宾)A 红(绛)
211 妙金妙善 安徽蒙城 CHN 739
13:41:58:560 611妙金妙善A 雨点
212 羽锋兄弟鸽舍 湖北天门 CHN 980幼
13:42:03:123 568羽锋兄弟鸽舍B 雨点
213 二野六纵 鹤壁 CHN 652
13:43:38:910 6二野六纵A 雨点
214 弓守志 山东莘县 CHN 998
13:43:40:173 454弓守志A 雨点
215 周维亚 安徽蚌埠 CHN 541幼
13:43:47:470 254周维亚D 红(绛)
216 姚军 湖北荆州 CHN 783
13:43:49:977 70姚军A 灰
217 李富祥 安徽亳州 CHN 268幼 12-05-03 13:43:54:813 80李富祥D 灰花
218 张蔚然 山东郓城 CHN 596幼
13:43:55:777 427张蔚然B 黑白条
219 郑州老杜鸽舍 洛阳 CHN 596幼 2-05-03 13:44:14:430 271郑州老杜鸽舍B 灰
220 陈平安 洛阳 CHN 509
13:44:57:977 97陈平安A 灰
221 刘文义+张跃欣 商丘 CHN 414
13:45:19:080 421刘文义+张跃欣B 雨点
222 智晓勇 山西太谷 CHN 655
13:45:24:893
223 刘建林 汝州 CHN 314
13:45:41:190 108刘建林A 灰
224 安祥鸽舍(马晓) 洛阳 CHN 621
13:45:44:733 536安祥鸽舍(马晓)A 灰
225 富华鸽舍 河北馆陶 CHN 680
13:45:45:120
226 李恩+张扬 安徽蚌埠 CHN 375
13:46:08:517 340李恩+张扬D 雨点
227 陈四辈 洛阳 CHN 046
13:46:11:950
228 晋豫皖 洛阳 CHN 667
13:46:16:417 154晋豫皖A 雨点
229 军警鸽舍(许建节+薛成平) 郑州 CHN 686幼 997.2-05-03 13:48:08:410 205军警鸽舍(许建节+薛成平)A 雨花
230 孟家驹 洛阳 CHN 187幼 997.2-05-03 13:48:08:707 629孟家驹A 灰
231 龙恒公棚(张龙) 安徽阜阳 CHN 327 993.2-05-03 13:50:03:123 253龙恒公棚(张龙)A 雨点
232 晓方鸽苑 濮阳 CHN 703 993.2-05-03 13:50:07:830 110晓方鸽苑A 雨点
233 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 343 992.2-05-03 13:50:25:177 18张建108鸽舍A 灰白条
234 徐文平 湖北武汉 CHN 313 992.2-05-03 13:50:32:677 295徐文平A 雨点
235 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 379 992.2-05-03 13:50:36:630 18张建108鸽舍C 雨点
236 洛阳信鸽俱乐部 洛阳 CHN 537幼 990.2-05-03 13:51:22:673 89洛阳信鸽俱乐部F 雨点
237 王化雨 濮阳 CHN 019 989.2-05-03 13:51:54:137 185王化雨C 灰
238 欣荣鸽舍(张士训) 濮阳 CHN 990 989.2-05-03 13:51:54:677
239 明鑫鸽舍(宋照旭) 南阳 CHN 676 989.2-05-03 13:51:59:870 125明鑫鸽舍(宋照旭)B 灰
240 张扬 安徽蚌埠 CHN 569 989.2-05-03 13:52:01:537 50张扬A 灰
241 李双龙 安徽蒙城 CHN 858幼 987.2-05-03 13:52:57:440 56李双龙C 花
242 甘肃兰州大鹏鸽舍 甘肃兰州 CHN 094 985.2-05-03 13:53:35:230 167甘肃兰州大鹏鸽舍A 雨点
243 李群义 商丘 CHN 519 985.2-05-03 13:53:48:013 487李群义B 红轮
244 中原海鸥鸽苑 南阳 CHN 836 985.2-05-03 13:53:48:083 133中原海鸥鸽苑B 红轮
245 东岳金翼鸽舍(岳元喜) 山东泰安 CHN 838 984.2-05-03 13:54:20:840
246 赵原彤 河北廊坊 CHN 290幼 981.2-05-03 13:55:38:380 207赵原彤B 雨点
247 翔龙阁―赵留声 开封 CHN 691 978.2-05-03 13:57:05:820
248 龙恒公棚(张龙) 安徽阜阳 CHN 186 977.2-05-03 13:57:23:563 253龙恒公棚(张龙)B 雨点
249 胜利天桥鸽舍 濮阳 CHN 885 976.2-05-03 13:57:50:483 43胜利天桥鸽舍A 灰
250 杨国辉+张树辉 洛阳 CHN 274 976.2-05-03 13:58:14:033 46杨国辉+张树辉A 雨点
251 李恩+张扬 安徽蚌埠 CHN 547 976.2-05-03 13:58:14:243 340李恩+张扬H 雨点
252 胡少波 安阳 CHN 779 976.2-05-03 13:58:14:283
253 中原海鸥鸽苑 南阳 CHN 837 968.2-05-03 14:02:07:367 133中原海鸥鸽苑B 红(绛)
254 浩宇鸽舍 河北大名 CHN 143 966.2-05-03 14:02:39:800 276浩宇鸽舍A 雨点
255 金泰鸽业(张青仁) 山东莘县 CHN 769 966.2-05-03 14:02:52:247 166金泰鸽业(张青仁)A 灰
256 武子明 洛阳 CHN 634 966.2-05-03 14:03:03:593
257 李双龙 安徽蒙城 CHN 411幼 965.2-05-03 14:03:18:703 56李双龙C 花
258 二野六纵 鹤壁 CHN 620 959.2-05-03 14:06:26:277 6二野六纵A 红(绛)
259 众森尤?袁 湖北应城 CHN 711 959.2-05-03 14:06:28:030 77众森尤?袁A 花
260 薛鹏辉 郑州 CHN 675 959.2-05-03 14:06:28:320 172薛鹏辉A 灰
261 石洪明 新乡 CHN 751 959.2-05-03 14:06:30:470
262 国瑞鸿祥鸽业(潘刚峰) 洛阳 CHN 784幼 958.2-05-03 14:06:41:193 537国瑞鸿祥鸽业(潘刚峰)A 灰
263 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 368 957.2-05-03 14:07:23:263 18张建108鸽舍D 雨点
264 红鸽伟业(卢秀军) 郑州 CHN 161幼 956.2-05-03 14:07:38:113 222红鸽伟业(卢秀军)B 灰
265 金中王(谷宝山) 南阳 CHN 155 956.2-05-03 14:07:48:757
266 明盛苑博飞 广东广州 CHN 147 951.2-05-03 14:10:11:100 293明盛苑博飞A 雨点
267 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 375 951.2-05-03 14:10:14:087 18张建108鸽舍D 苍白
268 张建108鸽舍 山东郓城 CHN 591幼 950.2-05-03 14:10:48:907 18张建108鸽舍H 雨点
269 建业集团(秦松军) 郑州 CHN 393 948.2-05-03 14:12:02:087 356建业集团(秦松军)A 灰
270 程秀华 濮阳 CHN 446 947.2-05-03 14:12:25:593 72程秀华A 灰
271 兰天鸽业(李为民) 开封 CHN 105 945.2-05-03 14:13:25:460 155兰天鸽业(李为民)A 雨点
272 众森尤?袁 湖北应城 CHN 718 945.2-05-03 14:13:26:223 77众森尤?袁A 石斑
273 未来鸽舍(桑红军) 开封 CHN 442幼 944.2-05-03 14:13:43:197 488未来鸽舍(桑红军)B 灰
274 李恩+张扬 安徽蚌埠 CHN 464幼 944.2-05-03 14:14:00:967 340李恩+张扬H 花
275 李传辉 山东郓城 CHN 601幼 939.2-05-03 14:16:27:277 137李传辉A 灰
276 刘建林 汝州 CHN 318 938.2-05-03 14:16:47:213 108刘建林A 灰白条
277 铭粹园 山东菏泽 CHN 037 937.2-05-03 14:17:25:137 23铭粹园A 花
278 李恩+张扬 安徽蚌埠 CHN 362幼 936.2-05-03 14:18:01:487 340李恩+张扬J 雨点
279 威鸽舍 安徽阜阳 CHN 961 934.2-05-03 14:19:06:467 53威鸽舍A 雨点
280 金泰鸽业(张青仁) 山东莘县 CHN 766 933.2-05-03 14:19:34:877 166金泰鸽业(张青仁)A 雨点
281 张宾宪 四川成都 CHN 286幼 932.2-05-03 14:20:15:260 99张宾宪B 灰白条
282 鸿雨鸽业(邓玉红) 郑州 CHN 756 922.2-05-03 14:25:16:800 151鸿雨鸽业(邓玉红)A 灰
283 张轲+王宏伟 郑州 CHN 978幼 922.2-05-03 14:25:34:777 204张轲+王宏伟A 雨点
284 赛鸽俱乐部(马玉良) 巩义 CHN 148 922.2-05-03 14:25:35:517
285 张浩亮 洛阳 CHN 160 922.2-05-03 14:25:38:280
286 付来泉+丁善信 北京 CHN 977 921.2-05-03 14:25:44:420 236付来泉+丁善信A 雨点
287 王善运 山东郓城 CHN 743幼 921.2-05-03 14:26:07:280 600王善运B 灰
288 李恩+张扬 安徽蚌埠 CHN 366幼 921.2-05-03 14:26:14:640 340李恩+张扬I 灰
289 李群义 商丘 CHN 516 920.2-05-03 14:26:33:237 487李群义A 雨点
290 张蔚然 山东郓城 CHN 776 919.2-05-03 14:27:04:180 427张蔚然A 红轮
291 王静 安徽临泉 CHN 067 919.2-05-03 14:27:09:457 307王静B 灰
292 圆梦鸽舍(范宇航) 湖北钟祥 CHN 756 918.2-05-03 14:27:23:983 87圆梦鸽舍(范宇航)A 红(绛)
293 兰天鸽业(李为民) 开封 CHN 446幼 917.2-05-03 14:27:54:253 155兰天鸽业(李为民)B 灰
294 铭粹园 山东菏泽 CHN 799幼 917.2-05-03 14:27:56:627 23铭粹园B 白
295 李双龙 安徽蒙城 CHN 480幼 916.2-05-03 14:28:50:817 56李双龙E 花
296 武子明 洛阳 CHN 636 914.2-05-03 14:29:48:960
297 张扬 安徽蚌埠 CHN 594 913.2-05-03 14:30:10:153 50张扬A 红(绛)
298 奇翔-拼搏(张奇) 山东菏泽 CHN 725 908.2-05-03 14:33:16:217
299 李世林 濮阳 CHN 345 907.2-05-03 14:33:28:223 2李世林A 红轮
300 朱舸 郑州 CHN 462 907.2-05-03 14:33:34:737 98朱舸B 灰
301 卢伟杰 郑州 CHN 225幼 907.2-05-03 14:33:49:697 596卢伟杰B 雨点
