792 ,759,736有24和32的公因数数吗

0和1有公因数吗?_百度知道
0和1有公因数吗?
!!!,快啊!!,它们的最大公因数是1!!!。直接告诉我是对还是错也行!,问题如下其实这个本来是一道判断题:相邻的两个自然数!!!!。5小时之内!!!!!
提问者采纳
:除零外;1只有一个因数为1;所有的质数都有两个因数为1和他自己,相邻的两个自然数。应该是:0没有因数,它们的最大公因数是1;所有的合数都有三个或以上的因数。因为全体自然数可以分为四类
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他10条回答
而只有1能整除1,能同时整除两个数,找到一个数一般讲的公因数都在正整数范围内,那么这个数就是这两个数的公因数,所以0和1的公因数为1。由于任何正整数都能整除0。公因数的意思是
对的,有力的证据:
正确,相邻的两个自然数有且仅有公因数1
对。相邻的两个自然数有且仅有公因数1
不正确,在研究公因数和公倍数中,0不在研究之内
没有。因为0不能做除数。
0和1木有公因数
不可能存在
对,求最佳
这个是对的,
公因数的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁数论概论—第二章 - yuris - 博客园
本章讲的内容就是勾股数组相关知识。当然,首先就是a^2+b^2=c^2.然后还有一些概念比如本源勾股数组。不过最主要的内容还是那个证明方法,虽然很简单但是很有学习价值。
好吧,就说这些,下面是我的习题答案。
首先很明显a,b不可能同时是3的倍数,那么设a,b都不是3的倍数,然后自然数除3取余只有三种余数:0,1,2.
设a=3p+q,b=3m+n (q,n={1,2}),又a^2=b^2+c^2.所以两边展开:9p^2+q^2+6pq+qm^2+n^2+6mn=c^2. 观察左式知c必不是3的倍数。所以必有a^2+(a+1)^2=(a+2)^2不成立,所以不对。因此..!总是感觉这个解法不稳呢?!
猜测:a,b,c三个数中有且只有一个是5的倍数。证明方法与a相同。
这个就不写了吧。
&为了解本题,我需要部分勾股数组,所以写了个小程序输出数据。1500以内的勾股数组:
15 112 113
17 144 145
19 180 181
21 220 221
23 264 265
24 143 145
25 312 313
27 364 365
28 195 197
29 420 421
31 480 481
32 255 257
33 544 545
35 612 613
36 323 325
37 684 685
39 760 761
40 399 401
41 840 841
43 924 925
44 117 125
44 483 485
45 1012 1013
47 1104 1105
48 575 577
49 1200 1201
51 140 149
51 1300 1301
52 165 173
52 675 677
53 1404 1405
56 783 785
57 176 185
60 221 229
60 899 901
64 1023 1025
68 285 293
68 1155 1157
69 260 269
72 1295 1297
75 308 317
76 357 365
76 1443 1445
84 187 205
84 437 445
85 132 157
87 416 425
88 105 137
92 525 533
93 476 485
95 168 193
96 247 265
100 621 629
104 153 185
105 208 233
105 608 617
108 725 733
111 680 689
115 252 277
116 837 845
119 120 169
120 209 241
120 391 409
123 836 845
124 957 965
129 920 929
132 475 493
132 1085 1093
133 156 205
135 352 377
136 273 305
140 171 221
140 1221 1229
141 1100 1109
145 408 433
147 1196 1205
148 1365 1373
152 345 377
155 468 493
156 667 685
159 1400 1409
160 231 281
161 240 289
165 532 557
168 425 457
168 775 793
175 288 337
180 299 349
184 513 545
185 672 697
189 340 389
192 1015 1033
195 748 773
200 609 641
203 396 445
204 253 325
204 1147 1165
205 828 853
207 224 305
215 912 937
216 713 745
217 456 505
220 459 509
225 272 353
228 325 397
228 1435 1453
231 520 569
232 825 857
235 1092 1117
240 551 601
245 1188 1213
248 945 977
252 275 373
255 1288 1313
259 660 709
260 651 701
261 380 461
264 1073 1105
265 1392 1417
273 736 785
276 493 565
279 440 521
280 351 449
280 759 809
280 1209 1241
287 816 865
296 1353 1385
297 304 425
300 589 661
301 900 949
308 435 533
315 572 653
315 988 1037
319 360 481
320 999 1049
329 1080 1129
333 644 725
336 377 505
336 527 625
340 1131 1181
341 420 541
348 805 877
357 1276 1325
360 1271 1321
364 627 725
368 465 593
369 800 881
371 1380 1429
372 925 997
380 1419 1469
385 552 673
385 1488 1537
387 884 965
396 403 565
400 561 689
407 624 745
420 851 949
420 1189 1261
423 1064 1145
429 460 629
429 700 821
432 665 793
441 1160 1241
444 1333 1405
448 975 1073
451 780 901
455 528 697
464 777 905
468 595 757
473 864 985
476 1107 1205
477 1364 1445
481 600 769
495 952 1073
495 1472 1553
496 897 1025
504 703 865
504 1247 1345
517 1044 1165
528 1025 1153
532 1395 1493
533 756 925
539 1140 1261
540 629 829
555 572 797
559 840 1009
560 1161 1289
561 1240 1361
576 943 1105
580 741 941
583 1344 1465
585 928 1097
592 1305 1433
611 1020 1189
612 1075 1237
615 728 953
616 663 905
620 861 1061
624 1457 1585
637 1116 1285
645 812 1037
660 779 1021
660 989 1189
663 1216 1385
684 1363 1525
689 1320 1489
696 697 985
704 903 1145
705 992 1217
715 1428 1597
731 780 1069
735 1088 1313
740 1269 1469
744 817 1105
748 1035 1277
765 868 1157
780 1421 1621
792 1175 1417
795 1292 1517
799 960 1249
832 855 1193
833 1056 1345
836 1323 1565
840 1081 1369
880 1479 1721
884 987 1325
888 1225 1513
893 924 1285
901 1260 1549
931 1020 1381
935 1368 1657
936 1127 1465
969 1120 1481
969 1480 1769
988 1275 1613
1007 1224 1585
1036 1173 1565
1040 1431 1769
1045 1332 1693
1092 1325 1717
1113 1184 1625
1140 1219 1669
1148 1485 1877
1155 1292 1733
1248 1265 1777
1311 1360 1889
1312 1425 1937
1357 1476 2005
1428 1475 2053
代码:(这个没有考虑太多,只是为了生成数据)!虽然能得到正确结果,但这个程序思路是错的!
* =====================================================================================
本源勾股数.c
Description:
日 18时30分06秒
* =====================================================================================
#include&stdio.h&
#include&math.h&
int func(int a,int b,int c){
//判断是否有公因数 yes == 0 no == 1
b&a?i=a,a=b,b=i:0;
while(y&0){
if(c%a==0 && a!=1) return 0;
else return 1;
int main()
for(i=3;i&=1500;i++){
for(j=i;j&=1500;j++){
int tmp=(int)sqrt(i*i+j*j);
if(tmp*tmp==i*i+j*j){
if(func(i,j,tmp)) printf("%d %d %d\n",i,j,tmp);
然后开始观察数据... 下面就是所有奇数a,这里用Linux下的sort排了个序。
猜测1: &&
下面是所有偶数b:
下面是所有整数c:
好吧,我不会&&
&两个本源数组有相同C值的还是很多的,比如85.三个有相同C值的本源数组也是有的比如1105(其实是四个).
嗯,后天在做吧,又有事了。互为质数的两个数没有公因数,这句话对吗?_百度知道
互为质数的两个数没有公因数,这句话对吗?
我有更好的答案
按默认排序
错,有公因数1
错,有公因数1.
我也不知道,问问老师吧
其他类似问题
公因数的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁267和143有公因数吗_百度知道
267和143有公因数吗
13 公因数只有一个
其他类似问题
公因数的相关知识
按默认排序
其他1条回答
公因数只有一个, 就是 1。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 24和32的公因数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信