2015九月份2015艺术类补录录院校还有吗?

2015年有哪些美术类的学校有补录_百度知道
2015年有哪些美术类的学校有补录
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
第一批艺术买没录取 补录名单没那么快下来
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁2015陕西高考提前专科艺术理类征集志愿补录学校计划
来源:陕西省招生委员会 
12:03:20 
提前专科征集志愿学校名单(艺术理类)
总计23所院校,425个计划
提前专科征集志愿学校名单(艺术理类)
总计23所院校,425个计划
天津轻工职业技术学院
天津轻工职业技术学院
美术统|环境艺术设计
河北美术学院
河北美术学院
美术统|环境艺术设计
中国环境管理干部学院
中国环境管理干部学院
美术统|美术
黑龙江幼儿师范高等专科学校
黑龙江幼儿师范高等专科学校
美术统|美术教育
苏州高博软件技术职业学院
苏州高博软件技术职业学院
美术统|产品造型设计
江西陶瓷工艺美术职业技术学院
江西陶瓷工艺美术职业技术学院
美术统|陶瓷艺术设计
江西陶瓷工艺美术职业技术学院
美术统|雕塑艺术设计
江西新能源科技职业学院
江西新能源科技职业学院
美术统|室内设计技术
江西新能源科技职业学院
美术统|光伏建筑一体化技术与应用
景德镇陶瓷职业技术学院
景德镇陶瓷职业技术学院
美术统|环境艺术设计
景德镇陶瓷职业技术学院
美术统|应用艺术设计(陶瓷方向)
桂林山水职业学院
桂林山水职业学院
美术统|艺术设计
海口经济学院
海口经济学院
海口经济学院
海口经济学院
美术统|影视动画
重庆文化艺术职业学院
重庆文化艺术职业学院
美术统|舞台艺术设计
成都东软学院
成都东软学院
美术统|产品造型设计
成都艺术职业学院
成都艺术职业学院
美术统|环境艺术设计
成都艺术职业学院
成都艺术职业学院
编导统|编导
成都艺术职业学院
播音统|主持与播音
西安思源学院
西安思源学院
美术统|电脑艺术设计
西安思源学院
美术统|人物形象设计
西安思源学院
美术统|广告设计与制作
陕西国际商贸学院
陕西国际商贸学院
美术统|动漫设计与制作
陕西国际商贸学院
美术统|服装设计
陕西国际商贸学院
美术统|珠宝首饰工艺及鉴定
西安翻译学院
西安翻译学院
美术统|室内设计技术
西安翻译学院
美术统|环境艺术设计
西安翻译学院
美术统|广告设计与制作
美术统|电脑艺术设计
美术统|装潢艺术设计
陕西服装工程学院
陕西服装工程学院
美术统|环境艺术设计
陕西服装工程学院
美术统|动漫设计与制作
陕西服装工程学院
美术统|服装设计
陕西服装工程学院
美术统|艺术设计
陕西服装工程学院
美术统|产品造型设计
陕西服装工程学院
美术统|人物形象设计
陕西服装工程学院
美术统|装潢艺术设计
陕西服装工程学院
美术统|装饰艺术设计
陕西服装工程学院
美术统|雕塑艺术设计
陕西服装工程学院
美术统|珠宝首饰工艺及鉴定
陕西服装工程学院
美术统|广告设计与制作
陕西服装工程学院
美术统|多媒体设计与制作
陕西服装工程学院
陕西服装工程学院
播音统|主持与播音
陕西职业技术学院
陕西职业技术学院
美术统|装潢艺术设计
陕西职业技术学院
陕西青年职业学院
陕西青年职业学院
编导统|新闻采编与制作
陕西青年职业学院
播音统|主持与播音
陕西青年职业学院
美术统|广告设计与制作
陕西青年职业学院
美术统|装潢艺术设计
陕西青年职业学院
美术统|视觉传达艺术设计
陕西青年职业学院
美术统|多媒体设计与制作
陕西青年职业学院
美术统|动漫设计与制作(动漫设计)
陕西青年职业学院
陕西青年职业学院
陕西青年职业学院
美术统|美术教育
陕西青年职业学院
陕西青年职业学院
咸阳职业技术学院
咸阳职业技术学院
榆林职业技术学院
榆林职业技术学院
美术统|视觉传达艺术设计
陕西艺术职业学院
陕西艺术职业学院
陕西艺术职业学院
陕西艺术职业学院
装饰艺术设计
陕西艺术职业学院
视觉传达艺术设计
陕西艺术职业学院
电视节目制作
陕西艺术职业学院
摄影摄像技术&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&&-&文章标签: && &
上一篇:&下一篇:
2015广东普通高考录取结果官方指定唯您当前的位置: >
2015年普通高校艺术本科一批录取院校网上征集志愿招生计划
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 缺额人数 备注
2505 云南师范大学 01 音乐学(师范类) 2  
2518 商洛学院 01 音乐学(师范类) 1  
2520 渭南师范学院 01 音乐表演 1  
2520 渭南师范学院 02 音乐学(师范类) 1  
2520 渭南师范学院 03 舞蹈学(师范类) 1  
2520 渭南师范学院 06 动画 1  
2533 陇东学院 01 美术学(师范类)(招理艺考生1人) 1  
2533 陇东学院 02 绘画(招理艺考生1人、文艺考生4人) 5  
2533 陇东学院 03 视觉传达设计(招文艺考生1人) 1  
2553 厦门理工学院 02 视觉传达设计 1  
2553 厦门理工学院 03 环境设计 2  
2553 厦门理工学院 04 产品设计 2  
2553 厦门理工学院 06 服装与服饰设计 3  
2553 厦门理工学院 07 服装与服饰设计(服装设计与表演培养方向) 1  
2553 厦门理工学院 08 艺术与科技 3  
2558 琼州学院 01 音乐学(师范类) 3  
2561 广东海洋大学 01 音乐学 1  
2561 广东海洋大学 02 舞蹈编导 3  
2561 广东海洋大学 03 表演 1  
2561 广东海洋大学 04 视觉传达设计 2  
2561 广东海洋大学 06 服装与服饰设计 2  
2562 沈阳师范大学 02 音乐学(师范类) 2  
2612 牡丹江师范学院 08 舞蹈表演 1  
4598 黄淮学院 01 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐表演) 5  
4598 黄淮学院 02 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) 2  
7071 曲靖师范学院 04 舞蹈学(招文、理艺考生各1人) 2  
7071 曲靖师范学院 06 音乐学(师范类)(招文、理艺考生各1人) 2  
8541 首都体育学院 01 舞蹈表演 2  
8545 淮阴师范学院 01 音乐表演(招文艺考生1人) 1  
8545 淮阴师范学院 04 环境设计(招文艺考生2人) 2  
8546 闽江学院 01 音乐学 2  
8546 闽江学院 02 音乐学(师范) 1  
8546 闽江学院 03 绘画 1  
8546 闽江学院 04 视觉传达设计 1  
8546 闽江学院 07 服装与服饰设计(含时尚造型艺术,时尚表演艺术方向) 5  
8558 西安体育学院 01 舞蹈学(招舞蹈教育方向计划1名,体育舞蹈方向计划1名) 2  
8564 宝鸡文理学院 01 音乐学(招文艺考生3人) 3  
8564 宝鸡文理学院 02 舞蹈学(招文、理艺考生各1人) 2  
8564 宝鸡文理学院 04 播音与主持艺术(招文艺考生1人) 1  
8564 宝鸡文理学院 05 美术学(招理艺考生1人、文艺考生3人) 4  
8569 黄山学院 01 美术学 4  
8569 黄山学院 02 环境设计 4  
8570 四川传媒学院 08 音乐学 1  
8570 四川传媒学院 09 音乐表演 2  
8570 四川传媒学院 10 舞蹈编导 4  
8570 四川传媒学院 13 服装与服饰设计 2  
8902 邯郸学院 01 播音与主持艺术(招理艺考生2人、文艺考生1人)(要求男身高1.70米以上 3  
8903 广州体育学院 02 舞蹈表演(运动舞蹈方向-啦啦操) 1  
8903 广州体育学院 03 舞蹈学(模特) 1  
8906 山西传媒学院 02 播音与主持艺术(招文艺考生7人) 7  
8908 攀枝花学院 02 环境设计(招文、理艺考生各1人) 2  
8908 攀枝花学院 04 服装与服饰设计 1  
1605 东北石油大学 03 音乐表演(声乐)(招理艺考生1人、文艺考生3人) 4  
1605 东北石油大学 04 音乐表演(器乐)(招理艺考生1人、文艺考生3人) 4  
2368 济南大学 01 音乐学(声乐表演方向,师范类) 3  
2381 曲阜师范大学 01 音乐学(师范) 2  
2385 鲁东大学 01 美术学(含师范类) 7 文理兼招
2393 烟台大学 01 环境设计(文艺考生3人) 3  
2393 烟台大学 02 音乐学(声乐方向) 2  
2393 烟台大学 03 音乐学(器乐方向) 3  
2393 烟台大学 04 音乐学(键盘方向) 2  
2393 烟台大学 05 舞蹈编导 3  
2399 郑州轻工业学院 01 设计学类(中外合作办学)(产品设计) 2  
2399 郑州轻工业学院 02 设计学类(中外合作办学)(环境设计) 2  
2399 郑州轻工业学院 03 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) 1  
2399 郑州轻工业学院 04 雕塑 2  
2399 郑州轻工业学院 05 绘画 1  
2399 郑州轻工业学院 06 视觉传达设计 1  
2399 郑州轻工业学院 07 环境设计 3  
2399 郑州轻工业学院 08 产品设计 1  
2399 郑州轻工业学院 09 服装与服饰设计 3  
2399 郑州轻工业学院 10 数字媒体艺术 2  
2399 郑州轻工业学院 11 动画 2  
2399 郑州轻工业学院 12 绘画 1  
2399 郑州轻工业学院 13 视觉传达设计 1  
2399 郑州轻工业学院 16 服装与服饰设计 2  
2416 商丘师范学院 01 舞蹈编导 3  
2417 长江大学 01 音乐学(招理艺考生2人、文艺考生3人) 5  
2424 武汉纺织大学 02 设计学类(服装、视觉传达、环境、工艺美术、公艺、产品设计、数媒) 2  
2430 江汉大学 01 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 1  
2430 江汉大学 02 播音与主持艺术 5  
2430 江汉大学 03 美术学类(含美术学、绘画2个专业) 1  
2430 江汉大学 04 设计学类(含视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计专业 1  
2430 江汉大学 05 服装与服饰设计(服装表演与形象设计) 1  
2437 湖南工业大学 01 动画 2  
2437 湖南工业大学 03 视觉传达设计 1  
2437 湖南工业大学 04 环境设计 1  
2437 湖南工业大学 07 数字媒体艺术 1  
2437 湖南工业大学 08 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 2  
2447 湖南商学院 01 动画(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3  
2447 湖南商学院 02 视觉传达设计(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2  
2447 湖南商学院 03 环境设计 1  
2449 湖南城市学院 01 音乐表演 1  
2452 广东财经大学 02 播音与主持艺术(文艺考生2人) 2  
2457 桂林电子科技大学 01 产品设计(招理艺考生) 1  
2457 桂林电子科技大学 02 动画 1  
2457 桂林电子科技大学 04 服装与服饰设计(表演) 2  
2474 重庆工商大学 01 视觉传达设计(要求外语成绩50分及以上) 1  
2474 重庆工商大学 02 环境设计(要求外语成绩50分及以上) 2  
2474 重庆工商大学 03 产品设计(要求外语成绩50分及以上) 2  
1002 中国人民大学 05 绘画 1  
1006 南开大学 01 视觉传达设计 1  
1032 东北师范大学 01 音乐学(西洋管弦乐器演奏)(招文艺考生) 1  
1032 东北师范大学 04 音乐学(声乐,师范) 1  
1032 东北师范大学 05 音乐学(民族乐器演奏)(招文艺考生) 1  
1032 东北师范大学 06 音乐学(流行演唱) 1  
1032 东北师范大学 07 音乐学(流行乐器演奏) 1  
1032 东北师范大学 08 音乐学(钢琴演奏) 3  
1032 东北师范大学 10 音乐学(电脑音乐制作)(招理艺考生) 1  
1032 东北师范大学 12 舞蹈编导 2  
1032 东北师范大学 13 设计学类(一年后分环境艺术,视觉传达,视觉传达(动画),服装与服饰)(招理艺2人) 20  
1032 东北师范大学 14 美术学(师范)(招文艺考生) 3  
1032 东北师范大学 15 美术学(非师范,一年后分中国画、水彩画、版画、实验艺术)(招理艺考生1人) 11  
1032 东北师范大学 16 广播电视编导(招文艺考生) 1  
1032 东北师范大学 18 播音与主持艺术(招理艺考生2人、文艺考生2人) 4  
1046 北京林业大学 01 设计学类 2  
1056 东北大学 01 音乐表演(钢琴) 1  
1217 首都师范大学 04 设计学类 2  
1608 佳木斯大学 09 音乐表演(器乐)(民族管弦) 10  
1608 佳木斯大学 10 音乐表演(器乐)(西洋管弦) 18  
2620 大庆师范学院 04 音乐表演(招钢琴、双排键4人;器乐1人) 5  
2620 大庆师范学院 05 舞蹈表演 2  
1228 南昌大学 01 音乐学(声乐) 1  
1228 南昌大学 02 音乐学(器乐) 2  
1228 南昌大学 04 播音与主持艺术 3  
1228 南昌大学 05 动画 3  
1228 南昌大学 06 绘画 3  
1228 南昌大学 07 视觉传达设计 1  
1228 南昌大学 10 服装与服饰设计 2  
1241 中北大学 01 音乐表演 2  
1241 中北大学 02 音乐学 2  
1243 南京师范大学 01 绘画(师范) 2  
1243 南京师范大学 03 产品设计 1  
1248 东北电力大学 04 动画(招英语考生)(文艺考生) 3  
1252 贵州大学 01 音乐表演 1  
1259 天津财经大学 01 美术学 1  
1259 天津财经大学 02 视觉传达设计 1  
1259 天津财经大学 03 环境设计 1  
1259 天津财经大学 04 产品设计 1  
1266 华南农业大学 01 表演(服装表演与形象设计方向) 2  
1273 青岛科技大学 01 动画 1  
1274 青岛大学 02 音乐表演(西洋管弦方向,不含萨克斯) 1  
1274 青岛大学 03 音乐表演(民族管弦方向) 2  
1274 青岛大学 06 服装与服饰设计(服装设计方向) 3  
1274 青岛大学 07 视觉传达设计(平面设计、数码媒体设计、纺织装饰设计) 1  
1274 青岛大学 08 环境设计(室内设计、景观设计、装饰雕塑与陶艺) 1  
1276 大连工业大学 02 表演 3  
1276 大连工业大学 11 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)(招英语考生) 1  
1276 大连工业大学 12 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计)(招英语考生) 1  
1296 安徽财经大学 01 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) 2  
1296 安徽财经大学 02 美术学类(含绘画、动画) 3  
1307 南华大学 01 视觉传达设计(招理艺考生) 1  
1307 南华大学 04 数字媒体艺术 1  
1309 河北大学 01 动画 2  
1312 西安石油大学 01 音乐学 2  
1317 南昌航空大学 02 播音与主持艺术 2  
1317 南昌航空大学 08 服装与服饰设计 1  
1402 哈尔滨工程大学 01 产品设计 3  
1600 哈尔滨师范大学 01 音乐表演(按美声方向培养) 3  
1600 哈尔滨师范大学 02 音乐表演(按民歌方向培养) 3  
1600 哈尔滨师范大学 06 音乐表演(按民族乐器方向培养)(二胡2人、扬琴1人、琵琶1人、中阮2人、唢呐1人、笙2人、贝斯1人,大提琴1人,打击乐1人) 12  
1600 哈尔滨师范大学 07 音乐表演(按手风琴方向培养)(招手风琴1人) 1  
1600 哈尔滨师范大学 08 音乐表演(按西洋乐器方向培养)(长笛1人、双簧管1人、单簧管1人、巴松1人、 小号1人、长号1人、打击乐1人、竖琴1人、小提琴5人、中提琴2人、大提琴2人、贝斯3人) 20  
1601 哈尔滨师范大学 04 音乐表演(按键盘方向培养)(招双排键电子琴9人、手风琴/巴扬3人) 12  
1601 哈尔滨师范大学 05 音乐表演(按西洋乐器方向培养)(小提琴1人、中提琴4人、大提琴2人、低音提琴4人、双黄管2人、竖琴1人、巴松3人、小号3人、长号1人) 21  
1601 哈尔滨师范大学 06 音乐表演(按民族乐器方向培养)(琵琶2人、中阮1人、柳琴1人、扬琴2人、笙1人、唢呐1人、大提琴1人) 9  
1601 哈尔滨师范大学 07 音乐表演(按现代乐器方向培养)(电贝司2人、架子鼓2人、古典吉他1) 5  
1601 哈尔滨师范大学 10 音乐学(按黑龙江少数民族音乐与非物质文化遗产传承方向培养) 4  
2616 哈尔滨体育学院 01 舞蹈表演 2  
2619 黑河学院 01 音乐学(师范) 7  
1321 辽宁科技大学 01 音乐表演 1  
1321 辽宁科技大学 05 动画 3  
1321 辽宁科技大学 06 视觉传达设计 3  
1321 辽宁科技大学 07 环境设计 1  
1321 辽宁科技大学 08 产品设计 3  
1325 大连民族大学 01 产品设计 1  
1325 大连民族大学 02 动画(招文艺考生2人) 2  
1328 广东工业大学 01 服装与服饰设计(时尚展示与传播) 3  
1329 浙江传媒学院 18 艺术与科技 1  
1329 浙江传媒学院 20 音乐表演(声乐) 2  
1604 东北农业大学 05 广播电视编导(招理艺考生2人) 2  
2001 西南民族大学 05 音乐学(师范类) 2  
2001 西南民族大学 06 音乐表演(声乐) 1  
2002 西北民族大学 02 绘画(中国画、油画)(招理艺考生1人) 1  
2002 西北民族大学 03 视觉传达设计(招理艺考生1人) 1  
2002 西北民族大学 04 广播电视编导(招文艺考生1人) 1  
2002 西北民族大学 05 舞蹈表演 1  
2002 西北民族大学 06 舞蹈学 1  
2002 西北民族大学 08 音乐表演(演奏) 4  
2002 西北民族大学 09 音乐学 1  
2210 天津科技大学 01 视觉传达设计 1  
2210 天津科技大学 06 动画 1  
2212 天津理工大学 01 视觉传达设计 1  
2212 天津理工大学 02 环境设计 2  
2212 天津理工大学 03 产品设计 4  
2212 天津理工大学 04 摄影 4  
2215 天津师范大学 03 音乐学(声乐类) 1  
2215 天津师范大学 04 舞蹈学(民舞类) 2  
2215 天津师范大学 07 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) 3  
2247 长治学院 01 美术学(师范类) 1  
2247 长治学院 02 视觉传达设计 1  
2247 长治学院 04 舞蹈学(师范类) 1  
2247 长治学院 05 音乐学(师范类) 1  
2248 运城学院 02 音乐表演 2  
2260 呼伦贝尔学院 01 环境设计 1  
2260 呼伦贝尔学院 02 美术学 1  
2260 呼伦贝尔学院 03 摄影 1  
2260 呼伦贝尔学院 04 视觉传达设计 1  
2262 呼和浩特民族学院 01 音乐学(师范类) 2  
2262 呼和浩特民族学院 02 美术学(中国画方向)(师范类) 3  
2270 辽宁工业大学 01 产品设计(招文艺考生3人) 3  
2270 辽宁工业大学 03 视觉传达设计(招理艺考生1人) 1  
2270 辽宁工业大学 04 数字媒体艺术(招文艺考生) 3  
2275 辽宁师范大学 07 录音艺术(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2  
2275 辽宁师范大学 08 音乐表演(器乐)(招文艺考生1人、理艺考生3人) 4  
2275 辽宁师范大学 09 音乐表演(声乐)(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2  
2277 渤海大学 01 环境设计(招理艺考生1人、文艺考生3人) 4  
2277 渤海大学 02 音乐表演(招理艺考生1人、文艺考生3人) 4  
1603 黑龙江大学 05 音乐表演(西洋管弦)(单簧管2人、小号2人、长号2人、中提琴2人、大管2人、低音提琴2人) 12  
1603 黑龙江大学 06 音乐表演(民族管弦)(扬琴1人、中阮1人、琵琶1人、二胡1人、竹笛2人、笙1人) 7  
2281 沈阳大学 05 音乐表演(招文艺考生) 1  
2282 大连大学 01 音乐学(师范类) 2  
2282 大连大学 03 音乐表演(键盘类) 1  
2282 大连大学 06 服装与服饰设计 1  
2282 大连大学 07 数字媒体艺术 3  
2285 延边大学 03 舞蹈表演(含师范、非师范) 1  
2285 延边大学 08 美术学(师范) 1  
2291 北华大学 01 音乐学(师范类) 1  
2291 北华大学 04 绘画 2  
2291 北华大学 05 雕塑 2  
2291 北华大学 08 产品设计 1  
2292 通化师范学院 08 音乐表演 5  
2292 通化师范学院 09 音乐学(师范类) 2  
2293 吉林师范大学 04 绘画(招文艺考生) 2  
2293 吉林师范大学 06 数字媒体艺术(招英语考生)(招文艺考生)(招英语考生) 2  
2293 吉林师范大学 07 动画(招英语考生)(招文艺考生)(招英语考生) 2  
2293 吉林师范大学 09 音乐表演(招理艺考生2人、文艺考生3人) 5  
2293 吉林师范大学 10 音乐学(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生4人) 5  
2294 吉林工程技术师范学院 04 工艺美术(招文艺考生) 2  
2295 长春师范大学 03 绘画 2  
2295 长春师范大学 04 环境设计(招理艺考生) 1  
2295 长春师范大学 05 音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演)(师范类) 1  
2295 长春师范大学 06 音乐学(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3  
2295 长春师范大学 07 音乐表演(师范类) 2  
2295 长春师范大学 11 动画 1  
2295 长春师范大学 15 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 1  
2300 长春工程学院 03 公共艺术 1  
2300 长春工程学院 04 环境设计 2  
2305 白城师范学院 01 音乐学 7  
2308 上海工程技术大学 01 服装与服饰设计(服装表演策划)(招文艺考生) 1  
2318 江苏理工学院 04 摄影(商业摄影) 2  
2322 杭州师范大学 02 音乐表演(钢琴演奏) 1  
2322 杭州师范大学 04 音乐表演(西洋乐器演奏) 2  
2322 杭州师范大学 06 音乐学(师范) 2  
2322 杭州师范大学 11 公共艺术 2  
2330 浙江科技学院 04 服装与服饰设计(服装表演与形象设计)(招文艺考生) 1  
2349 三明学院 01 动画(招理艺考生) 1  
2349 三明学院 03 环境设计(招理艺考生) 1  
2349 三明学院 04 动画 3  
2349 三明学院 05 动画(媒体创意方向) 2  
2349 三明学院 06 美术学(师范类) 1  
2349 三明学院 07 视觉传达设计 2  
2349 三明学院 08 环境设计 1  
2359 宜春学院 01 美术学(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3  
2359 宜春学院 02 环境设计(招理艺考生1人、文艺考生3人) 4  
2359 宜春学院 03 动画 1  
2359 宜春学院 04 视觉传达设计 1  
2360 赣南师范学院 01 音乐学(师范类) 2  
2360 赣南师范学院 02 舞蹈学(师范类) 2  
2361 井冈山大学 01 音乐学(师范类) 1  
2361 井冈山大学 04 音乐学(师范类) 1  
2361 井冈山大学 05 舞蹈表演 1  
2362 南昌工程学院 04 产品设计 1  
2363 江西科技师范大学 01 舞蹈编导 1  
2363 江西科技师范大学 02 音乐表演 1  
2363 江西科技师范大学 03 音乐学(师范) 3  
2364 九江学院 01 音乐学 2  
2364 九江学院 02 舞蹈表演 2  
(一) 由于各方面情况的调整,本网所提供的信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。
(二) 本网转载的文章在于传递信息,不承担此类稿件侵权行为的连带责任,如需删除请及时联系。
(三) 招聘单位无权收取任何费用,请求职人员加强自我保护意识,警惕虚假招聘,避免上当受骗。}

我要回帖

更多关于 2015年艺术类补录 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信