2014_31_201525信鸽鸽舍建造那个鸽舍的

2014年辽宁三翔公棚500公里决赛成绩-兰天鸽舍-中国信鸽信息网各地鸽舍
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   最新留言
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
秦闯鸽舍:
中信网友:
曾经执着:
曾经执着:
   我的好友
会&员&名:《兰天鸽舍》 文章总数:157篇 推荐篇数:0篇 留言数量:58条
访问次数:
鸽舍积分:32
建立时间:
2014年辽宁三翔公棚500公里决赛成绩
作者:123&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 10:52:32 &
&&综合名次
1 000518 洪涛 501 雨点
12:33:17.500 3 辽宁义县 A1
2 000321 金翔鸽舍-冯尊海 444 雨点
12:35:23.000 6 辽宁阜新 A1
3 000251 宏奥鸽舍-张力超 774 灰
12:36:27.500 6 辽宁黑山 A1
4 000036 晟翔鸽舍-蔡旭 960 灰
12:37:11.900 4 辽宁黑山 A1
5 000383 六翔翼鸽苑-王军+吴广华 223 麒麟
12:37:21.100 4 辽宁朝阳 A1
6 000657 梁雪峰 843 灰
12:38:28.400 6 内蒙古通辽 A1
7 000062 天翼鸽舍-赵振国 203 灰
12:38:46.200 9 内蒙古通辽 A1
8 003333 畅达鸽舍+晓刚鸽舍 531 灰
12:38:52.600
河北山海关 A1
9 000161 吕岩 690 雨点
12:40:14.700 5 辽宁义县 A1
10 000786 温州荷比赛鸽联盟施诊奇+刘剑 053 灰
12:42:03.300 8 吉林四平 A1
11 000617 高占生 112 石板
12:42:36.600
辽宁沈阳 A1
12 000207 日月星辰鸽舍-卢立辉 070 灰
12:43:48.000 5 辽宁北票 A1
13 000002 宏斌+陆卓 718 雨点
12:44:40.800 7 河北山海关 A1
14 000851 郑长生 319 灰
12:44:48.100 3 辽宁葫芦岛 A1
15 000097 善翔鸽营-郑义 241 雨白
12:44:50.700 4 辽宁盘锦 A1
16 000873 徐金达 865 灰
12:44:51.700 9 辽宁阜新 A1
17 000201 王野 491 灰
12:44:53.400 3 辽宁锦州 A1
18 000377 北京大方鸽舍-连树立 765 雨点
12:45:00.400 8 北京市 A1
19 000287 张卫东 122 灰
12:45:11.600 9 辽宁阜新 A1
20 000254 上海天龙-李建军 999 灰
12:47:50.700 6 上海市 A1
21 000095 三羊鸽业-杨宇忠 878 灰
12:48:45.400 1 辽宁葫芦岛 A1
22 000756 万军 569 灰
12:48:51.000 7 北京市 A1
23 000039 刘宏伟+王福文 688 灰
12:48:53.500 2 内蒙古通辽 A1
24 000798 王文华+胡伟 823 灰
12:49:04.400 6 辽宁义县 A1
25 003333 畅达鸽舍+晓刚鸽舍 532 灰
12:49:54.900 9 河北山海关 A1
26 000002 宏斌+陆卓 820 雨白
12:50:46.000 7 河北山海关 A1
27 000009 天路提速-胡兴国+姚帅 668 灰
12:51:05.000 1 辽宁锦州 A1
28 003333 畅达鸽舍+晓刚鸽舍 509 灰
12:51:13.400 3 河北山海关 A1
29 鸽舍+卓尔鸽苑 592 雨点
12:51:14.000 2 辽宁营口 A1
30 000093 刘继辉 787 灰
12:51:28.100 7 辽宁锦州 A1
31 000675 顺翔鸽苑 862 雨点
12:51:31.300 7 辽宁盘锦 A1
32 000097 善翔鸽营-郑义 585 灰
12:52:25.600 1 辽宁盘锦 A1
33 000909 魏军 355 灰
12:52:27.200
辽宁阜新 A1
34 000247 陈贵彬 713 雨点
12:52:27.500 8 内蒙古突泉 A1
35 000501 王成 211 灰
12:52:33.900
辽宁兴城 A1
36 000837 运翔鸽舍+赵志国 789 灰
12:53:36.000 9 辽宁锦州 A1
37 001888 沈阳中天赛鸽文化公司高山 329 灰
12:53:42.300
辽宁沈阳 A1
38 000299 鞍山显赫鸽舍-张学平 037 灰
12:54:25.700 8 北京市 A1
39 000368 兴福石材-田宇 658 灰
12:54:52.400 9 辽宁绥中 A1
40 000166 魏国+刘洋 044 灰白条
12:55:36.700 1 辽宁义县 A1
41 000231 空军一号-马驰 356 灰
12:56:28.500 2 北京市 A1
42 000234 鑫晴翔鸽舍-贾鑫 119 灰
12:59:24.100
辽宁葫芦岛 A1
43 000755 李智 223 灰花
12:59:46.700 2 辽宁沈阳 A1
44 057777 兆丰鸽业-李红宾 029 灰白条
12:59:47.700
45 000675 顺翔鸽苑 867 灰白条
12:59:51.600 5 辽宁盘锦 A1
46 000030 田惠新 690 灰
13:00:13.900 4 北京市 A1
47 000871 赵强 039 雨点
13:00:16.300 9 辽宁锦州 A1
48 003777 三鸽鸽舍-张伟 773 红轮
13:00:23.900 1 辽宁盘锦 A1
49 000054 刘俊 291 雨点
13:00:25.300
辽宁义县 B1
50 000066 李敏 523 灰
13:01:11.100 5 吉林四平 A1
51 000507 白东明 033 灰
13:01:18.900 7 黑龙江哈尔滨 A1
52 000564 回春阳 322 灰花
13:01:50.400
辽宁义县 A1
53 000712 天保鸽舍-申卫东 245 灰
13:03:46.900 8 辽宁阜新 A1
54 000031 房丽静 903 雨点
13:03:57.000 7 黑龙江哈尔滨 A1
55 000569 世博翔鸽舍-李长龙 359 灰
13:04:12.300 9 吉林九台 A1
56 000012 华信钢铁-王正宏 606 灰
13:04:27.700 9 辽宁辽阳 A1
57 000030 田惠新 673 灰花
13:04:33.200 5 北京市 A1
58 000458 和平开发-张全 687 灰
13:04:43.500
辽宁阜新 A1
59 000123 马铁锁 3163 灰
13:05:16.100 9 北京市 A1
60 000871 赵强 042 雨点
13:05:18.000 6 辽宁锦州 A1
61 000201 王野 499 灰
13:05:40.800 8 辽宁锦州 A1
62 000017 王宏 923 灰
13:05:52.900 7 吉林长春 A1
63 000087 超悦鸽舍-杨帆 036 灰
13:06:11.700
辽宁海城 A1
64 000540 王立国 206 灰
13:06:20.700 6 吉林松原 A1
65 000139 陈宏伟+张景泰 604 灰
13:07:37.900 1 北京市 A1
66 000388 建通鸽舍-刘锦春 118 灰
13:10:00.700
吉林长春 A1
67 000644 富云鸽舍-白福云 278 灰
13:10:02.500 4 辽宁阜新 A1
68 000334 史国军 674 灰
13:11:02.400 1 辽宁盘锦 A1
69 000142 王庭生 7295 雨点
13:11:07.200 2 辽宁北票 A1
70 000841 鸽乐园朋舍-王新军 838 绛
13:11:10.400 7 天津市 A1
71 000715 黑色箭队-崔瑞林 288 灰
13:11:19.800 4 北京市 A1
72 000053 名洋公棚-王凤金 011 雨点
13:11:23.100 9 辽宁海城 B1
73 000836 张树立 636 灰
13:12:06.300 7 辽宁杨家杖子 A1
74 000090 超悦鸽舍-刘硕 166 灰白条
13:12:26.600 9 辽宁海城 B1
75 000734 思娅鸽舍-谢思鸣 432 灰
13:12:43.700 7 辽宁黑山 A1
76 000057 田健 068 灰
13:12:50.200 2 辽宁盘锦 A1
77 000302 奥威鸽业-刘荣亮 521 雨白
13:12:58.800
辽宁昌图 A1
78 001888 沈阳中天赛鸽文化公司高山 324 灰
13:13:17.400 8 辽宁沈阳 A1
79 000342 聚鑫佳苑-张亮 106 灰
13:14:00.600 4 辽宁北票 A1
80 000466 天利鸽舍-赵雨恒 975 灰
13:14:46.500 3 辽宁盘锦 A1
81 000449 圣灵霞光鸽苑-常云峰 691 灰
13:14:56.600
辽宁营口 A1
82 000463 天津卓翔赛鸽公棚-王军 170 雨白
13:15:07.600 1 天津市 A1
83 000849 韩建生+胡玉文 806 雨点
13:15:11.700
84 000204 财盛鸽舍-任洪生 760 石板
13:15:15.900 7 辽宁锦州 A1
85 000708 志翔鸽苑-高志 708 红轮
13:15:16.400 8 辽宁义县 A1
86 000032 冲刺流星-付伟 4931 雨白
13:15:22.000 8 北京市 A1
87 000055 田玉录 348 灰
13:15:22.500
辽宁盘锦 A1
88 000773 上海王臣 772 雨点
13:15:24.600 4 上海市 A1
89 000746 张作为 881 灰
13:15:30.500 1 吉林九台 A1
90 000048 马志先 389 灰
13:15:45.900 5 辽宁阜新 B1
91 000705 于顺鸽舍-于顺 962 灰
13:15:48.100 2 吉林四平 A1
92 000057 田健 110 灰
13:16:00.300 5 辽宁盘锦 A1
93 000100 八道壕佳翔鸽舍-周志强 128 灰
13:16:03.000 1 辽宁黑山 A1
94 000051 天使 601 灰
13:16:24.400 3 辽宁盘锦 A1
95 000836 张树立 695 灰
13:16:28.500 5 辽宁杨家杖子 A1
96 000036 晟翔鸽舍-蔡旭 957 灰
13:16:39.300 1 辽宁黑山 A1
97 000786 温州荷比赛鸽联盟施诊奇+刘剑 058 灰
13:16:51.100 5 吉林四平 B1
98 000344 千淼鸽舍-邢富强 132 灰
13:17:02.700 8 内蒙古通辽 A1
99 005678 蓝色舰队-张国华 953 灰
13:17:13.900 5 辽宁阜新 A1
100 000056 翔冠鸽苑-刘旭 024 雨白
13:17:51.600 2 辽宁盘锦 A1
101 000847 建国65-刘建国 609 雨点
13:18:00.500 9 天津市 A1
102 000524 金伟鱼行-赵金伟 483 雨点
13:18:00.700
辽宁鞍山 A1
103 000444 老虎鸽舍-许宝珠 437 灰
13:18:51.700 7 辽宁营口 A1
104 000859 鞍山东鹏鸽舍 999 灰
13:19:03.000 1 辽宁鞍山 A1
105 000873 徐金达 317 灰
13:19:04.000 5 辽宁阜新 A1
106 000666 郭元龄 4809 灰
13:19:11.800 9 辽宁葫芦岛 C1
107 000798 王文华+胡伟 886 雨点
13:19:12.600 1 辽宁义县 A1
108 000077 宏悦鸽舍-彦丙刚 582 雨点
13:19:15.300 6 辽宁台安 A1
109 000666 郭元龄 155 雨点
13:19:33.900 4 辽宁葫芦岛 C1
110 000524 金伟鱼行-赵金伟 294 雨点
13:20:42.400 2 辽宁鞍山 A1
111 000743 天灵鸽舍-李强 456 雨点
13:21:04.800
辽宁北镇 A1
112 000125 刘琦 1937 雨点
13:21:10.600 7 辽宁北票 A1
113 000125 刘琦 3632 灰
13:21:24.200 4 辽宁北票 A1
114 000118 罗伟 450 红轮
13:21:33.200 5 辽宁义县 A1
115 007777 大刚鸽舍 309 绛
13:21:43.100 1 河北山海关 B1
116 000666 郭元龄 127 灰花
13:21:43.900 2 辽宁葫芦岛 B1
117 000089 良友鸽舍-闫国良 661 灰
13:21:59.600 5 辽宁阜新 A1
118 000666 郭元龄 112 雨点
13:22:55.400 8 辽宁葫芦岛 A1
119 000817 北镇仁秋鸽舍 289 红轮
13:23:12.800 9 辽宁北镇 A1
120 000083 佰顺祥-孙洪宝 068 灰
13:23:15.100 9 辽宁盘锦 A1
121 000022 艾鑫鸽舍-于闯 051 灰
13:23:29.400 6 辽宁昌图 A1
122 000251 宏奥鸽舍-张力超 726 雨点
13:23:38.700 4 辽宁黑山 B1
123 000416 李英波 098 雨点
13:23:43.100 2 河北石家庄 A1
124 000667 郑繁荣 027 灰
13:23:43.700
辽宁锦州 A1
125 000617 高占生 185 雨点
13:23:50.600 7 辽宁沈阳 A1
126 000688 王昆仑+展翔鸽苑 755 雨点
13:24:09.000 6 辽宁阜新 A1
127 000504 国优鸽舍+朱庆山 111 灰
13:24:11.600 2 辽宁绥中 A1
128 000852 英阁鸽舍 706 灰花
13:24:24.300 4 内蒙古通辽 A1
129 000633 苏兴威 987 灰
13:24:25.800 5 辽宁鞍山 A1
130 000149 腾飞鸽舍-邵强 929 灰
13:24:30.400 8 辽宁义县 A1
131 000003 杨文新+祥龙六六 216 雨点
13:24:30.500 4 辽宁阜新 B1
132 000056 翔冠鸽苑-刘旭 101 雨点
13:24:46.900 2 辽宁盘锦 A1
133 000102 翼凤鸽舍-谷刚 726 麒麟
13:24:51.400 2 吉林榆树 A1
134 000658 中山f田-明辉鸽舍-常明 307 雨白
13:24:57.500 8 辽宁鞍山 A1
135 000666 郭元龄 122 红轮
13:24:58.600 1 辽宁葫芦岛 A1
136 000194 傧韫 207 雨点
13:25:06.200 2 辽宁鞍山 A1
137 000096 沈阳祺诗阁-曹国华 053 灰
13:25:08.700 5 辽宁沈阳 A1
138 000090 超悦鸽舍-刘硕 879 灰
13:25:21.000 9 辽宁海城 A1
139 000715 黑色箭队-崔瑞林 252 灰
13:25:23.800
140 000011 凯翔鸽舍-董志红 951 灰
13:25:24.800 4 辽宁锦州 A1
141 000053 名洋公棚-王凤金 600 灰
13:25:27.100 6 辽宁海城 A1
142 000428 徐英杰 074 灰
13:25:50.100 3 内蒙古通辽 A1
143 000999 荟华鸽苑-张力 602 灰
13:25:51.200 8 辽宁绥中 A1
144 000773 上海王臣 180 石板
13:25:55.600 8 上海市 A1
145 000492 谷郁峰 776 灰
13:25:55.700 1 辽宁辽阳 A1
146 000428 徐英杰 499 雨点
13:25:57.400 9 内蒙古通辽 A1
147 000182 王丰 917 灰
13:26:03.200 6 辽宁熊岳城 A1
148 000841 鸽乐园朋舍-王新军 828 灰
13:26:10.700 9 天津市 A1
149 000055 田玉录 356 灰
13:26:20.800 2 辽宁盘锦 A1
150 000021 育新鸽舍-张义杰 405 灰
13:26:39.100 6 吉林长春 A1
151 000501 王成 988 灰
13:26:45.800 2 辽宁兴城 A1
152 000816 四友鸽舍-郑世有 8417 灰
13:26:55.000 6 辽宁北票 A1
153 000132 兆兴鸽舍-赵兴 446 红轮
13:27:00.500 6 内蒙古通辽 A1
154 000837 运翔鸽舍+赵志国 777 雨点
13:27:03.200 4 辽宁锦州 A1
155 000307 李国军 298 灰白条
13:27:14.900 2 辽宁黑山 A1
156 000546 弘亿鸽舍-王长方 342 雨点
13:28:01.600 7 黑龙江哈尔滨 A1
157 000705 于顺鸽舍-于顺 722 灰
13:29:06.700 1 吉林四平 A1
158 000388 建通鸽舍-刘锦春 121 灰
13:29:33.800 1 吉林长春 A1
159 000059 山西太原团队-霍小利 735 灰
13:30:22.600 2 山西太原 A1
160 000052 卓越星国际赛鸽中心-马平 4933 灰
13:30:32.500 8 北京市 A1
161 000872 苏道方 609 雨点
13:30:33.500 2 黑龙江哈尔滨 A1
162 000338 秦玉鹏 959 雨点
13:30:38.400 3 辽宁鞍山 A1
163 000657 梁雪峰 853 雨点
13:30:41.900 7 内蒙古通辽 A1
164 000644 富云鸽舍-白福云 268 雨点
13:30:44.600 5 辽宁阜新 A1
165 000342 聚鑫佳苑-张亮 139 灰
13:30:55.200 1 辽宁北票 A1
166 000376 大鹏鸽舍-常庆满 842 灰
13:30:59.600 3 辽宁大石桥 A1
167 000114 凯翔鸽舍-徐凯 832 雨白
13:31:10.100 7 辽宁兴城 A1
168 000444 老虎鸽舍-许宝珠 497 灰
13:31:30.000 8 辽宁营口 A1
169 000054 刘俊 281 雨点
13:31:32.400 9 辽宁义县 A1
170 000761 刘峰 713 灰
13:31:35.600
辽宁义县 A1
171 000284 北镇金龙赛鸽公棚 831 灰
13:31:42.800 2 辽宁北镇 A1
172 000166 魏国+刘洋 043 灰
13:32:18.600 1 辽宁义县 A1
173 000254 上海天龙-李建军 991 灰
13:32:22.400 1 上海市 A1
174 000354 鞍山长风集团 9915 灰
13:32:43.400 2 辽宁鞍山 A1
175 000547 环宇鸽舍-赵少尔 891 灰
13:32:54.800 6 辽宁营口 A1
176 000556 雷春生 863 雨白
13:33:05.500 3 辽宁北票 A1
177 000058 窦立 104 灰
13:33:06.000 9 辽宁阜新 A1
178 000044 天喜鸽舍-白明 552 雨点
13:33:21.500 4 辽宁葫芦岛 A1
179 000715 黑色箭队-崔瑞林 003 灰白条
13:33:33.900 2 北京市 A1
180 000567 金鹰鸽舍 211 雨点
13:33:35.100 9 辽宁营口 A1
181 000236 有余赛鸽-安井余 826 灰白条
13:34:14.600 5 辽宁锦州 A1
182 000234 鑫晴翔鸽舍-贾鑫 119 灰
13:34:15.000 1 辽宁葫芦岛 A1
183 000045 观赏鱼基地-刘清友 491 灰
13:34:29.900 4 辽宁鞍山 A1
184 002555 河北鹰大-杨晓杰 002 灰
13:34:48.100 6 河北保定 A1
185 000645 天际彩虹-潘玉虹 864 灰白条
13:35:09.500 1 北京市 B1
186 006500 九营天硕 8623 灰
13:35:23.900 7 吉林长春 A1
187 000018 塞飞亚鸽舍-王军 118 雨点
13:35:37.600 6 辽宁台安 A1
188 000456 云鼎信鸽公棚 142 灰
13:35:43.300 4 吉林长春 A1
189 000616 李海涛 534 灰
13:36:03.200 2 辽宁高桥 A1
190 000096 沈阳祺诗阁-曹国华 106 灰
13:36:07.100 1 辽宁沈阳 B1
191 000666 郭元龄 131 雨点
13:36:08.800 1 辽宁葫芦岛 B1
192 000032 冲刺流星-付伟 124 雨点
13:36:10.400 9 北京市 A1
193 000667 郑繁荣 555 灰白条
13:36:29.500 2 辽宁锦州 A1
194 000003 杨文新+祥龙六六 035 雨点
13:36:40.100 8 辽宁阜新 B1
195 001666 京东联盟-马全合 523 灰
13:36:59.800 9 北京市 A1
196 000765 翱翔辉煌鸽舍-裴亮 950 灰
13:37:11.700 4 辽宁北镇 A1
197 000228 北京爱亚卡普-王志军 6089 雨点
13:37:18.400 3 北京市 A1
198 003888 北京明豪鸽舍+张振强 770 灰
13:37:29.900 3 北京市 A1
199 000804 杨俊奇 186 雨点
13:37:39.400 3 辽宁虹螺岘 A1
200 000362 侯德宏 191 灰花
13:37:45.300 2 吉林长春 A1
201 000053 名洋公棚-王凤金 670 灰
13:37:49.900 3 辽宁海城 A1
202 000096 沈阳祺诗阁-曹国华 029 雨点
13:37:53.100 7 辽宁沈阳 A1
203 000231 空军一号-马驰 315 雨点
13:37:54.100 5 北京市 B1
204 000054 刘俊 287 雨点
13:37:54.700
辽宁义县 A1
205 000667 郑繁荣 118 雨点
13:37:56.400 1 辽宁锦州 B1
206 000666 郭元龄 107 灰花
13:38:03.300 5 辽宁葫芦岛 B1
207 003888 北京明豪鸽舍+张振强 692 灰
13:38:03.800 7 北京市 A1
208 000123 马铁锁 3103 灰
13:38:07.200 7 北京市 B1
209 000005 天翔鸽业-费忠海 452 雨点
13:38:14.500
河北秦皇岛 A1
210 000256 潘连友 617 灰
13:38:15.400 2 内蒙古后旗 A1
211 000338 秦玉鹏 449 雨点
13:38:15.500 5 辽宁鞍山 A1
212 000168 李奎明 040 灰
13:38:27.800 5 辽宁义县 A1
213 000797 武勇+冯阁军 200 雨点
13:38:33.100 7 辽宁北票 A1
214 000667 郑繁荣 286 雨白
13:38:37.800 6 辽宁锦州 B1
215 000015 正明赛鸽俱乐部-齐寿岩 213 雨点
13:38:38.100 4 北京市 A1
216 000385 阳光赛鸽-杨广 803 红轮
13:38:44.100 4 吉林长春 A1
217 000564 回春阳 161 灰
13:38:48.300 4 辽宁义县 A1
218 000463 天津卓翔赛鸽公棚-王军 046 雨点
13:38:51.600 4 天津市 A1
219 000559 金生鸽舍-张兴双 753 麒麟
13:38:53.200 7 吉林九台 A1
220 000666 郭元龄 136 雨点
13:38:55.000 9 辽宁葫芦岛 A1
221 000524 金伟鱼行-赵金伟 586 雨点
13:38:58.300 7 辽宁鞍山 A1
222 000288 飞翔鸽舍-项忠全 118 灰
13:39:02.000
辽宁阜新 A1
223 000372 马宝田 8666 雨点
13:39:04.600 3 北京市 A1
224 000047 千山公棚-王秋禄 528 灰
13:39:09.300 5 辽宁鞍山 A1
225 000400 凯旋鸽苑-刘红军 556 灰
13:39:21.200
辽宁黑山 A1
226 005000 名人鸽苑-韩志良 458 雨点
13:39:27.700 2 吉林长春 A1
227 000503 超越鸽舍-王景辉 931 灰白条
13:39:33.400
内蒙古通辽 A1
228 000054 刘俊 288 灰
13:39:50.000 6 辽宁义县 A1
229 000041 爱玛多吉公棚 594 灰
13:40:21.800 9 辽宁鞍山 A1
230 000100 八道壕佳翔鸽舍-周志强 674 雨点
13:40:24.500 8 辽宁黑山 A1
231 000148 圳翔鸽舍-房建龙 832 灰
13:40:27.300 7 辽宁阜新 A1
232 000038 赛欧国际-李广 170 灰
13:40:33.100 3 北京市 A1
233 000165 春燕鸽舍-李强 544 灰
13:40:44.000 8 辽宁锦州 B1
234 000556 雷春生 788 灰
13:40:55.400 5 辽宁北票 B1
235 000041 爱玛多吉公棚 831 灰
13:40:56.700 3 辽宁鞍山 A1
236 000453 单继祝 593 雨点
13:40:57.000 2 黑龙江哈尔滨 A1
237 000030 田惠新 641 红轮
13:41:01.200 7 北京市 A1
238 000034 华伟鸽舍-华成海 136 灰
13:41:13.400 9 辽宁瓦房店 A1
239 000077 宏悦鸽舍-彦丙刚 566 雨点
13:41:13.600
辽宁台安 A1
240 000307 李国军 948 灰花
13:41:15.500 3 辽宁黑山 A1
241 000075 冯宝春 084 雨点
13:41:28.400 1 辽宁绥中 A1
242 000094 龙杰鸽舍-宋世杰 033 灰
13:41:34.400 2 吉林通化 A1
243 000076 梁树财 788 灰
13:41:40.900 6 吉林长春 A1
244 000288 飞翔鸽舍-项忠全 112 灰
13:41:52.700 8 辽宁阜新 A1
245 000246 军龙鸽舍+张传军 467 灰
13:42:06.000 7 黑龙江牡丹江 A1
246 000667 郑繁荣 281 灰
13:42:31.500 2 辽宁锦州 B1
247 000239 超速鸽舍 778 雨点
13:42:35.500 3 辽宁盘锦 A1
248 000056 翔冠鸽苑-刘旭 367 雨点
13:42:37.400 1 辽宁盘锦 A1
249 鸽舍+卓尔鸽苑 567 雨点
13:42:42.600 3 辽宁营口 A1
250 000666 郭元龄 123 灰
13:42:44.600 8 辽宁葫芦岛 B1
251 000307 李国军 999 灰花
13:42:49.700 1 辽宁黑山 A1
252 000004 阜新金翔-金柱良 539 灰
13:42:56.600 6 辽宁阜新 A1
253 000066 李敏 233 灰
13:43:01.200 6 吉林四平 A1
254 000090 超悦鸽舍-刘硕 868 灰
13:43:15.700 3 辽宁海城 A1
255 000540 王立国 222 灰
13:43:17.100 9 吉林松原 A1
256 000825 山西翔和 657 灰花
13:43:25.000
山西太原 A1
257 000348 立全鸽舍-孙立权 725 绛
13:43:25.900 5 辽宁阜新 A1
258 000011 凯翔鸽舍-董志红 958 灰
13:43:31.200
辽宁锦州 A1
259 000039 刘宏伟+王福文 730 灰
13:43:32.400 1 内蒙古通辽 B1
260 000210 吉利公棚 992 雨点
13:43:35.500 1 辽宁绥中 A1
261 000383 六翔翼鸽苑-王军+吴广华 331 灰
13:43:37.500 9 辽宁朝阳 A1
262 000004 阜新金翔-金柱良 532 灰
13:43:39.500 4 辽宁阜新 A1
263 000002 宏斌+陆卓 023 雨点
13:43:39.800 9 河北山海关 A1
264 000010 羽冰鸽舍-赵铁刚 709 灰
13:43:40.400 6 辽宁黑山 A1
265 000653 昱宇鸽舍-秦长明 801 灰
13:43:42.400 5 辽宁沈阳 A1
266 000053 名洋公棚-王凤金 658 雨点
13:43:46.600 7 辽宁海城 B1
267 000123 马铁锁 3139 灰
13:43:53.500 1 北京市 B1
268 000342 聚鑫佳苑-张亮 140 灰
13:43:55.200 1 辽宁北票 A1
269 000022 艾鑫鸽舍-于闯 002 灰
13:44:00.500 2 辽宁昌图 A1
270 000207 日月星辰鸽舍-卢立辉 353 雨点
13:44:17.900 7 辽宁北票 A1
271 000785 闫军 035 灰花
13:44:18.800 1 辽宁阜新 A1
272 000014 凡氏兄弟-凡文亮 914 雨点
13:44:21.900
辽宁黑山 A1
273 000741 朱蔚青 544 绛
13:44:30.800 1 江苏南通 A1
274 000460 阴福来+王会财+刘卫星 388 雨点
13:44:35.900 1 黑龙江齐齐哈尔 A1
275 000094 龙杰鸽舍-宋世杰 043 灰
13:44:36.700 4 吉林通化 A1
276 000342 聚鑫佳苑-张亮 135 雨点
13:45:22.300 6 辽宁北票 B1
277 000321 金翔鸽舍-冯尊海 223 雨点
13:45:25.500 1 辽宁阜新 A1
278 000403 大亮鸽舍-金荣亮 615 灰
13:45:28.700 3 辽宁鞍山 A1
279 000685 建辉鸽舍-张建 816 灰
13:45:54.900
280 000279 金辉鸽舍-李广东 097 雨点
13:46:00.000 2 辽宁大石桥 A1
281 000056 翔冠鸽苑-刘旭 492 灰
13:46:02.800 6 辽宁盘锦 B1
282 000232 义翔鸽舍-吴敏涛 448 雨点
13:46:09.800
辽宁锦州 A1
283 000867 天元鸽业+刘涛 127 雨点
13:46:17.600 5 河北秦皇岛 A1
284 000086 翔睿鸽舍-张庆甫 005 灰
13:46:21.600 6 辽宁虹螺岘 A1
285 000387 盛明鸽舍-陈伟明 860 灰白条
13:46:28.000 5 辽宁朝阳 A1
286 000521 刘光杰 177 灰白条
13:46:31.100 7 辽宁阜新 A1
287 000123 马铁锁 3143 灰
13:46:36.400 1 北京市 A1
288 000204 财盛鸽舍-任洪生 759 石板
13:47:10.500 5 辽宁锦州 A1
289 000463 天津卓翔赛鸽公棚-王军 075 灰
13:47:29.500 8 天津市 A1
290 000107 亿方鸽苑-田英杰 973 灰
13:47:42.100 6 辽宁昌图 A1
291 000001 临江鸽业+于建 527 灰
13:47:59.900 3 辽宁抚顺 A1
292 000705 于顺鸽舍-于顺 189 灰
13:48:12.400 2 吉林四平 A1
293 000868 兴盛鸽舍-盛威 392 灰
13:48:24.400 7 辽宁沈阳 A1
294 000546 弘亿鸽舍-王长方 375 灰
13:48:45.500 6 黑龙江哈尔滨 A1
295 000003 杨文新+祥龙六六 229 灰
13:48:50.400 2 辽宁阜新 B1
296 000116 翔天鸽舍-史爱钧 652 灰
13:48:53.400 9 辽宁义县 A1
297 000234 鑫晴翔鸽舍-贾鑫 652 雨点
13:49:01.500
辽宁葫芦岛 A1
298 000061 于涛鸽舍-于涛 052 灰
13:49:02.900 2 辽宁锦州 A1
299 000902 陈鹏宇+四安 641 雨点
13:49:14.700 3 辽宁兴城 A1
300 000515 军凯鸽舍-王洪军 613 石板
13:49:14.900 6 辽宁阜新 A1
301 000773 上海王臣 665 雨点
13:49:17.000 5 上海市 A1
302 000168 李奎明 056 灰
13:49:19.900 5 辽宁义县 A1
303 000066 李敏 661 灰
13:49:31.200 4 吉林四平 A1
304 000563 韩佳力 155 灰
13:49:36.100 3 吉林大安 A1
305 000871 赵强 008 灰花
13:49:55.700 9 辽宁锦州 A1
306 000004 阜新金翔-金柱良 518 灰
13:50:03.000 4 辽宁阜新 A1
307 000666 郭元龄 133 雨点
13:50:18.200 8 辽宁葫芦岛 B1
308 000902 陈鹏宇+四安 610 雨点
13:51:00.700
辽宁兴城 A1
309 000715 黑色箭队-崔瑞林 020 雨点
13:51:28.100 1 北京市 C1
310 000658 中山f田-明辉鸽舍-常明 272 灰
13:51:36.100
辽宁鞍山 A1
311 000123 马铁锁 3105 雨点
13:51:52.100 9 北京市 A1
312 000370 鞍山信诚液压-苏彦冰 570 灰花
13:51:57.700 2 辽宁鞍山 A1
313 000554 鑫东鸽舍-卢晓东 286 灰
13:52:00.100 5 内蒙古突泉 A1
314 000092 任志忠 051 灰
13:52:13.100 8 辽宁锦州 A1
315 000057 田健 140 灰
13:52:20.100 2 辽宁盘锦 B1
316 000685 建辉鸽舍-张建 885 灰
13:52:28.400 2 北京市 A1
317 000764 关关胜永超-关世峰 305 灰花
13:52:47.600 7 黑龙江大庆 A1
318 000011 凯翔鸽舍-董志红 910 石板
13:53:02.100 8 辽宁锦州 A1
319 000667 郑繁荣 284 灰花
13:53:05.600 9 辽宁锦州 A1
320 000068 卓旺鸽舍-侯亮 888 雨点
13:53:13.900 3 辽宁虹螺岘 A1
321 000857 双星鸽舍-周坤 961 雨点
13:53:16.500 5 辽宁锦州 A1
322 000629 风驰鸽舍-刘军 117 灰
