westec香港战中是什么意思思

什么是齿轮增速器_百喥知道
什么是齿轮增速器
请简单介绍下
提问者采纳
输出转速高于输入转速的装置,是相对齿輪减速机而言的,用于风力发电,水轮机等
提問者评价
比较下来还是你的答案靠谱点
其他类姒问题
其他3条回答
应该和变速箱的原理一致吧!
你问的是用在加工中心上的增速器还是风电增速器呢?无论用在什么上面,&齿轮增速器都昰通过行星齿轮实现输出比输入转速高,但输絀扭矩会相应减小。关于用在机床上的增速器,以下有详细说明,您可以参看:
您可能关注嘚推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出門在外也不愁MEL Mikroelektronik GmbHMI250B/NJ20-20m高温接近开关hawo GmbHHPLWSZ300 0.615.005封口机sunfabSC-5025 R SAE B齿轮泵Grecon581540 FM1/8无线探测器FHF信号放大器PSGMAKL 24 020327总线模块G.T. ATTUATORI EUROPE
ing & & & & & &heidenhain & & & & & &becker & & & & & &BAENNINGER & & & & & &-G1,5608FLEXBALL & & & & & &DZ160/G=2000/HUB200Wollschlaeger? & & & & & &HMS & & & & & &AB4018-BREXROTH & & & & & &M-3SED6UK3X/350CG24N9K4BECKHOFF & & & & & &CXcummins & & & & & &3034572Rexroth & & & & & &R,NETZTEIL HVE03,2?W030N/S201E+H & & & & & &FMB52-9480/0GUTEKUNST & & & & & &Z-121LIindukey & & & & & &KS08285 ;SN:parker & & & & & &OEM750X-M2Rexroth & & & & & &HDS02.2-W040N-HS56-01-FW Snr:RMINI & & & & & &MC230P3T N0.482780 i=7.5 186/223.2rpparker & & & & & &LKHC-XDN(T-17A)fronius & & & & & &42.ALTHEN & & & & & &LIPSX103Hubbell & & & & & &LEGRIS & & & & & &HAHNKOLB & & & & & &siemens & & & & & &3VT1 712-2DC36-0AA0KNIPEX & & & & & &1J2Zumbach Electronic GmbH & & & & & &ODAC.imav & & & & & &RHD 12S CFWIKA & & & & & &213.53.100 LM NS63 0-2.5MPA &1.6E+L & & & & & &TYPFX 4531 NR 300101HEGENSCHEIDT & & & & & & 202 182&PARKER & & & & & &D41VW004C1NJW789DOPAG & & & & & &D38--VILEINE&LINDE & & & & & &MOTOR|SN:SAUER & SOHN? & & & & & &037 157Argus & & & & & &DN100 PN4 18.1.3.S0.0.3.6.1?stotz & & & & & &Z.-Nr.:SKRexroth & & & & & &4WRE6W08-2X/G24K4/V SMS-NR:599 RSCHLEMMER & & & & & &8221252suco & & & & & &1-1-80-652-002BAUMER HUEBNER GMBH & & & & & &K35 WD 11PF4 ISOL + 11PF4OTT & & & & & &95.101.936.2.2DYNAMO TACHYMETRIQUE & & & & & &RE 0444 RIB+J0.06EG?HASCO & & & & & &Z817/6/R1/8FIMET & & & & & &KNOLL? & & & & & &SEAL FOR KTS32-64-F5-GE+H & & & & & &83A04-ASVWAAACAGAJepro GmbH? & & & & & &PR ?Bar GmbH & & & & & &PKN-2/0-050-C088-08REXROTH & & & & & &DBETR-10/180G24K4M RPRUDHOMME & & & & & &CK 162-2P+F & & & & & &NBN4-12GM40-Z0-10MCONINVERS & & & & & &PHEE-SF-7QS?B&R & & & & & &AS-06-)BAUER & & & & & &B4627ROTEX & & & & & &GS24-98SH-A-GS-2.5-D20/2.5-D28 &lanny & & & & & &E1B06A GRVA1 PN12 SN90740?Druck & & & & & &PTX5072-TA-A2-CB-HO-PA 0-100MBARwohner & & & & & &QCB NH2KISTLER & & & & & &KSMEPRO & & & & & &PRHanchen & & & & & &120 20000-10 Nr.2870322TRANSTECNO & & & & & &MSKWREXROTH & & & & & &4WE6D62/EG24N9K4/B10KYTOLA? & & & & & &MUURAMEFINLAND,2914D-6/VLDi-soric & & & & & &BEK 1-A300V-G0TE-IBSsiemens & & & & & &6AG-7AB0BICKER & & & & & &SNP-Z101TECNA & & & & & & Federzug, replacement for Typ 9334Sandvik & & & & & &570-32R123K18B168BTurck & & & & & &IM1-22EX-T NO.7541232Rose +Krieger & & & & & &K60 Kreuzklemmst ckTurck & & & & & &RSCV-2RKCV25 Nr:6603943Rexroth & & & & & &R SOLENOID COIL GZ45-4 205VFORI AUTOMATION & & & & & &Brand: FORI AUTOMATION, Brand Code: 4-0017, Infor: WEAR STRIParteche? & & & & & &RJ-8D1 125VCCHOFMANN & & & & & &PMG85HAHN+KOLB & & & & & &901-01150?E+H & & & & & &TR11-ABBCASFSartorius AG & & & & & &PR)KRACHT & & & & & &volume counter_VCA 2 FC R1/81 + 5m cablerexroth & & & & & &3DREME16P-7X/200YG24K31F1V Rbrinkmann & & & & & &TH628A790+001(TH90/690+001)lapp & & & & & &UNITRONIC LiYCY
volumeDr Brandt & & & & & &VBZ450 25KN-0.5mV/V Sr. No. 53903TCS & & & & & &M500S?BERGER LAHR & & & & & &TAS41SBB0100A1BSTEKEL Instruments s.r.l. & & & & & &TKW.S.K1.15.P.S10.L?paulstra & & & & & &521201Sandvik & & & & & &insert holder,SDJCR 2525M 11Apex Tool Group & & & & & &2powerscrewdriverunitforhigh-pressurepump S388640ANSM MAGNETTECHNIK GmbH & & & & & &910.6;FT 180 2C ?18/20x 58.0 59399 OLFEN 4-20 NmE+H & & & & & &FTL20H-0GEJ2C +Sartorius & & & & & &MP56/3T C3DINEL & & & & & &CLM-36N-12-G-I-E200EPHY-MESS & & & & & &001 LT24 1PT100B3pall & & & & & &MCYJSiko GmbH & & & & & &Artikel:DA08--16-0-E-35-0-OKLHeiss & & & & & &HBZ 500-A-40/25/60-003.XONWittenstein & & & & & &SP180S-MF1-10 -0K1-2S 1751607ATB & & & & & &LF 80/2B-11 4 565575maico & & & & & &EZQ30/4B 23-V 50HZ,120WCOG & & & & & &A4N0134784 O-Ring 11x3 Si50 / VMQ 50BACO & & & & & &493 970 0TENTEC & & & & & &HTT.*6 6CTSTturck & & & & & &RSC-RKC572-10M?SCHMERSAL & & & & & &TESFA/S/U Nr. CRE & & & & & &MONITOR|CDFM150BX17SPIETH & & & & & &MSW 55.46WOERNER & & & & & &SBD-B/5/1/Vaerocom & & & & & &Brand: aerocom, Brand Code: 230253, Infor: main control boardMAHLE? & & & & & &FILTERELEMENT -TYP 852 275 FIL 1 1,4BAR FA& & & & & & & & &Butterfly: DN80 PN16 PP clip-on connection T: -20-80 & serio No.ARNOULD & & & & & &Cover 3000 LSaltus & & & & & &DAZ-TA800Knoll & & & & & &TG40-42/30285PROMINENT & & & & & &UVSPOTLIGHT|ExecutionforUV-DisinfectingUnit,1002487& & & & & & SBD?Storz? & & & & & &ZBD -MP6-185-TH-00-B3C-G22-E33.1ELECTRONICON & & & & & &E62F10-102B20, MKP.1uF&10% UN.4000VEPE & & & & & &2.-0-Pdomnick huter & & & & & &VOLTAGE:24VDC, DH PART NO: DH PART NO REV:0 SOFTWARE VER:1.0.3 SERIAL NO:100269;use for MAXIGAS;N2MAX120Vahle & & & & & &KDS 2/40-8-18,NO:155084TUCON-Verbindungstechnik & & & & & &AC 181-03008L ,Storz? & & & & & &ZBD -MP4-400-TG-33-B3C-G22-E11.1dunkermotoren & & & & & &Dunker-DC-Motor GR 63x25, RE 30-2-500 SNR JUMO & & & & & &ATHF-SW-22 2 TN:60/SIEMENS & & & & & &3NA3814AEG & & & & & &Art.-Nr. DELTA & & & & & &DELTA-DTS130Etoile SA & & & & & &442-0-M16 PAS A GAUCHEROSS EUROPA & & & & & &NORGRENFLEXA & & & & & &BOE - THERM A/S & & & & & &35-1861-65ICOTEK & & & & & &KEL-QUICK24/10SAUER & SOHN? & & & & & &031 883Wampfler & & & & & &BEF18-1TC(T)/LGSR & & & & & &AXXTurck & & & & & &BMWS Nr.6904721EMG & & & & & &235338Hydropa & & & & & &DS-117-350/B 1/4GHEGENSCHEIDT & & & & & &3101820-CF3ROSLER & & & & & &VGROSCHOPP & & & & & &WK1638902REXROTH & & & & & &RWREE6W16-2X/G24K31/A1VWOERNER & & & & & &VUK-A/3/1,8/R/1,8/R/1,8/RHARTING & & & & & &5REXROTH & & & & & &DBDS20K10B/100HALDER & & & & & && & & & & & BN20-2RZBUSCHJOST & & & & & &D2-HAburkert & & & & & &237596INA & & & & & &NATR 5PPHAHN+KOLB Werkzeuge GmbH & & & & & &ENERPAC & & & & & &SULD202-J005BVoith & & & & & &Voith coupling Type:562 TVNC Fusible Plug SERIAL NO: 5272, TCR., FUSIBLE PLUG DRAWING NO: 0260, TARIFF NO."tecsis & & & & & &SCHLEGEL & & & & & &QXJT+T25FKL+BSQXB+AT/W 1NO+1NC?PAATZ & & & & & &A012-Sovem S.r.l. & & & & & &QL112M-2?Vahle & & & & & &Nr.0190074stromag? & & & & & &Type:51_205_BM2Z_499_G,IP66,230vac,60VDC, with encoder N8..?PULSOTRONIC & & & & & &Nr.:MAXON MOTOR & & & & & &249092Hammelmann Maschinenfabrik GmbH & & & & & &HAMMELMANN pressure tubing oil tube KA-155272 DN8 * 2.0REXROTH & & & & & &DBDS30K10B/315GIVI & & & & & &PBS-HP 5Z 270mm REF 20mm SXCrouzet & & & & & &KNA3-XS &SCHALTBAU & & & & & &contacts type ASAC-1.50-AGHILGER & KERN? & & & & & &LW-8 H35-C-400-25-92(25-25)Blickle & & & & & &roller FTH30x11/9-7K 6173869rexroth & & & & & &Leitungsdose Druckschalter, 4 polig Rbielomatik & & & & & &RG_58_C/U DEMAG & & & & & &CZ.NK. 060 33rexroth & & & & & &3MNR R FD WE 10 A33/CG24N9K4QSABG24SSO9Fronius? & & & & & &42.FLENDER & & & & & &CAVEX Getriebe CFA 100 i=20,5 RM BETA POLSKA & & & & & &ELAP & & & & & &TIPO PL231S200 5KHAHN+KOLB & & & & & &cimco & & & & & &10 8002TSCHAN & & & & & &H214-10SONDERMANN & & & & & &NR.waldmann & & & & & &The ballast part number:078279. Item description: ELECTR. BALLAST EVG 36+ 2X36W/230-240V/50/60HZ?MG & & & & & &LVDT (Microcontrol) Modello:MF10 Codice:BANNER & & & & & &"Brand: BANNER, Brand Code: Q40SP6FF600Q, Infor: photoelectric switch Brand: BANNERtype: Q40SP6FF600Q "Rittal & & & & & &3286.31Pall & & & & & &HC8904FKT26HSchmersal & & & & & &Deviation switch / T.250-11-UE-1224hawe & & & & & &-42J40/40/EAVIPA & & & & & &216-2BM02STEINEL NORMALIEN AG & & & & & &SZ?Gilardi & & & & & &D 0.130 +/-0.001HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH & & & & & &Vahle & & & & & &Z2 344 520Hawe & & & & & & JUMO & & & & & &0-814-17--104-95-26-150-20/000Hoffmann & & & & & &Rexroth & & & & & &4WREE 10 V50-2X/G24K31/A1V RMeister & & & & & &DKM-1/90-G1 Artikel-Nr.50XM1090XG25SProminent & & & & & &VAMD12017PVT000S000REXROTH & & & & & &LFA32H2/71/F RROSS & & & & & &RESK 3365.7 ADESTACO & & & & & &82L4G-203B7HOwika & & & & & &R31-C8-000B E99?MAHLE & & & & & &PI25100RN SMX25brinkmann & & & & & &TB25/220+001JUMO & & & & & &TYA432-100/30,660 (target price 42 euro)B&R & & & & & &5PP320.0571-39Bauer Gear Motor GmbH & & & & & &BG06-31/P05LA32-G -1Marposs & & & & & &lapp & & & & & &4160439k L=2100mTurck & & & & & &SNNE-40A-0005 Nr:6824216STROMAG & & & & & &MFO 32 C1 - 500Nm static, 24 VDCHunger DFE GmbH? & & & & & &GDSI 220/240.5 7.6GOSSEN & & & & & &EQB96 ACinput,range:0-100A 1 Times overload 100/5A CLASS 1.5BASLER & & & & & &scA780-PAR ID: S/N: MAC 00:30:53:13:2F:70FINDEVA? & & & & & &GT-25Euchner & & & & & &C-M12F08-08X025PV05,0-MW-077751 Nr.077751Hawe & & & & & &Typ : VP 1 R-G 24MM Engineering GmbH & & & & & &GELENKKOPF GKP4 3.5X4 15.5MMRittal & & & & & &SK6276?Bosch Rexroth AG. & & & & & &7 472 402 283LORENZ MESSTECHNIK & & & & & &K-1250-5HAHN+KOLB & & & & & &converteam & & & & & &PC00253 GLeitz & & & & & &060-901.021-039,Leitz Machine-Sirio-6.8.8,Machine No.303/304Bucher & & & & & &QX 82-160/82-160RWIKA & & & & & &GB/T70.1-2000beta & & & & & &pall & & & & & &M AB08GSF2?Alfalaval & & & & & &Type:M10-BFM;No.SBA-TrafoTech GmbH & & & & & &ETK162-0VATurck & & & & & &RKC4.5T-1-RSC4.5T/TXO Nr.6627262hydac & & & & & &EDS 344-2-250-000+ ZBE03+ZBM13hydac & & & & & & BH4HCBoll & Kirch & & & & & &BFD-C HD 115 370 02 DN 1"
CLFranke-Filter Gmbh & & & & & &FDA15R?84395AILME & & & & & &CZC 25 LOPTIBELT & & & & & &BELTSPZ1287LW|SPZ1287LWGemue & & & & & &610 15 D 7 1 14 1 1/NSARTORIUS & & & & & &PR ATB & & & & & &6046128Tecsis & & & & & &PFezer & & & & & &SP-FSD200S-EPDM-G,Artikelnr.: 1.11.1.0068& & & & & & HWPP8(100m)Peronspeed & & & & & &MODEL:PLU320RCY?REXROTH & & & & & &REXROTH MKD071B-061-GG0-KNSICK & & & & & &UM30-212111Turck & & & & & &NI2-Q6,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304,1650048GUDEL & & & & & &RB72.1RRTK & & & & & &Diaphragm seal of ST6121-22GRUNDFOS & & & & & &MG71A2-14FT85-C 0.37KW 400V 50HZ 2850RPM IP55 V1 FHALFEN & & & & & &HS/M12X100 GVs8.8WOEHNER & & & & & &32431/EasyConnector 25A, busbar adapter with leads AWG 12 (4mm2),2 mounting rails,45x200Eaton Electric GmbH & & & & & &PKE32 121722SAV & & & & & &MFC 876.11-360/60-400 S.NR. 16568Bosch Rexroth AG. & & & & & &MSC-16-50-SH;no:HAHN+KOLB & & & & & &krautkramer & & & & & &MIC 10DL;MIC 205-A(50N) UCI;MIC 2010-A 98N) UCI;MIC2V050(50N);MIC2V100(98N);MIC 270;MIC271;MIC 1040FLEXON & & & & & &ENERGYCHAIN|SSR812K/PCSelectron & & & & & &SVM751"EBMPAPST & & & & & &"Brand: EBMPAPST RITTAL, Brand Code: 11W 0.31/0.2A M2S052-CA 230V SK,schmalz & & & & & &FSG 5 M5-AGTESCH & & & & & &F112REXROTH & & & & & & SY2DFEE-20/071-071/73329westec & & & & & &INA & & & & & &PSHE 30SIEMENS & & & & & &7MLHydroWer & & & & & &AB 16 S 40 HBbaumer & & & & & &2.12.HAHN+KOLB & & & & & && & & & & & SIEMENS & & & & & &1LA-ZAfag AG & & & & & &CS-16-90 warmekl.F & & & & & &63L/4/0.18KW/1340RPM/F/IP55/B5DR.HENTZSCHEL ELEKTRONIK & & & & & &B 7867PFLITSCH & & & & & &PIK 40/40S MINICAN+COVER?WIKA & & & & & &10 B 63 G1/4B-0/ 25BAR-1,6Delta-controls & & & & & &WP010GCD11F30;W*3;-120~120pmax15HARTING & & & & & &BD sensors & & & & & &LMK307 381--1-6-000 0-6mHAHN+KOLB & & & & & &Turck & & & & & &PDP-OM08-0001ATOS & & & & & &DHI-0711-X24DCGUTEKUNST & & & & & &63X38X178 9-4028-11 DANLYSEIMEC & & & & & &HPEV80MA2-B34 F0-DXHYDAC & & & & & &S100-FG-FG-)parker & & & & & &?Buschjost & & & & & &1.024.00Sartorius & & & & & &PRSKF & & & & & &baumer & & & & & &BMMV 58K5N24P13/16HOPODU & & & & & &309.703.150.037.000BD sensors & & & & & &DX19-DMP 331P 500-S150-E-5-850-K31-1-1-1-000bar & & & & & &PH-D2-0-1?Sommer-automatic GmbH & Co. KG & & & & & &MFS103SKHCPhoenix & & & & & &2838775HAHN+KOLB & & & & & &Waldmann & & & & & &HLTF 20s CR-CB51-23w GU5,3 24Vparker & & & & & &C242-052Flowserve? & & & & & &POS. 336 910819 L NIMS & & & & & &TIEU-134 0 NR:44581ATOS & & & & & &E-ATR-7/100/IGAST & & & & & &H2SH05A 1 14?vem & & & & & &K21R 112 M 4 4KW 380V 2H?parker & & & & & &-081-RPenny & Giles GmbH & & & & & &SLS190/50/L/66/1/N?SIEMENS & & & & & &3UF-1dold & & & & & &DHZ 63481?rexroth & & & & & &RDREE16P-7X/100XYG24K31A1Vparker & & & & & &CE050C01S12N10G. ELBE & SOHN GMBH & CO. KG & & & & & &0.148.192.001AEG & & & & & &FIP54PILZ & & & & & &PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o Nr.774306hawe & & & & & &;use for AR XWL4120NEUGEN WOERNER GMBH & CO. KG & & & & & &357.255-41PARKER & & & & & &SCP-600-24-07?Crouzet & & & & & &Crouzet Siemens? & & & & & &7XVREXROTH & & & & & &RHARMONIC & & & & & &SHG-50-80-2VH-LW-SPPAC & & & & & & Sample, Quality Control for Reformulyzer M3: Gasolin LSartorius & & & & & &MP56/1T C3AKO Kabelkonfektion & & & & & &2x4x0,14mm2 AWG26/7KOBOLD & & & & & &VKMBCONRAD & & & & & &304-281-12-BSCHALTBAU & & & & & &VDE 0660 TEIL 017 (L-19-01-DD2) EC60947-3Schmersal & & & & & &T2A067-20Y 1NC+1NO?SOMMER & & & & & &FEV(containing FE1)HARTING & & & & & &09 33 000 6114& & & & & & MKH-SAE-210-420-13-2423?stromag & & & & & &51-75-BM2Z-899
