信鸽2014 24 127676-2014-09-127208

蚌埠市蚌山区信鸽协会公里临时成绩(一)
足& 环& 号&
巢&&& 时&& 间
<td style="color: padding-top%
联系人:易文 电话:
传真: E-mail:
联系地址:2014秋季辛集市信鸽协会200公里成绩 - 石家庄辛集市信鸽协会 - 中国信鸽信息网
··············
2014秋季辛集市信鸽协会200公里成绩
11:50:11 
1 杜主玺 -223608 踏板上报 197.549
2 杜主玺 -223605 踏板上报 197.549
3 谢凤祥 -006209 踏板上报 197.703
4 杜主玺 -010846 踏板上报 197.549
5 谢凤祥 -006213 踏板上报 197.703
6 谢凤祥 -449470 踏板上报 197.703
7 耿颂 -1006779 踏板上报 197.444
8 李占良 -010014 踏板上报 206.637
9 杜主玺 -010849 踏板上报 197.549
10 赵亮 -1010719 踏板上报 186.057
11 杜主玺 -223609 踏板上报 197.549
12 满同生 -1027836 踏板上报 196.263
13 杜主玺 -223606 踏板上报 197.549
14 杨晓东 30 6 1*****332
15 冯会涛 -1006191 踏板上报 206.295
16 曹存志 -1010952 踏板上报 197.266
17 王文仲 -983068 踏板上报 185.113
18 李占良 -223331 踏板上报 206.637
19 赵亮 -1010714 踏板上报 186.057
20 曹存志 -1006278 踏板上报 197.266
21 李敬文 -1094100 踏板上报 206.607
22 耿振水 81 1 1*****875
23 路延 -1010967 踏板上报 186.361
24 路延 -1010969 踏板上报 186.361
25 马铭 -100240 踏板上报 205.032
26 耿颂 -1006783 踏板上报 197.444
27 冯会涛 -1006192 踏板上报 206.295
28 路延 -1010964 踏板上报 186.361
29 满同生 -449374 踏板上报 196.263
30 马铭 -068500 踏板上报 205.032
31 耿颂 -1006774 踏板上报 197.444
32 满同生 -1027830 踏板上报 196.263
33 赵亮 -1010705 踏板上报 186.057
34 王双合 -1094124 踏板上报 204.119
35 耿颂 -1006001 踏板上报 197.444
36 赵亮 -1010703 踏板上报 186.057
37 李敬文 -1007004 踏板上报 206.607
38 耿颂 -449176 踏板上报 197.444
39 杨董 81 2 1*****040
40 杨保庆 -448605 踏板上报 201.755
41 谢晓龙 64
42 王双合 -1094136 踏板上报 204.119
43 赵亮 -1010720 踏板上报 186.057
44 高建冲 :22.0 203.542 科汇自动
45 赵亮 -1007521 踏板上报 186.057
46 谢凤祥 -010776 踏板上报 197.703
47 冯会涛 -1010857 踏板上报 206.295
48 杜赛 -1010807 踏板上报 204.692
49 耿颂 -1010873 踏板上报 197.444
50 宋锦来 :51.0 196.749 科汇自动&
51 宋锦来 :57.0 196.749 科汇自动
52 裴过 -092355 踏板上报 204.701
53 张克 -996558 踏板上报 204.878
54 满同生 -1027846 踏板上报 196.263
55 冯会涛 -449459 踏板上报 206.295
56 王维 -006316 踏板上报 204.658
57 路延 -1010068 踏板上报 186.361
58 耿颂 -1006784 踏板上报 197.444
59 耿颂 -1010875 踏板上报 197.444
60 马铭 -107620 踏板上报 205.032
61 马铭 -068920 踏板上报 205.032
62 王文仲 64 2 1*****820
63 谢凤祥 -1010775 踏板上报 197.703
64 谢凤祥 -1006219 踏板上报 197.703
65 张克 -1093741 踏板上报 204.878
66 杜主玺 -223612 踏板上报 197.549
67 边江 -1010727 踏板上报 185.578
68 杜主玺 -223602 踏板上报 197.549
69 王双合 -1010903 踏板上报 204.119
70 任小广 00 2 1*****808
71 满同生 -1010793 踏板上报 196.263
72 谢凤祥 -1006217 踏板上报 197.703
73 王双合 -1006938 踏板上报 204.119
74 谢凤祥 -006216 踏板上报 197.703
75 王双合 -1094133 踏板上报 204.119
76 王国栋 -1007908 踏板上报 186.027
77 满同生 -1010792 踏板上报 196.263
78 裴过 -1007434 踏板上报 204.701
79 李更申 33 8 1*****300
80 谢凤祥 -235957 踏板上报 197.703
81 裴过 -1007606 踏板上报 204.701
82 李敬文 -1094085 踏板上报 206.607
83 李光强 .0 206.386 科汇自动
84 宋锦来 :41.0 196.749 科汇自动
85 李光强 .0 206.386 科汇自动
86 王维 -006310 踏板上报 204.658
87 路延 -1010965 踏板上报 186.361
88 李兆 -1008510 踏板上报 217.273
89 李兆 -1010788 踏板上报 217.273
90 李兆 -440676 踏板上报 217.273
91 冯会涛 -1006187 踏板上报 206.295
92 张克 -195981 踏板上报 204.878
93 边江 -1010731 踏板上报 185.578
94 赵亮 -1010706 踏板上报 186.057
95 赵亮 -010718 踏板上报 186.057
96 满同生 -1007164 踏板上报 196.263
97 曹晨光 91 2 1*****561
98 许建讯 63 8 1*****815
99 谢晓龙 77
100 杜主玺 -223409 踏板上报 197.549
101 刘艳彬 35 4 1*****987
102 耿颂 -1006004 踏板上报 197.444
103 马英坡 -1010092 踏板上报 191.508
104 宋锦来 :19.0 196.749 科汇自动
105 孟彦民 -323554 踏板上报 202.604
106 杨晓东 36 6 1*****332
107 赵亮 -1010707 踏板上报 186.057
108 赵亮 -446698 踏板上报 186.057
109 李敬文 -1094088 踏板上报 206.607
110 赵亮 -1007524 踏板上报 186.057
111 王静涛 84 5 1*****841
113 赵亮 -1010064 踏板上报 186.057
114 谢晓龙 61
115 赵亮 -446691 踏板上报 186.057
116 宋锦来 :17.0 196.749 科汇自动
117 刘兆辉 -1010911 踏板上报 191.449
118 马英坡 -1010604 踏板上报 191.508
119 冯会涛 -1010031 踏板上报 206.295
120 曹存志 -1006276 踏板上报 197.266
121 贾立争 -012143 踏板上报 191.491
122 张赛 -577921 踏板上报 185.727
123 边江 -1007076 踏板上报 185.578
124 曹晨光 73 2 1*****561
125 贾文涛 -1010934 踏板上报 191.626
126 谢晓龙 62
127 李彦阔 -229497 踏板上报 204.217
128 王文东 -057187 踏板上报 204.049
129 赵亮 -1007525 踏板上报 186.057
130 马英坡 -1010091 踏板上报 191.508
131 要利 :45.0 191.244 科汇自动
132 张赛 -224621 踏板上报 185.727
133 赵亮 -008545 踏板上报 186.057
134 李敬文 -1007013 踏板上报 206.607
135 孟彦民 -447211 踏板上报 202.604
136 翟志勇 -1008583 踏板上报 204.585
137 任小广 11 2 1*****808
138 孟彦民 -1005823 踏板上报 202.604
139 杜主玺 -010841 踏板上报 197.549
140 杨晓东 52 6 1*****332
141 王文仲 -1006733 踏板上报 185.113
142 李兆 -485966 踏板上报 217.273
143 曹晨光 34 2 1*****561
144 李彦阔 -106303 踏板上报 204.217
145 王文东 -1007114 踏板上报 204.049
146 刘恒 -608134 踏板上报 186.323
147 王维 -447566 踏板上报 204.658
148 杜赛 -1010803 踏板上报 204.692
149 刘恒 -1195293 踏板上报 186.323
150 董金龙 43 6 1*****070
151 李更申 35 8 1*****300
152 王双合 -1094129 踏板上报 204.119
153 杨董 00 2 1*****040
154 王静涛 17 5 1*****841
155 杨晓东 55 6 1*****332
156 位佳 12 9 1*****535
157 马铭 -100220 踏板上报 205.032
158 许建讯 85 8 *****815
159 马铭 -100260 踏板上报 205.032
160 李敬文 -1094092 踏板上报 206.607
161 边江 -765439 踏板上报 185.578
162 刘兆辉 -1010087 踏板上报 191.449
163 李敬文 -1094097 踏板上报 206.607
164 翟志勇 -500936 踏板上报 204.585
165 曹存志 -1093743 踏板上报 197.266
166 王文东 -1007113 踏板上报 204.049
167 赵亮 -1010061 踏板上报 186.057
168 张赛 -1007782 踏板上报 185.727
169 孟彦民 -447210 踏板上报 202.604
170 王国栋 -1007904 踏板上报 186.027
171 裴过 -055335 踏板上报 204.701
172 边江 -1007079 踏板上报 185.578
173 裴过 -1008449 踏板上报 204.701
174 马铭 -101560 踏板上报 205.032
175 张赛 -1007783 踏板上报 185.727
176 王文仲 -1010736 踏板上报 185.113
177 郭龙虎 18 8 1*****853
178 张克 -201190 踏板上报 204.878
179 王静涛 94 5 1*****841
180 马铭 -106180 踏板上报 205.032
181 李占良 -010017 踏板上报 206.637 1270.05 踏板上报
182 赵亮 -1010701 踏板上报 186.057
183 张克 -1093740 踏板上报 204.878
184 贾立争 -1010956 踏板上报 191.491
185 马铭 -068910 踏板上报 205.032
186 冯会涛 -1010034 踏板上报 206.295
187 杜赛 -432960 踏板上报 204.692
188 王文东 -1008572 踏板上报 204.049
189 杜主玺 -223610 踏板上报 197.549
190 李占良 -010018 踏板上报 206.637
191 裴过 -1007435 踏板上报 204.701
192 张克 -995079 踏板上报 204.878
193 谢晓龙 74
194 赵崇杨 55 1 1*****648
195 李占良 -222426 踏板上报 206.637
196 李怀用 -234045 踏板上报 206.065
197 石增山 97 9 1*****865
198 赵亮 -1007523 踏板上报 186.057
199 冯会涛 -996822 踏板上报 206.295
200 马英坡 -1010040 踏板上报 191.508
201 马铭 -106160 踏板上报 205.032
202 李敬文 -1007012 踏板上报 206.607
203 孟彦民 -1005839 踏板上报 202.604
204 冯会涛 -1010860 踏板上报 206.295
205 裴过 -1008442 踏板上报 204.701
206 刘兆辉 -1010083 踏板上报 191.449
207 冯会涛 -1006194 踏板上报 206.295
208 冯会涛 -440200 踏板上报 206.295
209 李社生 92 3 1*****790
211 赵亮 -1010063 踏板上报 186.057
212 赵亮 -1010709 踏板上报 186.057
213 张赛 -213906 踏板上报 185.727
214 翟志勇 -1195047 踏板上报 204.585
215 杜赛 -432956 踏板上报 204.692
216 王维 -006327 踏板上报 204.658
217 贾文涛 -1010098 踏板上报 191.626
218 王维 -006333 踏板上报 204.658
219 任小广 14 2 1*****808
220 边江 -1010073 踏板上报 185.578
221 王双合 -1006911 踏板上报 204.119
222 孟彦民 -1093467 踏板上报 202.604
223 杨晓东 99 6 1*****332
224 王双合 -1094137 踏板上报 204.119
225 张克 -1093732 踏板上报 204.878
226 杜主玺 -223407 踏板上报 197.549
227 杜主玺 -223603 踏板上报 197.549
228 王文东 -1008573 踏板上报 204.049
229 贾文涛 -1010940 踏板上报 191.626
230 马铭 -068990 踏板上报 205.032
231 李占良 -222421 踏板上报 206.637
232 王国栋 -1007257 踏板上报 186.027
233 马铭 -106130 踏板上报 205.032
234 王维 -457797 踏板上报 204.658
235 杨晓东 42 6 *****332
236 杨董 99 2 1*****040
237 刘兆辉 -1010089 踏板上报 191.449
238 张克 -1093739 踏板上报 204.878
239 边江 -1006721 踏板上报 185.578
240 李兆 -1052002 踏板上报 217.273
241 赵亮 -006296 踏板上报 186.057
242 杨晓东 56 6 1*****332
243 曹晨光 31 2 1*****561
244 马铭 -101540 踏板上报 205.032
245 赵亮 -1006299 踏板上报 186.057
246 耿颂 -1006771 踏板上报 197.444
247 王静涛 17 5 1*****841
248 马铭 -068410 踏板上报 205.032
249 杨晓东 08 6 1*****332
250 张建才 -222615 踏板上报 203.489
251 赵亮 -1010716 踏板上报 186.057
252 马铭 -101550 踏板上报 205.032
253 翟志勇 -1065162 踏板上报 204.585
254 孟彦民 -1005838 踏板上报 202.604
255 支树生 64
256 李怀用 -173138 踏板上报 206.065
257 周建良 57 3 1*****490
258 王秋旺 63 3 1*****548
259 王双合 -1010906 踏板上报 204.119
260 支树生 50
261 杨保庆 -448609 踏板上报 201.755
262 贾立争 -234195 踏板上报 191.491
263 王维 -006320 踏板上报 204.658
264 翟志勇 -1007182 踏板上报 204.585
265 任小广 21 2 1*****808
266 贾立争 -152406 踏板上报 191.491
267 张赛 -1007781 踏板上报 185.727
268 曹存志 -1006269 踏板上报 197.266
269 马铭 -107640 踏板上报 205.032
270 边江 -010074 踏板上报 185.578
271 韩磊 98 1 1*****540
272 王国栋 -1007906 踏板上报 186.027
273 谢凤祥 -235955 踏板上报 197.703
274 王秋旺 83 3 1*****548
275 贾立争 -1010896 踏板上报 191.491
276 耿颂 -1010877 踏板上报 197.444
277 张克 -201189 踏板上报 204.878
278 马铭 -006808 踏板上报 205.032
279 刘恒 -1007270 踏板上报 186.323
280 刘兆辉 -1010919 踏板上报 191.449
281 孟彦民 -447667 踏板上报 202.604
282 翟志勇 -100971 踏板上报 204.585
283 贾文涛 -1010937 踏板上报 191.626
284 贾文涛 -1010936 踏板上报 191.626
285 赵崇杨 12 1 1*****648
286 曹存志 -1006272 踏板上报 197.266
287 马英坡 -1010095 踏板上报 191.508
288 马英坡 -1010925 踏板上报 191.508
289 贾立争 -012142 踏板上报 191.491
290 任小广 17 2 1*****808
291 杨晓东 08 6 1*****332
293 孟彦民 -222044 踏板上报 202.604
294 杨晓东 43 6 1*****332
295 谢凤祥 -1010009 踏板上报 197.703
296 赵亮 -449341 踏板上报 186.057
297 耿颂 -1006006 踏板上报 197.444
298 杨晓东 24 6 1*****332
299 许建讯 31 8 1*****815
300 孟彦民 -1093804 踏板上报 202.604
301 李怀用 -234037 踏板上报 206.065
302 李敬文 -1094084 踏板上报 206.607
303 位佳 11 9 1*****535
304 满同生 -1010794 踏板上报 196.263
305 杜赛 -222412 踏板上报 204.692
306 刘兆辉 -1010081 踏板上报 191.449
307 满同生 -1007153 踏板上报 196.263
308 王双合 -1006905 踏板上报 204.119
309 冯会涛 -1010851 踏板上报 206.295
310 孟彦民 -447664 踏板上报 202.604
311 翟志勇 -789095 踏板上报 204.585
312 王维 -006345 踏板上报 204.658
313 谢晓龙 28
314 王双合 -006930 踏板上报 204.119
315 赵亮 -1010717 踏板上报 186.057
316 杨保庆 -1006528 踏板上报 201.755
317 路延 -1010962 踏板上报 186.361
318 王维 -265471 踏板上报 204.658
319 王文东 -1007110 踏板上报 204.049
320 满同生 -449378 踏板上报 196.263
321 贾文涛 -1010097 踏板上报 191.626
322 耿颂 -1010872 踏板上报 197.444
323 谢晓龙 78
324 孟彦民 -1005819 踏板上报 202.604
325 赵亮 -1007522 踏板上报 186.057
326 贾立争 -1010895 踏板上报 191.491
327 路延 -1006888 踏板上报 186.361
328 杜主玺 -223614 踏板上报 197.549
329 边江 -1284789 踏板上报 185.578
330 赵亮 -1007399 踏板上报 186.057
331 贾立争 -1010967 踏板上报 191.491
332 刘恒 -1195292 踏板上报 186.323
333 李社生 95 3 1*****790
334 赵亮 -1007526 踏板上报 186.057
335 李怀用 -998047 踏板上报 206.065
336 曹存志 -1006279 踏板上报 197.266
337 王文仲 -1006889 踏板上报 185.113
338 张克 -1093735 踏板上报 204.878
339 耿颂 -1006786 踏板上报 197.444
340 谢凤祥 -010002 踏板上报 197.703
341 谢凤祥 -1010003 踏板上报 197.703
342 李占良 -223332 踏板上报 206.637
343 谢凤祥 -1007518 踏板上报 197.703
344 满同生 -1027821 踏板上报 196.263
345 贾文涛 -1010939 踏板上报 191.626
346 刘兆辉 -1010084 踏板上报 191.449
347 李占良 -010016 踏板上报 206.637
348 许建讯 65 8 1*****815
349 孟彦民 -1005814 踏板上报 202.604
350 翟志勇 -1008584 踏板上报 204.585
351 孟彦民 -1005840 踏板上报 202.604
352 冯会涛 -1010858 踏板上报 206.295
353 谢凤祥 -1010778 踏板上报 197.703
354 杜主玺 -449415 踏板上报 197.549
355 刘兆辉 -1010082 踏板上报 191.449
356 刘兆辉 -1010085 踏板上报 191.449
357 张赛 -213908 踏板上报 185.727
358 谢凤祥 -1006230 踏板上报 197.703
359 孟彦民 -1005811 踏板上报 202.604
360 张建才 -588747 踏板上报 203.489
361 耿颂 -1006003 踏板上报 197.444
362 贾立争 -1010898 踏板上报 191.491
363 李占良 -222433 踏板上报 206.637
364 李彦阔 -201277 踏板上报 204.217 993.8387 踏板上报
365 裴过 -1007438 踏板上报 204.701 992.2498 踏板上报
366 申 峰 -010864 踏板上报 208.259 991.4718 踏板上报
367 孟彦民 -1005818 踏板上报 202.604 990.89 踏板上报
368 王国栋 -1010744 踏板上报 186.027 984.5299 踏板上报
369 翟志勇 -983817 踏板上报 204.585 984.0559 踏板上报
370 孟彦民 -1093469 踏板上报 202.604 983.4348 踏板上报
371 谢晓龙 13
982.*****642
372 耿颂 -1006005 踏板上报 197.444 981.4934 踏板上报
373 满同生 -1027837 踏板上报 196.263 981.1506 踏板上报
374 曹存志 -1006261 踏板上报 197.266 979.1506 踏板上报
375 曹晨光 72 2 977.*****561
376 翟志勇 -789097 踏板上报 204.585 973.7517 踏板上报
377 赵亮 -1007528 踏板上报 186.057 971.6607 踏板上报
378 曹存志 -1006270 踏板上报 197.266 970.5594 踏板上报
379 任小广 12 2 970.*****808
380 曹存志 -776416 踏板上报 197.266 956.5968 踏板上报
381 王维 -449191 踏板上报 204.658 955.9748 踏板上报
382 马铭 -107630 踏板上报 205.032 955.3399 踏板上报
383 王文仲 -1006729 踏板上报 185.113 951.98 踏板上报
384 王文东 -093625 踏板上报 204.049 951.7194 踏板上报
385 王文东 -1007112 踏板上报 204.049 951.054 踏板上报
386 李占良 -010011 踏板上报 206.637 949.983 踏板上报
387 耿颂 -1008548 踏板上报 197.444 949.9339 踏板上报
388 张赛 -1195584 踏板上报 185.727 946.7813 踏板上报
389 边江 -1010732 踏板上报 185.578 940.0317 踏板上报
390 裴过 -055342 踏板上报 204.701 939.427 踏板上报
391 谢凤祥 -235951 踏板上报 197.703 937.2769 踏板上报
392 马铭 -068020 踏板上报 205.032 935.72 踏板上报
393 满同生 -1027847 踏板上报 196.263 933.1037 踏板上报
394 李占良 -223338 踏板上报 206.637 931.2873 踏板上报
395 张克 -094493 踏板上报 204.878 929.3626 踏板上报
396 裴过 -1007439 踏板上报 204.701 928.7008 踏板上报
397 赵亮 -1007395 踏板上报 186.057 927.3475 踏板上报
398 路延 -1010961 踏板上报 186.361 924.9444 踏板上报
399 李占良 -010015 踏板上报 206.637 924.3442 踏板上报
400 李敬文 -1094086 踏板上报 206.607 924.2762 踏板上报
401 杜主玺 -223619 踏板上报 197.549 924.132 踏板上报
402 耿颂 -1006785 踏板上报 197.444 923.9296 踏板上报
403 李敬文 -1007003 踏板上报 206.607 922.0762 踏板上报
404 王维 -006356 踏板上报 204.658 920.571 踏板上报
405 耿颂 -1006790 踏板上报 197.444 919.4121 踏板上报
406 王文东 -1007116 踏板上报 204.049 917.4849 踏板上报
407 杨保庆 -304899 踏板上报 201.755 914.9884 踏板上报
408 张克 -1093733 踏板上报 204.878 913.75 踏板上报
409 杨保庆 -304888 踏板上报 201.755 913.6763 踏板上报
410 赵亮 -010062 踏板上报 186.057 906.9306 踏板上报
411 杨保庆 -994648 踏板上报 201.755 898.619 踏板上报
412 裴过 -1007437 踏板上报 204.701 898.5345 踏板上报
413 曹存志 -1006283 踏板上报 197.266 893.1461 踏板上报
414 谢凤祥 -1010006 踏板上报 197.703 889.152 踏板上报
415 满同生 -1007160 踏板上报 196.263 888.6032 踏板上报
416 张克 -094486 踏板上报 204.878 886.5339 踏板上报
417 张赛 -995622 踏板上报 185.727 885.82 踏板上报
418 谢凤祥 -1010771 踏板上报 197.703 882.6024 踏板上报
419 李彦阔 -229444 踏板上报 204.217 880.3734 踏板上报
420 李彦阔 -201279 踏板上报 204.217 880.2469 踏板上报
421 裴过 -1008446 踏板上报 204.701 880.1195 踏板上报
422 孟彦民 -323560 踏板上报 202.604 877.9603 踏板上报
423 李敬文 -1094098 踏板上报 206.607 877.6828 踏板上报
424 张建才 -192975 踏板上报 203.489 877.4242 踏板上报
425 耿颂 -1006788 踏板上报 197.444 875.0647 踏板上报
426 孟彦民 -323552 踏板上报 202.604 874.2979 踏板上报
427 边江 -1007072 踏板上报 185.578 872.1451 踏板上报
428 边江 -765431 踏板上报 185.578 870.8491 踏板上报
429 谢凤祥 -235958 踏板上报 197.703 867.0548 踏板上报
430 李占良 -010012 踏板上报 206.637 862.9657 踏板上报
431 马英坡 -1010603 踏板上报 191.508 862.7152 踏板上报
432 马铭 -006846 踏板上报 205.032 861.9009 踏板上报
433 孟彦民 -1093464 踏板上报 202.604 860.9844 踏板上报
434 耿颂 -1010874 踏板上报 197.444 858.2645 踏板上报
435 杨保庆 -304887 踏板上报 201.755 857.3157 踏板上报
436 满同生 -1027823 踏板上报 196.263 856.7935 踏板上报
437 李怀用 -234043 踏板上报 206.065 856.1058 踏板上报
438 申 峰 -010188 踏板上报 208.259 853.2277 踏板上报
439 孟彦民 -1005830 踏板上报 202.604 851.6947 踏板上报
440 裴过 -1007440 踏板上报 204.701 850.7944 踏板上报
441 裴过 -1008441 踏板上报 204.701 849.2648 踏板上报
442 孟彦民 -1005812 踏板上报 202.604 841.0293 踏板上报
443 杜主玺 -223617 踏板上报 197.549 839.6795 踏板上报
444 李怀用 -997538 踏板上报 206.065 839.1394 踏板上报
445 李彦阔 -222339 踏板上报 204.217 836.7275 踏板上报
446 赵亮 -1007527 踏板上报 186.057 833.1524 踏板上报
447 谢凤祥 -449761 踏板上报 197.703 831.8497 踏板上报
448 刘恒 -1007262 踏板上报 186.323 826.7555 踏板上报
449 孟彦民 -1005815 踏板上报 202.604 826.1681 踏板上报
450 刘恒 -448843 踏板上报 186.323 823.3457 踏板上报
451 翟志勇 -449300 踏板上报 204.585 818.2864 踏板上报
452 翟志勇 -737677 踏板上报 204.585 814.5397 踏板上报
453 路延 -1010963 踏板上报 186.361 813.5661 踏板上报
454 谢凤祥 -449465 踏板上报 197.703 812.9233 踏板上报
455 满同生 -1010800 踏板上报 196.263 810.501 踏板上报
456 曹存志 -846348 踏板上报 197.266 810.461 踏板上报
457 申 峰 -060571 踏板上报 208.259 809.1905 踏板上报
458 王维 -006308 踏板上报 204.658 800.7497 踏板上报
459 曹存志 -1006273 踏板上报 197.266 792.7113 踏板上报
460 张赛 -213903 踏板上报 185.727 791.8437 踏板上报
461 孟彦民 -1006524 踏板上报 202.604 789.7764 踏板上报
462 翟志勇 -1008587 踏板上报 204.585 789.6503 踏板上报
463 孟彦民 -1005834 踏板上报 202.604 788.7003 踏板上报
464 孟彦民 -323559 踏板上报 202.604 788.3934 踏板上报
465 杜主玺 -223406 踏板上报 197.549 784.2343 踏板上报
466 刘兆辉 -1010913 踏板上报 191.449 778.4589 踏板上报
467 孟彦民 -1005816 踏板上报 202.604 777.4022 踏板上报
468 路延 -1010970 踏板上报 186.361 774.8356 踏板上报
469 耿颂 -1010871 踏板上报 197.444 771.9683 踏板上报
470 赵亮 -1010702 踏板上报 186.057 770.8472 踏板上报
471 孟彦民 -1005813 踏板上报 202.604 764.5914 踏板上报
472 张克 -1094141 踏板上报 204.878 764.1374 踏板上报
473 王维 -006324 踏板上报 204.658 759.5878 踏板上报
474 王文仲 -1010739 踏板上报 185.113 757.7262 踏板上报
475 路延 -1010066 踏板上报 186.361 756.7442 踏板上报
476 马铭 -100270 踏板上报 205.032 754.3945 踏板上报
477 孟彦民 -1005827 踏板上报 202.604 753.6415 踏板上报
478 李怀用 -234041 踏板上报 206.065 753.1603 踏板上报
479 李怀用 -998050 踏板上报 206.065 747.3332 踏板上报
480 赵亮 -1010712 踏板上报 186.057 742.1986 踏板上报
481 张建才 -998469 踏板上报 203.489 740.3649 踏板上报
482 张建才 -222620 踏板上报 203.489 740.0508 踏板上报
483 满同生 -1027838 踏板上报 196.263 734.7915 踏板上报
484 李彦阔 -229491 踏板上报 204.217 729.9557 踏板上报
485 翟志勇 -106151 踏板上报 204.585 718.5993 踏板上报
486 谢凤祥 -984465 踏板上报 197.703 714.2017 踏板上报
487 裴过 -1008443 踏板上报 204.701 711.6739 踏板上报
488 刘恒 -186796 踏板上报 186.323 709.9828 踏板上报
489 杨保庆 -448610 踏板上报 201.755 700.9437 踏板上报
490 马铭 -068040 踏板上报 205.032 695.2589 踏板上报
491 谢凤祥 -235953 踏板上报 197.703 692.601 踏板上报
492 满同生 -1027835 踏板上报 196.263 692.3665 踏板上报
493 王维 -006335 踏板上报 204.658 690.48 踏板上报
494 马铭 -010769 踏板上报 205.032 690.343 踏板上报
495 耿颂 -446374 踏板上报 197.444 682.8026 踏板上报
496 张建才 -222613 踏板上报 203.489 680.2629 踏板上报
497 谢凤祥 -1006220 踏板上报 197.703 678.1487 踏板上报
498 李敬文 -1094099 踏板上报 206.607 677.1025 踏板上报
499 杨保庆 -1006529 踏板上报 201.755 674.5401 踏板上报
500 耿颂 -1006776 踏板上报 197.444 653.8234 踏板上报
501 马英坡 -1010605 踏板上报 191.508 651.4999 踏板上报
502 李怀用 -997539 踏板上报 206.065 650.662 踏板上报
503 耿颂 -413913 踏板上报 197.444 649.3792 踏板上报
504 耿颂 -1006002 踏板上报 197.444 649.0946 踏板上报
505 王文仲 -1006734 踏板上报 185.113 640.2324 踏板上报
506 耿颂 -1010879 踏板上报 197.444 639.2524 踏板上报
507 曹存志 -1006274 踏板上报 197.266 637.611 踏板上报
508 李怀用 -234036 踏板上报 206.065 636.657 踏板上报
509 杜主玺 -842600 踏板上报 197.549 626.5086 踏板上报
510 李占良 -222424 踏板上报 206.637 625.8571 踏板上报
511 李敬文 -222161 踏板上报 206.607 625.5749 踏板上报
512 马英坡 -1010924 踏板上报 191.508 617.769 踏板上报
513 李占良 -223335 踏板上报 206.637 615.3883 踏板上报
514 王维 -983223 踏板上报 204.658 613.576 踏板上报
515 张赛 -1007790 踏板上报 185.727 608.8409 踏板上报
516 谢凤祥 -1006215 踏板上报 197.703 605.7076 踏板上报
517 马英坡 -1010930 踏板上报 191.508 605.6878 踏板上报
518 孟彦民 -1006523 踏板上报 202.604 603.6467 踏板上报
519 耿颂 -005875 踏板上报 197.444 589.942 踏板上报
520 李占良 -010019 踏板上报 206.637 589.0454 踏板上报
521 王文东 -1008578 踏板上报 204.049 581.9984 踏板上报
522 王文东 -093643 踏板上报 204.049 581.6113 踏板上报
523 杜主玺 -223601 踏板上报 197.549 581.5384 踏板上报
524 王文东 -1008579 踏板上报 204.049 581.3627 踏板上报
525 马英坡 -1010927 踏板上报 191.508 576.3117 踏板上报
526 马铭 -101570 踏板上报 205.032 575.5549 踏板上报
527 杜主玺 -223611 踏板上报 197.549 551.2984 踏板上报
528 张建才 -222602 踏板上报 203.489 542.614 踏板上报
529 马英坡 -1010042 踏板上报 191.508 540.2211 踏板上报
530 谢凤祥 -846281 踏板上报 197.703 539.9015 踏板上报
531 刘恒 -007668 踏板上报 186.323 534.899 踏板上报
532 曹存志 -1006277 踏板上报 197.266 532.4324 踏板上报
533 李敬文 -1094090 踏板上报 206.607 520.4195 踏板上报
534 马英坡 -1010928 踏板上报 191.508 516.6129 踏板上报
535 耿颂 -1006772 踏板上报 197.444 514.3104 踏板上报
536 曹存志 -1006280 踏板上报 197.266 512.5351 踏板上报
537 孟彦民 -323558 踏板上报 202.604 507.2708 踏板上报
538 马铭 -068480 踏板上报 205.032 502.0574 踏板上报
539 李敬文 -1094083 踏板上报 206.607 495.1031 踏板上报
540 谢凤祥 -1006229 踏板上报 197.703 471.0578 踏板上报
541 杜主玺 -010844 踏板上报 197.549 461.6521 踏板上报
542 谢凤祥 -235952 踏板上报 197.703 455.4143 踏板上报
543 王维 -006326 踏板上报 204.658 450.2932 踏板上报
544 李占良 -222429 踏板上报 206.637 448.1071 踏板上报
545 谢凤祥 -1006226 踏板上报 197.703 429.3845 踏板上报
546 李彦阔 -222335 踏板上报 204.217 424.8184 踏板上报
547 申 峰 -010862 踏板上报 208.259 414.5688 踏板上报
548 杜主玺 -223613 踏板上报 197.549 407.5548 踏板上报
549 申 峰 -010186 踏板上报 208.259 404.6214 踏板上报
550 耿颂 -1006007 踏板上报 197.444 396.9251 踏板上报
551 李彦阔 -229449 踏板上报 204.217 394.1404 踏板上报
&发布时间: 11:50:11
&相关信息:
 ( 9:33:03)
 ( 15:26:55)
 ( 17:26:30)
 ( 9:27:29)
 ( 10:31:01)
 ( 10:30:07)
 ( 15:16:41)
 ( 8:58:13)
 ( 20:00:55)
 ( 19:56:14)
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》}

我要回帖

更多关于 2014 09 553544信鸽 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信