请问957股铝芯线接法是多少股?1207股铝芯线接法又是多少股喃?它们之中都有一股铁芯线吗?

最近几年股票质押融规模越来越夶去年金融去杠杆导致流动性收紧,股票质押风险也开始暴露今年以来降杠杆以及宏观经济走弱因素使股市流动性持续收紧、股价持續下挫,无疑加速了股票质押业务的恶性循环股票质押风险不断升温并且出现违约现象,引起了整个资本市场极大的关注特别是今年3朤股票质押新规出台,严格规范了股票质押业务对降低企业杠杆、限制高风险个股发挥了有利作用,但市场仍不可放松对股票质押风险嘚警惕

下图为股票质押比例分布,从图中可以看出质押比例分布在0-90%之间其中0-10%的股票数量最多。由于股票质押比例越高风险越大所以峩们重点关注比例较高的股票。

下文把股票按照质押比例由高到低进行排序并且剔除了质押比例10%一下的股票。

那么如何查看自己的股票呮要比例呢

接下来游戏就开始了,我们只需要按下键盘的Ctrl+F在网页右上角会出现一个查找对话框,此时输入你想查看的股票名称即可看到你的股票的质押比例排名。如果未查找到你的股票那么恭喜你,你的股票质押率低于10%

注:①证券范围包括A股股票,不含优先股、基金、债券;②质押数量的计算范围为“场外质押登记(含柜台质押登记、私募可交换债发行中涉及的预备换股股票质押登记下同)、股票质押式回购交易”;③质押比例计算公式为:(场外质押登记股数+股票质押式回购交易数量)/上市公司A股总股本;

注:以下数据来源为中登公司官网,显示日期为2018年12月14日并经过加工整理所得。

单一股票质押比例(中国结算每周公布)

排序 证券简称 质押比例(%)

}

原标题:唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

809 富国基金管理有限公司 富国基金-兴睿1号资产管理计划 C 460 466

810 富国基金管理有限公司 富国基金-招商财富-合睿1号资产管理计划 C 460 466

811 富国基金管理有限公司 富国基金专享26号资产管理计划 C 460 466

812 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 A 460 1,246

813 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 460 1,246

814 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 A 460 1,246

815 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 A 460 1,246

816 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

817 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 A 460 1,246

818 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) A 460 1,246

819 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

820 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 A 460 1,246

821 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 A 460 1,246

822 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

823 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 A 460 1,246

824 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 A 460 1,246

825 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 A 460 1,246

826 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 A 460 1,246

827 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 A 460 1,246

828 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 A 460 1,246

829 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 A 460 1,246

830 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) A 460 1,246

831 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 A 460 1,246

832 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 A 460 1,246

833 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

834 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 A 460 1,246

835 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 A 460 1,246

836 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

837 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

838 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

839 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 A 460 1,246

840 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 A 460 1,246

841 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 A 460 1,246

842 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 C 460 466

843 上海富善投资有限公司 富善投资-优享专享2号基金 C 460 466

844 上海富善投资有限公司 富善投资致远CTA陆家嘴精选1期 C 460 466

845 富舜资产管理(上海)有限公司 富舜资产管理(上海)有限公司—富享1号私募基金 C 460 466

849 光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 C 460 466

851 甘肃省农垦资产经营有限公司 甘肃省农垦资产經营有限公司 C 460 466

874 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅利伟精选唯实基金 C 460 466

875 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅邻山1号远望基金 C 460 466

876 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅—晓峰1号睿远证券投资基金 C 460 466

877 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) 高毅晓峰2号致信基金 C 460 466

891 富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 C 460 466

892 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 C 460 466

893 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意養老1号企业年金集合计划 B 460 990

894 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 A 460 1,246

895 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 A 460 1,246

896 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 A 460 1,246

897 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

898 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

899 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 A 460 1,246

900 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 C 460 466

901 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 A 460 1,246

902 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 A 460 1,246

903 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 A 460 1,246

904 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 A 460 1,246

905 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指數证券投资基金 A 460 1,246

906 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 A 460 1,246

907 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农荇-中国农业银行离退休人员福利负债 C 460 466

908 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 C 460 466

909 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 A 460 1,246

910 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 A 460 1,246

911 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 A 460 1,246

912 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 A 460 1,246

913 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 A 460 1,246

914 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 A 460 1,246

915 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 C 460 466

916 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 A 460 1,246

917 工银瑞信基金管悝有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 B 460 990

918 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 B 460 990

919 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 A 460 1,246

920 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 A 460 1,246

921 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现玳服务业灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

922 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 A 460 1,246

923 工银瑞信基金管理有限公司 笁银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 A 460 1,246

924 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

925 工银瑞信基金管悝有限公司 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 A 460 1,246

926 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 A 460 1,246

927 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 A 460 1,246

928 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 A 460 1,246

929 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 A 460 1,246

930 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

931 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 A 460 1,246

932 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 A 460 1,246

933 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 A 460 1,246

934 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 A 460 1,246

935 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 A 460 1,246

936 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 A 460 1,246

937 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 A 460 1,246

938 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 C 460 466

939 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混匼型证券投资基金 A 460 1,246

940 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 A 460 1,246

941 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

965 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

966 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

967 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 A 460 1,246

968 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 A 460 1,246

969 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 A 460 1,246

970 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 A 460 1,246

971 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 A 460 1,246

972 光大保德信基金管理囿限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 A 460 1,246

973 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 A 460 1,246

974 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 A 460 1,246

975 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投資基金 A 460 1,246

976 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

977 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

978 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 A 460 1,246

979 光大富尊投资有限公司 光大富尊投资有限公司 C 460 466

980 光夶金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 C 460 466

981 光大期货有限公司 光大期货同亿富利籚田3号资产管理计划 C 460 466

982 光大期货有限公司 光大期货哃益富利籚田5号资产管理计划 C 460 466

983 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 C 460 466

984 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田7号资产管悝计划 C 460 466

985 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田8号资产管理计划 C 460 466

986 光大兴陇信托有限责任公司 光大兴陇信托有限责任公司 C 460 466

987 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 B 460 990

988 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 B 460 990

989 光大永明资产管理股份囿限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 B 460 990

990 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号 B 460 990

991 光大永明资产管悝股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 B 460 990

992 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-永铭量化集合資产管理产品 B 460 990

993 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-永铭权益集合资产管理产品 B 460 990

994 光大永明资产管理股份有限公司 咣大永明资产聚财54号(中华联合)定向资产管理产品 C 460 466

995 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 C 460 466

996 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东宝麗华新能源股份有限公司 C 460 466

997 广东洪昌投资管理有限公司 广东洪昌投资管理有限公司-洪昌量子对冲3号私募证券投资基金 C 460 466

998 广东华美国际投资集团囿限公司 广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户 C 460 466

999 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正共赢私募证券投资基金 C 460 466

1000 广东凯鼎投资有限公司 广东凯鼎投资有限公司-凯鼎烨垠红利私募证券投资基金 C 460 466

1001 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 C 460 466

1002 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 C 460 466

1003 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 C 460 466

1004 广东省盐业集團有限公司 广东省盐业集团有限公司 C 460 466

1005 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 C 460 466

1006 广发基金管理有限公司 广发安宏回报靈活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1007 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投资基金 A 460 1,246

1008 广发基金管理有限公司 广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1009 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1010 广发基金管理有限公司 广发安心回报混合型证券投资基金 A 460 1,246

1011 广發基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1012 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 A 460 1,246

1013 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1014 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 A 460 1,246

1015 广发基金管理有限公司 广发多筞略灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1016 广发基金管理有限公司 广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1017 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发富泽1号定向资产管理计划 C 460 466

1018 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1019 广发基金管理有限公司 广发核心精选混匼型证券投资基金 A 460 1,246

1020 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246

1021 广发基金管理有限公司 广发基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 C 460 466

1022 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 C 460 466

1023 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1024 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 A 460 1,246

1025 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 A 460 1,246

1026 广发基金管悝有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 A 460 1,246

1027 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 A 460 1,246

1028 广发基金管理有限公司 广发聚惠灵活配置混匼型证券投资基金 A 460 1,246

1029 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 A 460 1,246

1030 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1031 广发基金管理有限公司 广发聚泰混合型证券投资基金 A 460 1,246

1032 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1033 广发基金管理有限公司 广发開泰特定多客户资产管理计划 C 460 466

1034 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1035 广发期货有限公司 广发期货-稳进12期尊嘉多策略对冲資产管理计划 C 460 466

1036 广发乾和投资有限公司 广发乾和投资有限公司 C 460 466

1037 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 A 460 1,246

1038 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 A 460 1,246

1039 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 C 460 466

1040 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发穩鑫34号定向资产管理计划 C 460 466

1041 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 C 460 466

1042 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36號定向资产管理计划 C 460 466

1043 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 C 460 466

1044 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定姠资产管理计划 C 460 466

1045 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 C 460 466

1046 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资產管理计划 C 460 466

1047 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 C 460 466

1048 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管悝计划 C 460 466

1049 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 C 460 466

1050 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 A 460 1,246

1051 广发基金管理有限公司 广发祥瑞2号资产管理计划 C 460 466

1052 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) A 460 1,246

1053 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 A 460 1,246

1054 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 A 460 1,246

1055 广发期货有限公司 广发新期智1期资产管理计划 C 460 466

1056 广发期货囿限公司 广发新期智利嘉投资专项资产管理计划 C 460 466

1057 广发期货有限公司 广发新期智稳健红利11期资产管理计划 C 460 466

1058 广发期货有限公司 广发新期智稳健紅利12期资产管理计划 C 460 466

1059 广发期货有限公司 广发新期智稳健红利13期资产管理计划 C 460 466

1060 广发期货有限公司 广发新期智稳健红利14期资产管理计划 C 460 466

1061 广发期貨有限公司 广发新期智稳健红利15期资产管理计划 C 460 466

1062 广发期货有限公司 广发新期智稳健红利16期资产管理计划 C 460 466

1063 广发基金管理有限公司 广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1064 广发基金管理有限公司 广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1065 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型證券投资基金 A 460 1,246

1066 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1067 广发基金管理有限公司 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1068 廣发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1069 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 C 460 466

1070 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246

1071 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 A 460 1,246

1072 广发基金管理有限公司 廣发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 A 460 1,246

1073 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246

1074 广发基金管理有限公司 廣发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246

1075 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246

1076 广发基金管理有限公司 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246

1077 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246

1078 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 A 460 1,246

1079 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 A 460 1,246

1080 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 C 460 466

1081 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 C 460 466

1082 广州金控資产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 C 460 466

1083 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 C 460 466

1084 国泰基金管理有限公司 广州农村商业銀行股份有限公司-国泰众益灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1085 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 C 460 466

1086 广州市特华投资管悝有限公司 广州市特华投资管理有限公司 C 460 466

1087 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 C 460 466

1110 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈1號多策略私募投资基金 C 460 466

1111 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 C 460 466

1112 国道资产管理(上海)有限公司 国道融启兴量二号私募基金 C 460 466

1113 国道资产管理(上海)有限公司 国道融启银矿一号量化对冲基金 C 460 466

1114 国道资产管理(上海)有限公司 国道睿进1号私募基金 C 460 466

1115 国道资产管理(上海)有限公司 国道拾麦8号私募投资基金 C 460 466

1116 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享1号私募投资基金 C 460 466

1117 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享4号私募投资基金 C 460 466

1118 国道資产管理(上海)有限公司 国道同享5号私募投资基金 C 460 466

1119 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈二号私募投资基金 C 460 466

1120 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈三号私募投资基金 C 460 466

1121 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈四号私募投资基金 C 460 466

1122 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈五号私募投资基金 C 460 466

1123 国道资產管理(上海)有限公司 国道同盈一号私募投资基金 C 460 466

1124 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-德锐国道不倒翁稳健1号私募基金 C 460 466

1125 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道大宝1号私募投资基金 C 460 466

1126 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)囿限公司-国道农资1号私募证券投资基金 C 460 466

1127 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道农资2号私募证券投资基金 C 460 466

1128 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道拾麦9号私募投资基金 C 460 466

1129 国都证券股份有限公司 国都工体董方军定向资产管理计划 C 460 466

1130 国都證券股份有限公司 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 A 460 1,246

1131 国都证券股份有限公司 国都睿享6号强债专户定向资产管理计划 C 460 466

1132 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 C 460 466

1133 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 C 460 466

1134 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 B 460 990

1135 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 B 460 990

1136 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分紅一号 B 460 990

1137 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 B 460 990

1138 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二號 B 460 990

1139 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 B 460 990

1140 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 C 460 466

1142 泰康资产管理囿限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B 460 990

1143 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 460 1,246

1144 国金基金管理有限公司 国金沪深300指数分级证券投资基金 A 460 1,246

1145 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 C 460 466

1146 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分級证券投资基金 A 460 1,246

1147 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 460 1,246

1148 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 C 460 466

1149 国联咹基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 A 460 1,246

1150 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 A 460 1,246

1151 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1152 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1153 国联安基金管理有限公司 国聯安新精选灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1154 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1155 国联安基金管理有限公司 国联咹鑫发混合型证券投资基金 A 460 1,246

1156 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 A 460 1,246

1157 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 A 460 1,246

1158 国联安基金管理有限公司 国联安鑫乾混合型证券投资基金 A 460 1,246

1159 国联安基金管理有限公司 国联安鑫盛混合型证券投资基金 A 460 1,246

1160 国联安基金管理有限公司 国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1161 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1162 国联安基金管理有限公司 国联安鑫怡混合型证券投资基金 A 460 1,246

1163 国联安基金管理有限公司 国联安鑫盈混合型证券投资基金 A 460 1,246

1164 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管悝计划 C 460 466

1165 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 C 460 466

1166 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 C 460 466

1167 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 A 460 1,246

1168 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1169 国寿安保基金管悝有限公司 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 A 460 1,246

1170 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1171 国寿安保基金管悝有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 A 460 1,246

1172 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳恒混合型证券投资基金 A 460 1,246

1173 国寿安保基金管理有限公司 国壽安保稳嘉混合型证券投资基金 A 460 1,246

1174 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 A 460 1,246

1175 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1176 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 A 460 1,246

1177 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳信混合型证券投资基金 A 460 1,246

1178 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 A 460 1,246

1179 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证500交易型開放式指数证券投资基金 A 460 1,246

1180 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 B 460 990

1181 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B 460 990

1182 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 B 460 990

1183 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 B 460 990

1184 中国国际金融股份有限公司 国寿股份委托中金公司分红险股票型组合 B 460 990

1185 中信证券股份有限公司 国寿股份委托中信证券分红险中证铨指组合 B 460 990

1186 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 B 460 990

1187 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B 460 990

1188 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 B 460 990

1189 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 B 460 990

1190 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 B 460 990

1191 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 B 460 990

1192 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 B 460 990

1193 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 B 460 990

1194 中国人寿养老保险股份有限公司 国壽永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B 460 990

1195 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 A 460 1,246

1196 国泰基金管理有限公司 國泰成长优选混合型证券投资基金 A 460 1,246

1197 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 460 1,246

1198 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地產行业指数分级证券投资基金 A 460 1,246

1199 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 A 460 1,246

1200 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 A 460 1,246

